Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
25/08/2018 | 233.00 | 11 | 3 | 41 - FLAIR ET CROCS FAVEROLLES - NE Berger Belge | BERNARD Laurent | TAREFET Sofiane Niv.1 COMMEINHES DAMIEN Niv.2 |
31/03/2018 | 257.00 | 3 | 2 | 10 - LES CROCS DU MERIOT | CARRIERE Jean-Pierre | GREGORIEFF DAMIEN Niv.2 GUEDIN JACKY Niv.1 |
10/03/2018 | 238.50 | 5 | 2 | 45 - CANIS CLUB D'INGRE | PITON Dominique | SCHWEYEN JEAN-MICHEL Niv.2 DUBEL MICKAEL Niv.1 |
06/01/2018 | 231.00 | 0 | 2 | 61 - PASSION CHIEN | BERNARD Laurent LE PELLEC Thierry |
ORTEGA-NOUARAULT ROMAN Niv.1 TAREFET Sofiane Niv.1 HAINES RYAN Niv.1 |
03/09/2017 | 254.50 | 2 | 2 | 41 - EDUCATION ET SPORT CANIN | BERNARD Laurent | |
19/08/2017 | 246.50 | 3 | 2 | 41 - FLAIR ET CROCS FAVEROLLES - NE Berger Belge | PITON Dominique | RABILLE Jean Niv.2 CAMUS Yannick Niv.2 CADOUX FLORIAN Niv.1 |
15/04/2017 | 169.00 | 6 | 1 | 10 - LES CROCS DU MERIOT | MARMOT Dominique | MOREAU Ludovic Niv.2 GUEDIN JACKY Niv.1 |
01/04/2017 | 183.00 | 4 | 1 | 45 - CANIS CLUB D'INGRE | BEYAERT Martial | JAFFRAIN Hervé Niv.3 RAVON Raphaël Niv.2 |
03/12/2016 | 157.00 | 12 | 1 | 33 - CERCLE CANIN GIRONDIN | DEL PUPPO Jean-Marcel | DAVARD YOANN Niv.2 FOULON Rémi Niv.1 RABILLE Jean Niv.2 |
04/09/2016 | 191.00 | 1 | 1 | 41 - EDUCATION ET SPORT CANIN | CARRIERE Jean-Pierre | ZWILLING François Niv.3 RAVON Raphaël Niv.1 |
Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
04/08/2018 | Blanc | 0 | 3 | 10 - CLUB CANIN DE BAR SUR SEINE | DUTERNE Gérard COURTEILLE Jean-Luc |
HERMANN Lonni-Anthony Niv. 3 CUYNET ALAN Niv. 3 GOUX SEBASTIEN Niv. 2 MARTINEZ JEROME Niv. 1 |
30/06/2018 | Blanc | 0 | 1 | 85 - CLUB CANIN GENETOUZIEN | GLADIEUX Serge | SARPEDON Jean Marie Niv. 2 PIAU FLORIAN Niv. 2 TAREFET Sofiane Niv. 2 |
30/06/2018 | Blanc | 0 | Brevet | 85 - CLUB CANIN GENETOUZIEN | GLADIEUX Serge | SARPEDON Jean Marie Niv. 2 PIAU FLORIAN Niv. 2 TAREFET Sofiane Niv. 2 |
14/04/2018 | Blanc | 0 | 1 | 85 - CLUB CANIN GENETOUZIEN - Coupe des Clubs | SECRETAIN Pierre-Yves | DESNOES DAMIEN Niv. 2 DUGLEUX MORGAN Niv. 1 BERTONI FLORIAN Niv. 1 |
14/04/2018 | Blanc | 0 | Brevet | 85 - CLUB CANIN GENETOUZIEN - Coupe des Clubs | SECRETAIN Pierre-Yves | DESNOES DAMIEN Niv. 2 DUGLEUX MORGAN Niv. 1 BERTONI FLORIAN Niv. 1 |
01/07/2017 | Blanc | 0 | 1 | 85 - CLUB CANIN GENETOUZIEN | SECRETAIN Pierre-Yves | CALVEZ JIMMY Niv. 3 MARQUES Jerome Niv. 1 TAREFET Sofiane Niv. 2 |
01/07/2017 | Blanc | 0 | 2 | 85 - CLUB CANIN GENETOUZIEN | SECRETAIN Pierre-Yves | CALVEZ JIMMY Niv. 3 MARQUES Jerome Niv. 1 TAREFET Sofiane Niv. 2 |
01/07/2017 | Blanc | 0 | Brevet | 85 - CLUB CANIN GENETOUZIEN | SECRETAIN Pierre-Yves | CALVEZ JIMMY Niv. 3 MARQUES Jerome Niv. 1 TAREFET Sofiane Niv. 2 |
08/04/2017 | Blanc | 0 | 1 | 85 - CLUB CANIN GENETOUZIEN | GLADIEUX Serge | ALART KEVIN Niv. 2 MARCHAND MARCEL Niv. 1 PIAU FLORIAN Niv. 1 |
08/04/2017 | Blanc | 0 | 2 | 85 - CLUB CANIN GENETOUZIEN | GLADIEUX Serge | ALART KEVIN Niv. 2 MARCHAND MARCEL Niv. 1 PIAU FLORIAN Niv. 1 |
08/04/2017 | Blanc | 0 | Brevet | 85 - CLUB CANIN GENETOUZIEN | GLADIEUX Serge | ALART KEVIN Niv. 2 MARCHAND MARCEL Niv. 1 PIAU FLORIAN Niv. 1 |
02/07/2016 | Abandon | 0 | 3 | 85 - CLUB CANIN GENETOUZIEN | ALART Guy | ALART Kévin Niv. 2 SARPEDON Jean Marie Niv. 2 |
30/01/2016 | 287.100 | 12 | 3 | 45 - ORLEANS DOG TRAINING | BARRIOL Jean-Marc | BOUTET Gaêtan Niv. 2 BLAIS Dominique Niv. 1 |
14/11/2015 | 318.450 | 6 | 3 | 45 - ORLEANS DOG TRAINING | SCHLEININGER Corinne | QUINCHON Jonathan Niv. 2 GOTTFREUND Cédric Niv. 2 |
17/10/2015 | 240.933 | 16 | championnat regional | 37 - ENTENTE CANINE DE LUYNES - Champ. Régional | TAREFET Sofiane Niv. 3 GARGUILLO Gianni Niv. 2 |
|
08/08/2015 | 294.250 | 13 | 3 | 10 - CLUB CANIN DE BAR SUR SEINE | SIMON Patrick DUTERNE Gérard |
GOUX Sébastien Niv. 2 MEYRAND Jonathan Niv. 1 MOUTARD Stéphane Niv. 1 GALLET Alexis Niv. 1 |
13/06/2015 | 303.050 | 7 | 3 | 79 - CENTRE D'EDUC. CANINE DE MONCOUTANT - Coupe des Clubs | TISSERAND Camille | BOUTET Gaêtan Niv. 2 CZESNIEWSKI Mehdi Niv. 1 BOMBARD Raphaël Niv. 1 |
18/04/2015 | 268.350 | 4 | 3 | 41 - CERCLE CANIN MONTRICHARDAIS - Coupe des Clubs | BOISSEAU Michel | BOUCHER Benoît Niv. 2 ZANOLIN-DUPIN Jean Niv. 1 BOUGRIER Olivier Niv. 1 |
24/01/2015 | Blanc | 0 | 3 | 41 - SPORT CANIN ST LAURENT-NOUAN | AMENDOLA Serge | AMENDOLA Alexandre Niv. 3 GADOT Jean-Baptiste Niv. 1 |
06/09/2014 | 258.000 | 2 | 2 | 27 - C. E. C. PONT AUDEMER - Champ. Régional | SIMON Patrick | CASOLE Aurélien Niv. 3 DEBOISSY Arnaud Niv. 2 COQUIN Cedric Niv. 1 |
23/08/2014 | 258.000 | 12 | 2 | 37 - ENTENTE CANINE DE LUYNES - NE Bergers Belges | BERNARD Laurent | LEROY Cédric Niv. 1 TAREFET Sofiane Niv. 2 |
02/08/2014 | 272.000 | 1 | 2 | 10 - CLUB CANIN DE BAR SUR SEINE | DUTERNE Gérard | VILLAIN Axel Niv. 2 AUZOU Guillaume Niv. 3 MOUTARD Stéphane Niv. 1 IGNAC Aurélien Niv. 1 |
14/06/2014 | 265.800 | 3 | 2 | 44 - CLUB NANTAIS D'EDUCATION CANINE | TISSERAND Camille | DUPUY Victorien Niv. 2 PREUD HOMME Jean luc Niv. 2 |
03/05/2014 | 270.600 | 3 | 2 | 41 - CLUB CYNOPHILE DU BLAISOIS - Coupe des Clubs | BEYER Michel | MURAT Mickael Niv. 2 DI MANNO Roger Niv. 1 ZANOLIN-DUPIN Jean Niv. 1 |
12/04/2014 | 258.400 | 7 | 2 | 41 - CERCLE CANIN MONTRICHARDAIS | BOSTVIRONNOIS Georges | CHARRIER Sebastien Niv. 3 BLOSCH Marceau Niv. 1 |
15/02/2014 | 267.000 | 5 | 2 | 28 - CANIS CLUB CHARTRAIN | DUTEIL Christian LEONI Jean-François |
BOUTET Gaêtan Niv. 2 DAVID Christopher Niv. 1 ROBERT Cyril Niv. 2 LEFEUVRE Guillaume Niv. 1 |
15/06/2013 | 180.700 | 2 | 1 | 44 - CLUB NANTAIS D'EDUCATION CANINE | DEL PUPPO Jean-Marcel | BOUTET Gaêtan Niv. 2 DUPUY Victorien Niv. 2 |
04/05/2013 | 185.150 | 7 | 1 | 45 - ASSOCIATION CANINE DU BEAUNOIS | GORON Roger | CHARRIER Sebastien Niv. 3 BAROLIN Jean Charles Miguël Niv. 2 |
23/02/2013 | 174.150 | 3 | 1 | 45 - ORLEANS DOG TRAINING | BERNEUIL Daniel | DUPUY Victorien Niv. 2 ROBERT Cyril Niv. 1 |
16/02/2013 | 179.650 | 8 | 1 | 28 - CANIS CLUB CHARTRAIN | BERNARD Laurent | CASOLE Aurélien Niv. 3 ROBERT Grégory Niv. 1 BOUBET Benjamin Niv. 1 |
09/02/2013 | 184.050 | 2 | 1 | 41 - SPORT CANIN ST LAURENT-NOUAN | SIMON Patrick | BOUTET Gaêtan Niv. 2 DI MANNO Roger Niv. 1 |
19/01/2013 | 169.300 | 7 | 1 | 37 - ENTENTE CANINE DE LUYNES | GLADIEUX Serge | DEPLAGNE Julien Niv. 2 MOINEL Rémy Niv. 1 |