Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
27/02/2016 | 133.00 | 5 | 1 | 51 - L'ESPOIR CANIN | DERVIN Yonnel | ZWILLING François Niv.2 FOUILLEUL David Niv.1 |
Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
01/10/2016 | 340.274 | 16 | championnat regional | 95 - CLUB CANIN DU VAL D'OISE - Champ. Régional Senior | BEYER Michel | AMENDOLA Michaël Niv. 3 MABIRE Manuel Niv. 3 CASOLE Aurélien Niv. 3 |
24/09/2016 | 341.825 | 6 | 3 | 94 - CLUB DES AMIS DU CHIEN DE SUCY EN BRIE | GLADIEUX Serge | AMENDOLA Alexandre Niv. 2 LEGALLAIS Cédric Niv. 1 |
16/01/2016 | 321.233 | 14 | 3 | 95 - CYNO CLUB DE GOUSSAINVILLE | DETRAIT Jean | BEDIN Jean Christophe Niv. 2 GOTTFREUND Cédric Niv. 2 SIMON Eric Niv. 1 GREGORIEFF Damien Niv. 2 |
14/11/2015 | 348.700 | 9 | championnat regional | 91 - C.E.C. D'ETAMPES - Champ. Régional | POIRIER Jean-Pierre | HAULTCOEUR Cyril Niv. 3 AMENDOLA Alexandre Niv. 3 |
26/09/2015 | 370.900 | 3 | 3 | 60 - AMICALE CANINE DE VILLERS SAINT PAUL | CHEVALIER Bernard CARRIERE Jean-Pierre |
SAID Sofian Niv. 2 MILETIC DAVID Niv. 2 DEBROUWER Rémi Niv. 3 |
05/09/2015 | 360.275 | 13 | 3 | 93 - CLUB DE DRESSAGE DU NORD-EST PARISIEN | DUTERNE Gérard | BEDIN Jean Christophe Niv. 2 LIEVIN Dimitri Niv. 1 |
26/07/2015 | 377.300 | 3 | 3 | 02 - CLUB D'EDUC. CANINE IGNIMONTOIS | SCHAFFNER Gilbert | AMENDOLA Michaël Niv. 3 GREGORIEFF Damien Niv. 1 |
20/06/2015 | 348.700 | 8 | 3 | 93 - CLUB CANIN DU VAL DE L'OURCQ (C.C.V.O.) | AMENDOLA Serge | GREGORIEFF Damien Niv. 1 |
06/06/2015 | 344.300 | 6 | 3 | 02 - CLUB CANIN SPORT EDUCATION DE SOISSONS | SECRETAIN Pierre-Yves CARRIERE Jean-Pierre |
DEBROUWER Rémi Niv. 3 PEFFERKORN Alexandre Niv. 1 |
04/04/2015 | 347.600 | 3 | 3 | 93 - CLUB CANIN DE NEUILLY SUR MARNE | JOB Patrick | AMENDOLA Alexandre Niv. 3 BETANT Aurélien Niv. 1 |
28/02/2015 | 286.600 | 2 | 2 | 91 - AMICALE CANINE RIS ORANGIS 91 - Coupe des Clubs | PEPIN Serge | KURAS THIBAULT Niv. 2 LOMBARD Romain Niv. 1 |
21/02/2015 | 284.400 | 2 | 2 | 94 - CLUB DES AMIS DU CHIEN DE SUCY EN BRIE | GLADIEUX Serge | |
18/10/2014 | 294.200 | 1 | 2 | 57 - ASSOCIATION CYNOPHILE DE HAM SOUS VARSBERG | SONET Lionel | RODRIGUEZ Manuel Niv. 2 LAPORTE Yohann Niv. 2 |
04/10/2014 | 291.600 | 1 | 2 | 68 - C.U. DES CYNOPHILES DU COIN FRONTALIER | SCHLEININGER Corinne | GOTTFREUND Cédric Niv. 2 SCHUTZ Yohann Niv. 1 |
08/03/2014 | 297.000 | 1 | 2 | 02 - CERCLE CYNOPHILE DE SAINT-QUENTIN - Coupe des Clubs | SCHLEININGER Corinne | HAVOT Eric Niv. 2 SAID Sofian Niv. 2 CHARPAGNE Maxime Niv. 2 |
25/05/2013 | 278.900 | 2 | 2 | 51 - CLUB CANIN MONTHELONNAIS | BORTOLUZZI Michel | CAMUZEAUX Mickael Niv. 2 MARTEL Alexis Niv. 1 |
16/02/2013 | 272.400 | 2 | 2 | 80 - AMIENS CANIN CLUB | BORTOLUZZI Michel | BAUSMAYER Adrien Niv. 2 MOUILLARD Florent Niv. 1 |
10/11/2012 | 196.700 | 1 | 1 | 02 - CLUB CANIN DE LAON DRESSAGE | BERNARD Philippe | BOULANGER Alexandre Niv. 2 DONOU Romain Niv. 1 |
08/09/2012 | 189.500 | 6 | 1 | 51 - AMICALE DES CHIENS DE DEFENSE DE VILLERS ALLERAND | GORON Roger | CAMUZEAUX Mickael Niv. 2 MEURILLON Wilfrid Niv. 1 LANDERIEUX Romain Niv. 1 NOUVION Vincent Niv. 1 |