Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
11/08/2018 | 332.200 | 3 | 3 | 02 - CLUB D’EDUCATION CANINE DE MONDREPUIS | PEPIN Serge | GRINGET SEBASTIEN Niv. 2 KOSC EDDY Niv. 2 |
03/06/2018 | 308.487 | 9 | 3 | 02 - CLUB CANIN SPORT EDUCATION DE SOISSONS | GLADIEUX Serge BARRIOL Jean-Marc |
HERDUIN NICOLAS Niv. 2 NOTARIANNI Fabrice Niv. 2 PEFFERKORN Alexandre Niv. 1 |
03/03/2018 | 323.400 | 4 | 3 | 51 - C.C.VERTUSIEN DE LA COTE DES BLANCS | BARRIOL Jean-Marc | MILETIC DAVID Niv. 2 BECQUET CYRILLE Niv. 1 |
23/09/2017 | 335.500 | 7 | 3 | 02 - CANIN CLUB DE BUCY-LE-LONG - Coupe des clubs | FOURNEL Jenny DUTERNE Gérard |
VAN AUDEKERK JULIEN Niv. 2 BOUCHEZ DANY Niv. 2 |
14/07/2017 | 361.075 | 4 | 3 | 08 - AMICALE CANINE ARDENNAISE DE WARCQ | MALAISE Maurice | HAULTCOEUR Cedric Niv. 2 GREGORIEFF DAMIEN Niv. 2 LE PERRUN YANNICK Niv. 2 |
03/06/2017 | Blanc | 0 | 3 | 02 - CLUB CANIN SPORT EDUCATION DE SOISSONS | PITON Dominique | CADOUX FLORIAN Niv. 3 DENNEULIN Johnny Niv. 1 |
22/04/2017 | 344.124 | 7 | 3 | 02 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE NAUROY | DUTERNE Gérard | KOSC EDDY Niv. 2 HERDUIN NICOLAS Niv. 2 |
12/11/2016 | 300.300 | 5 | 3 | 02 - CANIN CLUB DE BUCY-LE- LONG | BOISSEAU Michel | VERRY Johan Niv. 3 ORIENTAL Wilfrantz Niv. 2 GIROUX Cyrille Niv. 2 |
15/10/2016 | 323.774 | 3 | 3 | 08 - CLUB CANIN DE CHARLEVILLE-MEZIERES | BARRIOL Jean-Marc | SAID Sofian Niv. 2 PEFFERKORN Alexandre Niv. 1 |
17/09/2016 | 355.300 | 4 | 3 | 02 - CANIN CLUB DE BUCY-LE- LONG | DUTERNE Gérard | COQUIN Cedric Niv. 2 BOUAFIA Karim Niv. 1 |
30/07/2016 | 336.050 | 6 | 3 | 02 - CLUB D EDUCATION CANINE DE MONTIGNY | SCHAFFNER Gilbert | BORDIER Cyril Niv. 2 DUBREUIL Cyril Niv. 1 |
07/05/2016 | 336.050 | 2 | 3 | 02 - CANIN CLUB DE BUCY-LE- LONG | CHIRAT Michel | COQUIN Cedric Niv. 2 SAID Sofian Niv. 2 |
19/09/2015 | 262.100 | 3 | 2 | 02 - CANIN CLUB DE BUCY-LE-LONG | PEPIN Serge | ORIENTAL Wilfrantz Niv. 2 HERDUIN Nicolas Niv. 1 SENECAT Damien Niv. 1 |
09/08/2015 | 274.800 | 2 | 2 | 02 - CLUB D’EDUCATION CANINE DE MONDREPUIS | DOPP Claude | NOTARIANNI Fabrice Niv. 2 KOSC Eddy Niv. 1 HERDUIN Nicolas Niv. 1 |
26/07/2015 | 278.500 | 2 | 2 | 02 - CLUB D'EDUC. CANINE IGNIMONTOIS | SCHAFFNER Gilbert | AMENDOLA Michaël Niv. 3 GREGORIEFF Damien Niv. 1 |
06/06/2015 | 254.000 | 6 | 2 | 02 - CLUB CANIN SPORT EDUCATION DE SOISSONS | SECRETAIN Pierre-Yves CARRIERE Jean-Pierre |
DEBROUWER Rémi Niv. 3 PEFFERKORN Alexandre Niv. 1 |
25/04/2015 | 260.400 | 6 | 2 | 60 - C.E.C. NOYONNAIS - Coupe des Clubs | CHIRAT Michel | BORDIER Cyril Niv. 2 EHINGER Jordan Niv. 1 GREGORIEFF Damien Niv. 1 |
28/02/2015 | 274.800 | 1 | 2 | 51 - C.C.VERTUSIEN DE LA COTE DES BLANCS | SECRETAIN Pierre-Yves | MILETIC DAVID Niv. 2 IGNAC Aurélien Niv. 1 |
01/11/2014 | 273.600 | 3 | 2 | 51 - CLUB REGIONAL DE DRESSAGE DU CHIEN UTILITAIRE DE REIMS | LENNE Fabrice | VERRY Johan Niv. 3 GARCIA Pierre-Eric Niv. 1 |
13/09/2014 | 285.400 | 2 | 2 | 51 - AMICALE DES CHIENS DE DEFENSE DE VILLERS ALLERAND | GORON Roger FIN Jean-Pierre |
BOTTARO Stéphane Niv. 2 FARAÜS Charles Niv. 1 LANDERIEUX Romain Niv. 1 |
09/08/2014 | 257.700 | 2 | 2 | 02 - CLUB D’EDUCATION CANINE DE MONDREPUIS | PEPIN Serge | MASSART François Xavier Niv. 2 VERNET Sébastien Niv. 2 |
19/07/2014 | 243.600 | 3 | 2 | 80 - CLUB D'EDUCATION CANINE D'ABBEVILLE | SONET Lionel | HERDUIN Nicolas Niv. 1 HAVOT Eric Niv. 2 MALLET Romain Niv. 3 |
07/06/2014 | 246.000 | 5 | 2 | 02 - CLUB CANIN SPORT EDUCATION DE SOISSONS | PRIGENT Yvon CARRIERE Jean-Pierre |
BOTTARO Stéphane Niv. 2 NOTARIANNI Fabrice Niv. 1 |
12/04/2014 | 229.800 | 10 | 2 | 60 - CLUB DU CHIEN DE DEFENSE DE BEAUVAIS - Coupe des Clubs | MOUCHEGHIAN Tony | BAUSMAYER Adrien Niv. 2 BERTHOU Romain Niv. 2 MORICE Nicolas Niv. 1 |
01/03/2014 | 279.000 | 3 | 2 | 51 - C.C.VERTUSIEN DE LA COTE DES BLANCS | DOPP Claude | AMY Christopher Niv. 2 ROCTON Fréderic Niv. 1 LAUTREY Benjamin Niv. 1 |
09/11/2013 | 195.050 | 1 | 1 | 02 - CLUB CANIN DE LAON DRESSAGE | PEPIN Serge | GOUX Sébastien Niv. 2 NOTARIANNI Fabrice Niv. 1 |
19/10/2013 | 193.950 | 1 | 1 | 60 - C.E.C. NOYONNAIS - Champ. régional | PEPIN Serge | PINAT Johnny Niv. 3 |
21/09/2013 | 185.700 | 6 | 1 | 02 - CANIN CLUB DE BUCY-LE- LONG | DUTERNE Gérard | ORIENTAL Wilfrantz Niv. 2 PRADELS Christophe Niv. 1 |
24/08/2013 | 171.400 | 2 | 1 | 60 - CLUB DU CHIEN DE DEFENSE DE BEAUVAIS - Champ. régional | FONTAINE Daniel | VILLAIN Axel Niv. 2 BAUSMAYER Adrien Niv. 2 MOUILLARD Florent Niv. 1 |
08/06/2013 | 176.900 | 4 | 1 | 02 - CLUB CANIN SPORT EDUCATION DE SOISSONS | CARRIERE Jean-Pierre KARCENTY Alain |
ANGRAND Serge Niv. 2 OMNES Olivier Niv. 2 |
04/05/2013 | 162.600 | 5 | 1 | 60 - CLUB DES AMIS DU CHIEN DE DEFENSE D'ONS EN BRAY | RICCI Luigi | ORIENTAL Wilfrantz Niv. 2 LESOEN Steve Niv. 1 |
13/04/2013 | 182.850 | 5 | 1 | 62 - C.C.U. NATIONALE DE NOEUX LES MINES | PEPIN Serge | DENNEULIN Johnny Niv. 1 DEDECKER Boris Niv. 1 |
02/03/2013 | 98.350 | 0 | Brevet | 51 - C.C.VERTUSIEN DE LA COTE DES BLANCS | DOPP Claude | RODRIGUES Victor-Manuel Niv. 2 SENE Gary Niv. 2 |