Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | Echelon |
---|---|---|---|---|---|
12/09/2020 | Coupe : 0.00 Champ. : 0.000 |
- | 26 - SPORT CANIN VALENTINOIS - Championnat de France | BUSSER Paul CARRIERE Jean-Pierre |
Champ. France |
23/03/2019 | 141.00 | - | 07 - AMICALE CANINE D'AUBENAS | PILATE Alain | 3 |
03/03/2018 | 272.00 | - | 13 - SECTION CANINE EUROCOPTER | PILATE Alain | 2 |
24/06/2017 | 274.00 | - | 13 - CERCLE CANIN VELAUXIEN | MUNTO Claude | 1 |
11/02/2017 | 83.50 | - | 13 - SECTION CANINE EUROCOPTER | RIVAL Christine | Brevet |
11/02/2017 | 222.00 | 14 | 13 - SECTION CANINE EUROCOPTER | RIVAL Christine | 1 |
Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
09/12/2017 | Blanc | 0 | 3 | 13 - EDUCATION SPORT CANIN DE MAILLANE | CHEVALIER Bernard | TOUACHE Thierry Niv. 2 BENCHIMOL BENJAMIN Niv. 2 |
01/04/2017 | Blanc | 0 | Brevet | 13 - CLUB ALLAUDIEN DE DRESSAGE | BARQUISSEAU Joel | BRIAL PIERRE Niv. 2 ROUSSIOT JEREMY Niv. 2 |
10/12/2016 | 301.224 | 21 | 3 | 13 - EDUCATION SPORT CANIN DE MAILLANE | PITON Dominique | LECOMTE Romain Niv. 3 PERSONNAT Julien Niv. 2 BENCHIMOL BENJAMIN Niv. 1 |
08/10/2016 | 277.600 | 4 | 2 | 83 - CLUB CANIN LA VALETTE - Champ. Régional | FOURNEL Jenny SAORIN Daniel |
BILLOD Jérémy Niv. 3 CHARTON Alexis Niv. 2 ESPITALIE Marc Niv. 1 BENCHIMOL BENJAMIN Niv. 1 |
12/07/2014 | 198.350 | 1 | 1 | 13 - EDUCATION SPORT CANIN DE MAILLANE | CAVAILLE Eric KARCENTY Alain |
BECHKERT Mehdi Niv. 2 ROYER Thomas Niv. 1 VIGNAL Jimmy Niv. 1 HERMANN Lonni-Anthony Niv. 1 |
12/07/2014 | 98.550 | 0 | Brevet | 13 - EDUCATION SPORT CANIN DE MAILLANE | CAVAILLE Eric KARCENTY Alain |
BECHKERT Mehdi Niv. 2 ROYER Thomas Niv. 1 VIGNAL Jimmy Niv. 1 HERMANN Lonni-Anthony Niv. 1 |