Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
26/11/2016 | Abandon | 0 | 2 | 13 - CLUB CANIN DE MOURIES | ELETTO Louis | EYRAUD Johan Niv. 3 TOUACHE Thierry Niv. 2 |
22/10/2016 | 265.200 | 3 | 2 | 34 - CLUB CANIN DE MAUGUIO CARNON | DELPECH Jean-Claude | SINTES Fabrice Niv. 3 BRIAL Pierre Niv. 1 |
08/10/2016 | 280.800 | 2 | 2 | 83 - CLUB CANIN LA VALETTE - Champ. Régional | FOURNEL Jenny SAORIN Daniel |
BILLOD Jérémy Niv. 3 CHARTON Alexis Niv. 2 ESPITALIE Marc Niv. 1 BENCHIMOL BENJAMIN Niv. 1 |
05/03/2016 | Blanc | 0 | 2 | 34 - CLUB CANIN DE MAUGUIO CARNON | MOUCHEGHIAN Tony | CHABOT Michael Niv. 2 AUDISIO JEAN-CHARLES Niv. 1 |
10/10/2015 | 197.250 | 2 | 1 | 83 - ASSOCIATION DIVERTY CHIEN - Champ. Régional | POIRIER Jean-Pierre ELETTO Louis |
|
16/05/2015 | 183.500 | 4 | 1 | 13 - CLUB CANIN DE MOURIES | KARCENTY Alain | MORENO YANCI Asier Niv. 2 ALAZARD Andy Niv. 1 CHARTON Alexis Niv. 1 |
04/04/2015 | 193.050 | 1 | 1 | 30 - A.S.C. SPORTIVE DE CARSAN | FONTAINE Daniel | MARTINEZ Laurent Niv. 2 DELOR Roger Niv. 1 |
12/07/2014 | 179.100 | 6 | 1 | 13 - EDUCATION SPORT CANIN DE MAILLANE | CAVAILLE Eric KARCENTY Alain |
BECHKERT Mehdi Niv. 2 ROYER Thomas Niv. 1 VIGNAL Jimmy Niv. 1 HERMANN Lonni-Anthony Niv. 1 |