Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
06/04/2019 | Blanc | 0 | 1 | 17 - CLUB DU CHIEN D'UTILITE DES CARRIERES NOIRES | AUBRY Frederic | DASSIE JEAN Niv. 2 BLAIS DOMINIQUE Niv. 2 CZESNIEWSKI MEHDI Niv. 3 |
10/02/2018 | 212.400 | 9 | 2 | 33 - CLUB BORDELAIS D'EDUCATION CANINE | CAVAILLE Eric SCHAFFNER Gilbert |
DASSIE JEAN Niv. 2 MARTINEZ JEROME Niv. 1 |
25/11/2017 | 259.800 | 5 | 2 | 33 - CANIS CLUB PESSACAIS-ILLACAIS | RIVIERE Michel | DASSIE JEAN Niv. 2 CORRAL FELIPE Niv. 1 |
21/10/2017 | 262.200 | 0 | 2 | 33 - PEUJARD SPORT CANIN | PECHEREAU Michel | CHARLES DAMIEN Niv. 2 ELHORRIBURE CLAUDE Niv. 2 |
23/09/2017 | 252.000 | 4 | 2 | 17 - CLUB DU CHIEN D'UTILITE DES CARRIERES NOIRES - Champ. Régional | BERNARD Philippe | BAERT PHILIPPE Niv. 3 BLAIS DOMINIQUE Niv. 2 CZESNIEWSKI MEHDI Niv. 2 |
14/07/2017 | 250.200 | 4 | 2 | 33 - PEUJARD SPORT CANIN | BOSTVIRONNOIS Georges | SEMAINE THOMAS Niv. 2 CZESNIEWSKI MEHDI Niv. 2 |
29/04/2017 | 237.600 | 3 | 2 | 87 - SPORT CANIN AIXOIS | FONTAINE Daniel | CZESNIEWSKI MEHDI Niv. 2 BASTIER PIERRE-LOUIS Niv. 1 |
19/03/2017 | 263.400 | 8 | 2 | 17 - CLUB CANIN PONTOIS | DEJARDIN Francis | TABOUCHE Samir Niv. 2 DASSIE JEAN Niv. 1 |
25/06/2016 | 221.400 | 10 | 2 | 73 - ASSOCIATION CANINE ALBERTVILLOISE - GP SCC | BERNARD Philippe | AMENDOLA Michaël Niv. 3 HAULTCOEUR Cyril Niv. 3 SINTES Fabrice Niv. 3 |
11/06/2016 | 259.800 | 8 | 2 | 79 - CENTRE D'EDUC. CANINE DE MONCOUTANT | CHIRAT Michel | CZESNIEWSKI Mehdi Niv. 2 BOMBARD Raphaël Niv. 1 PELLEGRY Bruno Niv. 1 |
14/05/2016 | Blanc | 0 | 1 | 33 - CLUB CANIN DE SAINT DENIS DE PILE | CHEVALIER Bernard | BLANC Guillaume Niv. 2 BASTIER Pierre-Louis Niv. 1 SOULE Jérémy Niv. 1 TABOUCHE Samir Niv. 2 |
14/05/2016 | Blanc | 0 | 2 | 33 - CLUB CANIN DE SAINT DENIS DE PILE | CHEVALIER Bernard | BLANC Guillaume Niv. 2 BASTIER Pierre-Louis Niv. 1 SOULE Jérémy Niv. 1 TABOUCHE Samir Niv. 2 |
19/03/2016 | 265.800 | 5 | 2 | 17 - CLUB CANIN PONTOIS | DEL PUPPO Jean-Marcel | VOISIN Jérémy Niv. 2 BASTIER Pierre-Louis Niv. 1 TAREFET Sofiane Niv. 3 |
07/11/2015 | 269.400 | 3 | 2 | 86 - EDUCATION ET SPORTS CANINS CHATELLERAUDAIS - Champ. Régional | TISSERAND Camille |
CHARLES Damien Niv. 3 CZESNIEWSKI Mehdi Niv. 2 |
13/06/2015 | 236.400 | 9 | 2 | 79 - CENTRE D'EDUC. CANINE DE MONCOUTANT - Coupe des Clubs | TISSERAND Camille | BOUTET Gaêtan Niv. 2 CZESNIEWSKI Mehdi Niv. 1 BOMBARD Raphaël Niv. 1 |
30/05/2015 | 263.400 | 5 | 2 | 44 - CLUB CANIN DE BASSE-GOULAINE | HEDE Richard | GARGUILLO Gianni Niv. 2 TUDORET Sébastien Niv. 2 DOLTAIRE Olivier Niv. 2 |
02/05/2015 | 244.800 | 0 | 2 | 36 - C. E.C. DE CHATEAUROUX | DELPECH Jean-Claude | ATTRA Xavier Niv. 3 ROYER Thomas Niv. 1 |
21/02/2015 | 262.200 | 5 | 2 | 16 - CENTRE D'EDUCATION CANINE COGNACAIS | RIVIERE Michel | BERRUETA Ruben Niv. 3 CZESNIEWSKI Mehdi Niv. 1 |
08/11/2014 | 184.600 | 3 | 1 | 87 - LIMOGES SPORTING CLUB CANIN | PITON Dominique | LOSITO Olivier Niv. 2 PAINTAUD Antony Niv. 2 FACON Amaël Niv. 1 |
27/09/2014 | 182.400 | 11 | 1 | 24 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE SOURZAC | SIMON Patrick VOLLE Eric |
SINTES Fabrice Niv. 3 TAREFET Sofiane Niv. 3 ISSARTE Eric Niv. 2 DUREISSEIX Allan Niv. 1 |
06/09/2014 | 176.300 | 5 | 1 | 17 - CLUB CANIN DE CHERMIGNAC | ||
12/07/2014 | 141.700 | 10 | 1 | 33 - PEUJARD SPORT CANIN | ELETTO Louis | CASOLE Aurélien Niv. 3 BOUCHER Benoît Niv. 3 |
14/06/2014 | 189.550 | 5 | 1 | 79 - CENTRE D'EDUC. CANINE DE MONCOUTANT | BOSTVIRONNOIS Georges | DOLTAIRE Olivier Niv. 2 CHAMPIN Mickael Niv. 1 |