Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | Echelon |
---|---|---|---|---|---|
03/12/16 | 185.50 | - | 83 - CLUB CANIN LA VALETTE | GIRAUDI Gian-Franco | 1 |
Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
16/11/2019 | 213.000 | 3 | 2 | 83 - ASSOCIATION DIVERTY CHIEN | PEPIN Serge | FACON AMAEL Niv. 3 MIMOUN MEHDI Niv. 1 |
12/01/2019 | Forfait | 0 | 2 | 83 - CLUB CANIN DU CANTON BRIGNOLAIS | SAORIN Daniel MOUCHEGHIAN Tony |
AUDISIO JEAN-CHARLES Niv. 2 LAFOSSE PENNETIER HENRI Niv. 2 CARBONE BORIS Niv. 2 MICHEL CEDRIC Niv. 1 |
17/11/2018 | 167.500 | 2 | 1 | 83 - ASSOCIATION DIVERTY CHIEN | POIRIER Jean-Pierre | CHARTON ALEXIS Niv. 2 HENON KEVIN Niv. 1 LAFOSSE PENNETIER HENRI Niv. 1 |
14/10/2018 | 147.750 | 9 | 1 | 83 - CLUB CANIN JEAN BRASSET LA VALETTE - Champ. Régional | PITON Dominique MOUCHEGHIAN Tony |
HERMANN LONNI-ANTHONY Niv. 3 CARBONE BORIS Niv. 2 LAFOSSE PENNETIER HENRI Niv. 1 LABASTRIES DAVID Niv. 1 |
11/11/2017 | 168.100 | 5 | 1 | 83 - ASSOCIATION DIVERTY CHIEN | TOUY Philippe | MARTINEZ Laurent Niv. 2 AGIUS Nicolas Niv. 2 ROBERT-PEILLARD JULIEN Niv. 1 HENON KEVIN Niv. A |
10/06/2017 | 183.500 | 2 | 1 | 83 - CLUB CANIN LA VALETTE | BRUEL Jean-Claude | AUDISIO JEAN-CHARLES Niv. 2 CARBONE BORIS Niv. 1 |
08/04/2017 | 181.300 | 8 | 1 | 13 - AMICALE DE DRESSAGE DE BOUC-BEL-AIR | SAORIN Daniel | AUDISIO JEAN-CHARLES Niv. 1 MICHEL CEDRIC Niv. 1 |
04/02/2017 | 155.000 | 7 | 1 | 83 - EMULATION CANINE GAREOULT | PECHEREAU Michel | BRIGAUDIN ANTHONY Niv. 2 AUDISIO JEAN-CHARLES Niv. 1 |
08/10/2016 | 154.350 | 15 | 1 | 83 - CLUB CANIN LA VALETTE - Champ. Régional | FOURNEL Jenny SAORIN Daniel |
BILLOD Jérémy Niv. 3 CHARTON Alexis Niv. 2 ESPITALIE Marc Niv. 1 BENCHIMOL BENJAMIN Niv. 1 |