Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | Echelon |
---|---|---|---|---|---|
03/10/2020 | 217.00 | 5 | 88 - TRAINING CLUB CANIN DE LA MOSELOTTE | DEZEURE Sebastien | 2 |
02/02/2019 | 246.00 | - | 67 - ASSOCIATION CANINE D'ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN | JUTZI Hanspeter (CH) | 2 |
23/06/2018 | 160.50 | - | 57 - ASSOCIATION CANINE DE HELLIMER | AEBISCHER Daniel | 2 |
10/03/2018 | 105.00 | 13 | 57 - CLUB CANIN DE MONTIGNY-LES-METZ | CLERQUIN Brigitte | 2 |
21/10/2017 | 225.00 | - | 88 - CLUB CANIN DEODATIEN | FIN Jean-Pierre | 2 |
16/09/2017 | 158.00 | - | 54 - CLUB CYNOPHILE DU TOULOIS | AEBISCHER Daniel | 2 |
29/07/2017 | 215.00 | 3 | 88 - T.C.C. DE SAINT-NABORD | DETRAIT Jean | 2 |
15/04/2017 | 122.50 | - | 57 - T.C.C. SAINT-AVOLD | WATTHEE Eddy | 2 |
18/03/2017 | 173.00 | - | 67 - TRAINING CLUB CANIN DE SAVERNE | CAILLEAU Jean-Marc | 2 |
08/10/16 | 0.00 | - | 67 - T.C.C. SARREWERDEN | BERGEVIN Jean-Claude | 2 |
03/09/16 | 162.00 | - | 88 - C.C. DE MIRECOURT – Champ. Régional | BERGEVIN Jean-Claude | 2 |
13/08/16 | 194.50 | 4 | 57 - T.C.C. FRANCALTROFF | BOCK Michel | 2 |
18/06/16 | 198.00 | 6 | 57 - ASSOCIATION CANINE DE HELLIMER | AEBISCHER Daniel | 2 |
19/03/16 | 202.50 | 2 | 67 - TRAINING CLUB CANIN DE SAVERNE | BOCK Michel | 2 |
06/02/16 | 125.00 | - | 57 - T. C. C. STIRING-FORBACH & ENVIRONS | BEYER Michel | 2 |
10/10/2015 | 197.50 | - | 67 - T.C.C. SARREWERDEN | ARAGON Jean-Louis | 2 |
25/07/2015 | 218.00 | - | 57 - T.C.C. FRANCALTROFF | BOCK Michel | 2 |
04/07/2015 | 182.00 | - | 57 - CLUB CANIN SARREGUEMINES | ROSER Bernard | 2 |
28/02/2015 | 194.50 | 12 | 57 - TRAINING CLUB CANIN FOLSCHVILLER | DOPP Claude | 2 |
18/10/2014 | 114.50 | - | 57 - CLUB CANIN DE MONTIGNY-LES-METZ | WATTHEE Eddy | 2 |
06/09/2014 | 282.00 | 4 | 57 - T.C.C. FRANCALTROFF – Champ. Régional | DOPP Claude WATTHEE Eddy |
2 |
23/08/2014 | 161.00 | - | 57 - TRAINING CLUB CANIN DE THIONVILLE | WATTHEE Eddy | 2 |
09/08/2014 | 203.00 | 9 | 88 - C.C. DE MIRECOURT | DOPP Claude | 2 |
26/04/2014 | 213.50 | 1 | 67 - CLUB CANIN DE MOMMENHEIM | DERVIN Yonnel | 1 |
15/03/2014 | 237.50 | 3 | 57 - T. C. C. STIRING-FORBACH & ENVIRONS | RIETH Alfred | 1 |
08/02/2014 | 159.00 | 7 | 57 - T.C.C. D'OETING | BOCK Michel | 1 |
21/09/2013 | 215.00 | 13 | 88 - TRAINING CLUB CANIN DE LA MOSELOTTE | RIETH Alfred | 1 |
07/09/2013 | 200.00 | 10 | 57 - TRAINING CLUB CANIN DE LA SARRE ROUGE | DOPP Claude | 1 |