Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
08/09/2018 | Blanc | 0 | 3 | 51 - AMICALE DES CHIENS DE DEFENSE DE VILLERS ALLERAND | GORON Roger | BAUSMAYER ADRIEN Niv. 3 DOYEN YOANN Niv. 2 FARAUS CHARLES Niv. 1 GARCIA Pierre-Eric Niv. 1 |
21/07/2018 | Blanc | 0 | 3 | 77 - CLUB AMILLIS SPORT CANIN | BOTTARO Stéphane | DOYEN YOANN Niv. 2 MARTINEZ JEROME Niv. 1 |
03/06/2018 | Blanc | 0 | 3 | 02 - CLUB CANIN SPORT EDUCATION DE SOISSONS | GLADIEUX Serge BARRIOL Jean-Marc |
HERDUIN NICOLAS Niv. 2 NOTARIANNI Fabrice Niv. 2 PEFFERKORN Alexandre Niv. 1 |
28/04/2018 | 320.925 | 8 | 3 | 94 - CLUB DES AMIS DU CHIEN DE SUCY EN BRIE - Coupe des Clubs | PITON Dominique | BLAIS DOMINIQUE Niv. 2 HUGOT GREGORY Niv. 1 |
24/03/2018 | 343.200 | 3 | 3 | 02 - CERCLE CYNOPHILE DE SAINT-QUENTIN | BERNARD Philippe | NOTARIANNI Fabrice Niv. 2 KOSC EDDY Niv. 2 |
28/10/2017 | 339.450 | 3 | 3 | 51 - CLUB REGIONAL DE DRESSAGE DU CHIEN UTILITAIRE DE REIMS | LEONI Jean-François | NOTARIANNI Fabrice Niv. 2 ROMERO DENIS Niv. 1 BECQUET CYRILLE Niv. 1 |
09/09/2017 | 347.600 | 0 | 3 | 51 - AMICALE DES CHIENS DE DEFENSE DE VILLERS ALLERAND | SIMON Patrick GORON Roger |
GREGORIEFF DAMIEN Niv. 2 DOYEN YOANN Niv. 1 FARAUS Charles Niv. 1 |
08/07/2017 | 350.900 | 4 | 3 | 62 - CLUB CYNOPHILE D'ANNEZIN LEZ BETHUNE | POIRIER Jean-Pierre | VAN AUDEKERK Julien Niv. 2 DELATTRE ADRIEN Niv. 1 VITAL QUENTIN Niv. 1 |
03/06/2017 | 311.600 | 9 | 3 | 02 - CLUB CANIN SPORT EDUCATION DE SOISSONS | PITON Dominique | CADOUX FLORIAN Niv. 3 DENNEULIN Johnny Niv. 1 |
22/04/2017 | 355.300 | 2 | 3 | 10 - C.E. ET DE COMPETITION CANINES DE LUSIGNY/BARSE | RIVIERE Michel BERNEUIL Daniel |
BOUCHAKOUA ERIC Niv. 2 THIBAULT JORDAN Niv. 1 BOYETTE DYLAN Niv. 1 |
18/02/2017 | 339.100 | 6 | 3 | 80 - AMIENS CANIN CLUB | PEPIN Serge | ORIENTAL WILFRANTZ Niv. 2 LECRIVAIN SULLIVAN Niv. 1 |
22/10/2016 | 339.625 | 3 | 3 | 60 - CLUB CANIN DE CHANTILLY | GORON Roger | BAUSMAYER Adrien Niv. 3 DOYEN YOANN Niv. 1 GREGORIEFF Damien Niv. 2 |
16/07/2016 | 309.300 | 7 | 3 | 10 - FLAIR ET CROCS CHAMPENOIS | BOISSEAU Michel | BEDIN Jean Christophe Niv. 2 CARTA Jérémy Niv. 1 TADI MATHIEU Niv. 1 |
21/05/2016 | 360.900 | 0 | 3 | 95 - AMIS DU CHIEN BOXER D'ILE DE FRANCE (A.C.B.I.F.) | BARRIOL Jean-Marc | GREGORIEFF Damien Niv. 2 NOTARIANNI Fabrice Niv. 2 GIROUX Cyrille Niv. 2 |
23/04/2016 | 331.380 | 5 | 3 | 10 - C.E. ET DE COMPETITION CANINES DE LUSIGNY/BARSE | SCHOTT Alfred | CONTIGNON Nicolas Niv. 2 BOYETTE Dylan Niv. 1 IGNAC Aurélien Niv. 1 |
20/02/2016 | 366.300 | 3 | championnat regional | 80 - AMIENS CANIN CLUB - Champ. Régional | BARRIOL Jean-Marc | NOTARIANNI Fabrice Niv. 2 PEFFERKORN Alexandre Niv. 1 MOUILLARD Florent Niv. 1 |
17/10/2015 | Blanc | 0 | 3 | 08 - CLUB CANIN DE CHARLEVILLE-MEZIERES | GORON Roger | CUYNET Alan Niv. 2 EHINGER Jordan Niv. 1 |
26/07/2015 | 283.500 | 1 | 2 | 02 - CLUB D'EDUC. CANINE IGNIMONTOIS | SCHAFFNER Gilbert | AMENDOLA Michaël Niv. 3 GREGORIEFF Damien Niv. 1 |
06/06/2015 | 270.500 | 5 | 2 | 02 - CLUB CANIN SPORT EDUCATION DE SOISSONS | SECRETAIN Pierre-Yves CARRIERE Jean-Pierre |
DEBROUWER Rémi Niv. 3 PEFFERKORN Alexandre Niv. 1 |
25/04/2015 | 261.000 | 5 | 2 | 60 - C.E.C. NOYONNAIS - Coupe des Clubs | CHIRAT Michel | BORDIER Cyril Niv. 2 EHINGER Jordan Niv. 1 GREGORIEFF Damien Niv. 1 |
18/10/2014 | 256.200 | 2 | 2 | 08 - CLUB CANIN DE CHARLEVILLE-MEZIERES | PEPIN Serge | VERRY Johan Niv. 3 SCHOULLER Anthony Niv. 2 |
27/09/2014 | 179.100 | 5 | 1 | 60 - AMICALE CANINE DE VILLERS SAINT PAUL | SECRETAIN Pierre-Yves | CASOLE Aurélien Niv. 2 NOTARIANNI Fabrice Niv. 1 |
07/06/2014 | 173.600 | 5 | 1 | 02 - CLUB CANIN SPORT EDUCATION DE SOISSONS | PRIGENT Yvon CARRIERE Jean-Pierre |
BOTTARO Stéphane Niv. 2 NOTARIANNI Fabrice Niv. 1 |
08/03/2014 | 93.400 | 0 | Brevet | 02 - CERCLE CYNOPHILE DE SAINT-QUENTIN - Coupe des Clubs | SCHLEININGER Corinne | HAVOT Eric Niv. 2 SAID Sofian Niv. 2 CHARPAGNE Maxime Niv. 2 |