Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
14/10/2017 | Blanc | 0 | 3 | 64 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE MONTBRUN | GLADIEUX Serge THIEURMEL Aimé |
DASSIE JEAN Niv. 2 SANDER FABIEN Niv. 1 AMORIM DYLAN Niv. 2 MARTINEZ Jerome Niv. 1 |
02/09/2017 | 288.750 | 15 | 3 | 64 - CLUB CYNOPHILE BAYONNAIS | PECHEREAU Michel | ELHORRIBURE CLAUDE Niv. 2 MARTINEZ Jerome Niv. 1 SANDER FABIEN Niv. 1 |
08/04/2017 | 265.100 | 6 | 2 | 40 - CLUB CYNOPHILE LANDAIS | DEJARDIN Francis | TABOUCHE Samir Niv. 2 DASSIE JEAN Niv. 1 |
12/11/2016 | Blanc | 0 | championnat regional | 64 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE MONTBRUN - Champ. Régional | GORON Roger | BOUTONNET Matthieu Niv. 3 BOUDIER Stéphane Niv. 2 FERRAND Amaury Niv. 2 |
23/07/2016 | 229.200 | 7 | 2 | 64 - EDUCATION CANINE ET SPORTIVE DE PAU-LESCAR | CAVAILLE Eric | FERRAND Amaury Niv. 2 BERRUETA Ruben Niv. 3 ELHORRIBURE Claude Niv. 1 |
17/10/2015 | 259.800 | 8 | 2 | 64 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE MONTBRUN | FOURNEL Jenny | CLAVERIE Frederic Niv. 2 LOSITO Olivier Niv. 2 |
05/09/2015 | 269.400 | 2 | 2 | 64 - CLUB CYNOPHILE BAYONNAIS | AGREMONT André | BAHEUX Frédéric Niv. 2 TORRERO Juan Niv. 1 |
06/06/2015 | 253.200 | 2 | 2 | 40 - CLUB CANIN SAINT MARTINOIS | FONTAINE Daniel | BAGNOLATI Thomas Niv. 2 REMI Anthony Niv. 1 |
02/05/2015 | 257.400 | 7 | 2 | 40 - CERCLE CYNOPHILE 40 - Coupe des Clubs | PECHEREAU Michel | VOISIN Jérémy Niv. 2 FERRAND Amaury Niv. 1 |
17/01/2015 | 240.600 | 6 | 2 | 40 - CLUB CYNOPHILE LANDAIS | DEJARDIN Francis | KORBER Thomas Niv. 3 FERRAND Amaury Niv. 1 |
06/09/2014 | 171.950 | 5 | 1 | 64 - CLUB CYNOPHILE BAYONNAIS | DELPECH Jean-Claude | CLAVERIE Frederic Niv. 2 SOULE Jérémy Niv. 1 |
31/05/2014 | 154.900 | 7 | 1 | 40 - CLUB CANIN SAINT MARTINOIS | GORON Roger | PREUD HOMME Jean luc Niv. 2 REMI Anthony Niv. 1 |
25/01/2014 | 99.450 | 0 | Brevet | 40 - CERCLE CYNOPHILE 40 | DEJARDIN Francis PECHEREAU Michel |
PREUD HOMME Jean luc Niv. 2 MASSOT Morgan Niv. 1 |