Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | Echelon |
---|---|---|---|---|---|
25/05/2019 | Forfait | - | 67 - TRAINING CLUB CANIN DE STRASBOURG | AEBISCHER Daniel ARAGON Jean-Louis |
2 |
28/04/2018 | 219.50 | - | 57 - T.C.C. SAINT-AVOLD | CATTRYSSE Rudy (Belgique) | 2 |
02/09/2017 | 146.50 | - | 57 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE DISTROFF | CAILLEAU Jean-Marc | 2 |
15/04/2017 | 243.00 | - | 57 - T.C.C. SAINT-AVOLD | WATTHEE Eddy | 2 |
18/03/2017 | 206.50 | - | 67 - TRAINING CLUB CANIN DE SAVERNE | CAILLEAU Jean-Marc | 2 |
08/10/16 | 219.00 | 9 | 67 - T.C.C. SARREWERDEN | BERGEVIN Jean-Claude | 2 |
02/07/16 | 177.50 | - | 57 - CLUB CANIN SARREGUEMINES | CAILLEAU Jean-Marc | 2 |
25/06/16 | 182.00 | - | 57 - T.C.C. D'OETING | 2 | |
28/05/16 | 192.00 | 4 | 67 - TRAINING CLUB CANIN DE STRASBOURG | BOCK Michel ARAGON Jean-Louis |
2 |
14/05/16 | 185.00 | - | 57 - CLUB CANIN DE MONTIGNY-LES-METZ | RIVIERE Michel | 2 |
21/11/2015 | 185.00 | - | 54 - CLUB CANIN DE SOMMERVILLER | BOISSEAU Michel | 2 |
10/10/2015 | 248.50 | - | 67 - T.C.C. SARREWERDEN | ARAGON Jean-Louis | 2 |
04/07/2015 | Forfait | - | 57 - CLUB CANIN SARREGUEMINES | ROSER Bernard | 1 |
16/05/2015 | 235.00 | - | 57 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE DISTROFF | WATTHEE Eddy | 1 |
02/05/2015 | 226.00 | - | 17 - CLUB DU CHIEN D'UTILITE DES CARRIERES NOIRES - Champ. de France | BOCK Michel CATTRYSSE Rudy (Belgique) VERVILLE Rolland |
1 |
28/02/2015 | 266.50 | 1 | 57 - TRAINING CLUB CANIN FOLSCHVILLER | DOPP Claude | 1 |
14/02/2015 | 242.00 | 1 | 57 - TRAINING CLUB CANIN DE THIONVILLE | CLERQUIN Brigitte | 1 |
22/11/2014 | 228.50 | 2 | 57 - CLUB CANIN SARREGUEMINES | BOCK Michel Hanspeter JUTZI (Suisses) |
1 |
06/09/2014 | 243.00 | 4 | 57 - T.C.C. FRANCALTROFF – Champ. Régional | DOPP Claude WATTHEE Eddy |
1 |
23/08/2014 | 204.50 | 7 | 57 - TRAINING CLUB CANIN DE THIONVILLE | WATTHEE Eddy | 1 |
12/07/2014 | 246.50 | - | 57 - TRAINING CLUB CANIN DE LA SARRE ROUGE | DOPP Claude | 1 |
28/06/2014 | 251.00 | 3 | 57 - TRAINING CLUB CANIN DE MONDELANGE | VOLTZ Christian | 1 |
31/05/2014 | 213.00 | 13 | 54 - T.C.C. D'AUDUN-LE-ROMAN | RIETH Alfred | 1 |
15/03/2014 | 231.50 | 4 | 57 - T. C. C. STIRING-FORBACH & ENVIRONS | RIETH Alfred | 1 |
08/02/2014 | 150.00 | 8 | 57 - T.C.C. D'OETING | BOCK Michel | 1 |