Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
29/07/2017 | 360.162 | 6 | 3 | 35 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE DINARD | POIRIER Jean-Pierre | LIFFLER GLENN Niv. 2 DESNOES DAMIEN Niv. 2 TACHER MARIE-PIERRE Niv. 1 |
01/07/2017 | 349.987 | 7 | 3 | 29 - CLUB MORLAISIEN DU CHIEN D'UTILITE | VALLADON Michel | PRIGENT Francois Xavier Niv. 2 NICOLIN Guillaume Niv. 1 |
08/04/2017 | 309.100 | 5 | 3 | 29 - CLUB CANIN DE LENNON | PRIGENT Yvon | DESNOES DAMIEN Niv. 2 MARION STEPHANE Niv. 1 LEGALLAIS Cedric Niv. 1 |
01/10/2016 | 315.150 | 19 | championnat regional | 22 - SPORT CANIN LANNIONNAIS - Champ. Régional | BORTOLUZZI Michel | CHARLES Damien Niv. 2 CALVEZ Anthony Niv. 2 |
10/09/2016 | 309.474 | 13 | 3 | 29 - SPORT CANIN PLOUDANIELOIS | AMENDOLA Serge | AMENDOLA Alexandre Niv. 3 NICOLIN Guillaume Niv. 1 |
18/06/2016 | 280.200 | 1 | 2 | 29 - CERCLE CYNOPHILE SPORTIF DE PLOUVIEN | ALART Guy | PRIGENT François Xavier Niv. 2 NICOLIN Guillaume Niv. 1 LEGALLAIS Cédric Niv. 1 |
13/02/2016 | 266.400 | 2 | 2 | 35 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE DINARD | ALART Guy SECRETAIN Pierre-Yves |
ANDRE Julien Niv. 2 DESNOES Damien Niv. 1 TACHER Marie-Pierre Niv. 1 |
06/06/2015 | 267.600 | 6 | 2 | 22 - CLUB CANIN ST BRIEUC | GORON Roger | CALVEZ Anthony Niv. 2 LIFFLER Glenn Niv. 1 SCUDERI Yannick Niv. 1 |
20/12/2014 | 182.900 | 4 | 1 | 22 - SPORT CANIN LANNIONNAIS | TISSERAND Camille | BERTHOU Romain Niv. 2 SIMON Matthieu Niv. 1 |
07/06/2014 | 98.900 | 0 | Brevet | 22 - CLUB CANIN DE POMMERIT JAUDY | CAVAILLE Eric | CALVEZ Jimmy Niv. 3 CALVEZ Anthony Niv. 2 BIGNON Jean-Marie Niv. 1 |