Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
15/04/2017 | 3.00 | 0 | 2 | 10 - LES CROCS DU MERIOT | MARMOT Dominique | MOREAU Ludovic Niv.2 GUEDIN JACKY Niv.1 |
18/03/2017 | 222.00 | 11 | 2 | 77 - LE MEE SPORT CANIN | WILLIG Jean-Maurice | ROSER Frédéric Niv.3 GREGORIEFF DAMIEN Niv.1 |
18/02/2017 | 228.00 | 10 | 2 | 77 - COULOMMIERS SPORT CANIN | RIVIERE Michel | HERBTS MAXIME Niv.3 ORTEGA-NOUARAULT ROMAN Niv.1 |
14/01/2017 | 222.50 | 8 | 2 | 95 - AMIS DU CHIEN BOXER D'ILE DE FRANCE (A.C.B.I.F.) | ALVES Celso | KOROLIS Dimitris Niv.3 GREGORIEFF DAMIEN Niv.1 |
Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
09/09/2017 | Blanc | 0 | 2 | 91 - AMICALE CANINE RIS ORANGIS 91 | CHIRAT Michel | DELAUNAY Frederic Niv. 2 KHANFOUR HABIB Niv. 1 BLOSCH MARCEAU Niv. 2 |
09/09/2017 | Blanc | 0 | Brevet | 91 - AMICALE CANINE RIS ORANGIS 91 | CHIRAT Michel | DELAUNAY Frederic Niv. 2 KHANFOUR HABIB Niv. 1 BLOSCH MARCEAU Niv. 2 |
01/10/2016 | Forfait | 0 | championnat regional | 95 - CLUB CANIN DU VAL D'OISE - Champ. Régional Senior | BEYER Michel | AMENDOLA Michaël Niv. 3 MABIRE Manuel Niv. 3 CASOLE Aurélien Niv. 3 |
23/07/2016 | 355.795 | 7 | 3 | 77 - CLUB AMILLIS SPORT CANIN | GORON Roger | QUINCHON Jonathan Niv. 2 DOYEN YOANN Niv. 1 OMNES Régis Niv. 2 |
14/05/2016 | 324.450 | 6 | 3 | 45 - CERCLE CYNOPHILE DE BEAUCE | DETRAIT Jean | DAVID Christopher Niv. 2 DAVID Gaël Niv. 1 BLAIS Dominique Niv. 1 |
23/04/2016 | 370.975 | 1 | 3 | 91 - AMICALE CYNOPHILE DE MARCOUSSIS | LENNE Fabrice | SENE Gary Niv. 2 BLAIS Dominique Niv. 1 BEDIN Jean Christophe Niv. 2 |
13/06/2015 | 286.200 | 2 | 2 | 10 - CLUB CANIN DE ROMILLY | LEONI Jean-François SIMON Patrick |
LELOUP Alexandre Niv. 2 CONTIGNON Nicolas Niv. 2 BOYETTE Dylan Niv. 1 GALLET Alexis Niv. 1 |
16/05/2015 | 289.200 | 1 | 2 | 45 - CERCLE CYNOPHILE DE BEAUCE | LEONI Jean-François | CHARRIER Sebastien Niv. 2 SHANMUGALINGAM Ajanthan Niv. 1 |
17/01/2015 | 281.400 | 3 | 2 | 77 - AMICALE CANINE DE LA VALLEE DU LOING | FONTAINE Daniel | CHARRIER Sebastien Niv. 2 GIROUX Cyrille Niv. 2 |
31/05/2014 | 175.800 | 11 | 1 | 77 - EDUCATION ET SPORT CANIN VILLEMEROIS | CAVAILLE Eric | DEPLAGNE Julien Niv. 2 BOUZIDI Nabil Niv. 2 PRIEUR Gérald Niv. 2 FAURE Frédéric Niv. 1 |
26/04/2014 | 194.800 | 2 | 1 | 45 - C.E.C. MALESHERBES | LÉONI J.François | DENIAU Dominique Niv. 2 BEDIN Jean Christophe Niv. 2 |
22/02/2014 | 100.000 | 0 | Brevet | 91 - C.E.C. D'ETAMPES | SIMON Patrick | ANGRAND Serge Niv. 2 FAURE Frédéric Niv. 1 BOUCHAKOUA Eric Niv. 1 |