Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | Echelon |
---|---|---|---|---|---|
14/06/2014 | 96.00 | - | 95 - C.U.E.C. D'ARGENTEUIL | ORTEGA Joseph | Brevet |
Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2018 | Blanc | 0 | Brevet | 95 - C.U.E.C. D'ARGENTEUIL | SONET Lionel | AMENDOLA ALEXANDRE Niv. 2 DA COSTA TEIXEIRA ROMEO Niv. 1 CASOLE AURELIEN Niv. 3 AUZOU GUILLAUME Niv. 2 |
04/11/2017 | Blanc | 0 | Brevet | 95 - CLUB BEAUCHAMPOIS D'EDUCATION CANINE | AMENDOLA Serge | AMENDOLA MICHAEL Niv. 3 AMENDOLA ALEXANDRE Niv. 2 BOBIN CYRIL Niv. 1 |
06/05/2017 | 244.800 | 6 | 2 | 95 - C.U.E.C. D'ARGENTEUIL | SONET Lionel | LHOMEL Bernard Niv. 2 BOUAFIA KARIM Niv. 1 |
14/05/2016 | 219.600 | 5 | 2 | 63 - CLUB CANIN CASTELPONTIN | PITON Dominique | LE GAC Yann Niv. 2 OURS GERARD Niv. 1 |
23/04/2016 | 236.400 | 9 | 2 | 91 - AMICALE CYNOPHILE DE MARCOUSSIS | LENNE Fabrice | SENE Gary Niv. 2 BLAIS Dominique Niv. 1 BEDIN Jean Christophe Niv. 2 |
27/02/2016 | 195.600 | 8 | 2 | 95 - C.U.E.C. D'ARGENTEUIL | LENNE Fabrice AMENDOLA Serge |
BAUSMAYER Adrien Niv. 2 DUBREUIL Cyril Niv. 1 BORDIER Cyril Niv. 2 |
24/10/2015 | 215.400 | 5 | 2 | 95 - C.U.E.C. D'ARGENTEUIL | AUBRY Frédéric | FOUILLEUL Thierry Niv. 2 SENE Gary Niv. 2 |
29/08/2015 | 213.200 | 8 | 2 | 76 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE MAROMME | RICCI Luigi | AMENDOLA Alexandre Niv. 3 |
14/06/2015 | 172.500 | 2 | 1 | 60 - CLUB DES AMIS DU CHIEN DE DEFENSE D'ONS EN BRAY | DETRAIT Jean | BAUSMAYER Adrien Niv. 2 BOUAFIA Karim Niv. 1 |
04/04/2015 | 162.600 | 8 | 1 | 94 - C.A.C.T. DE VILLENEUVE LE ROI | GORON Roger | BEDIN Jean Christophe Niv. 2 HIRIDJEE BADOURALY Yaniss Niv. 1 |
07/03/2015 | 159.850 | 8 | 1 | 95 - C.U.E.C. D'ARGENTEUIL | PEPIN Serge | DENIAU Dominique Niv. 2 BORDIER Cyril Niv. 2 |
27/09/2014 | 148.300 | 7 | 1 | 60 - AMICALE CANINE DE VILLERS SAINT PAUL | SECRETAIN Pierre-Yves | CASOLE Aurélien Niv. 2 NOTARIANNI Fabrice Niv. 1 |