Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
19/04/2014 | 97.00 | 0 | Brevet | 26 - CENTRE EDUCATION CANINE DE MONTELIMAR | LICHTLE Bernard | SCHOUPPE David Niv.2 MAILLOT Emmanuel Niv.1 RIOUFFREYT Gaël Niv.1 |
Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
10/02/2018 | Blanc | 0 | 2 | 13 - C.E.C. DE FOS SUR MER | KARCENTY Alain | CARBONE BORIS Niv. 2 DUBUS RICHARD Niv. 2 |
07/01/2017 | 234.500 | 3 | 2 | 13 - CERCLE CANIN VELAUXIEN | VOLLE Eric | TOUACHE Thierry Niv. 2 Jean-Marie Niv. 1 MOREAU Ludovic Niv. 1 |
30/01/2016 | 280.800 | 2 | 2 | 13 - C.E.C. DE FOS SUR MER | FONTAINE Daniel | TOUACHE Thierry Niv. 2 PERSONNAT Julien Niv. 1 |
10/10/2015 | 180.850 | 8 | 1 | 83 - ASSOCIATION DIVERTY CHIEN - Champ. Régional | POIRIER Jean-Pierre ELETTO Louis |
|
26/09/2015 | 191.750 | 5 | 1 | 84 - CLUB DE DRESSAGE D'AVIGNON | TOUY Philippe | LECOMTE Romain Niv. 2 ROULAUD Steve Niv. 2 PAPPALARDO Franck Niv. 1 |
07/02/2015 | 163.150 | 9 | 1 | 26 - CENTRE EDUCATION CANINE DE MONTELIMAR | BILLAT Yves FONTAINE Daniel |
VIGNAL Jimmy Niv. 2 ISSARTE Eric Niv. 2 REANT Xavier Niv. 1 HOARAU Fabrice Niv. 1 |
03/01/2015 | 176.900 | 2 | 1 | 13 - CLUB CANIN DE MARIGNANE | MARTIN Richard | AZZOPARDI Bruno Niv. 2 SCHOUPPE David Niv. 1 MARTINEZ Laurent Niv. 2 |
01/11/2014 | 97.250 | 0 | Brevet | 13 - SECTION CANINE EUROCOPTER | FOURNEL Jenny | VIGNAL Jimmy Niv. 2 BEZEGHAL-KEBIR Karim Niv. 2 SCHOUPPE David Niv. 1 |