Date | TL | B | C | TLS | PF | Brevet | GPscc / pl. | Ech.1 / pl. | Ech.2 / pl. | Ech.3 / pl. | Dept - Club | Juges |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/03/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 188.50 | 71 - EDUCATION & SPORTS CANINS DE CHALON-GIVRY | PARIS Noel CHAUMILLON Didier TAGLIAFICO Jean-Louis |
13/11/2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 193.00 | 67 - CLUB CANIN DE REICHSHOFFEN | PHALIPPOU Alain GISSELBRECHT Philippe MARTIN Rene |
16/10/2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 196.00 | 56 - CLUB LORIENT QUEVEN SPORT CANIN | BILLARD Françoise RIGAUD Bernard CARRIERE Jean-Pierre |
04/09/2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 190.00 | 02 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE GAUCHY | BIGOT PATRICIA LAILLE Andre CHIALI Alain |
28/08/2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 187.50 | 27 - CLUB D'EDUCATION CANINE D'EVREUX | GARDERES Paul-Eric VACHER Jacques POTTIN Bernard |
31/07/2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 189.00 | 39 - CLUB CANIN FORET DE LA JOUX | SORCELLE-BIGOT Patricia LAILLE Andre GISSELBRECHT Philippe |
26/09/2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 191.75 | 44 - CLUB NANTAIS D'EDUCATION CANINE | RIGAUD Bernard VACHER Jacques CHIALI Alain |
28/09/2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 197.25 | 44 - CLUB NANTAIS D'EDUCATION CANINE | CHIALI Alain VACHER Jacques RIGAUD Bernard |
15/03/2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72.50 | 02 - CANIN CLUB DE BUCY-LE-LONG - Champ. De France | TERRIER Roland PHALIPPOU Alain ROLAND Georges |
29/09/2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 182.50 | 44 - CLUB NANTAIS D'EDUCATION CANINE | CHIALI Alain |
24/03/2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 178.50 | 41 - CERCLE CANIN MONTRICHARDAIS | VACHER Jacques PAIN Alain ROLAND Georges |
17/03/2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 191.25 | 86 - AMICALE DES UTILISATEURS DE CHIEN DE ST CYR | TAGLIAFICO Jean-Louis JAFFRE Robert GISSELBRECHT Philippe |
09/12/2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 191.00 | 33 - C. E. C. ET SPORTIVE DE MERIGNAC | GISSELBRECHT Philippe PARIS Noel CHAUMILLON Didier |
28/10/2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 188.25 | 56 - CLUB LORIENT QUEVEN SPORT CANIN | VACHER Jacques BONNIN Dominique CHAUMILLON Didier |
04/02/2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 192.00 | 44 - CLUB CANIN DE BASSE-GOULAINE | PARIS Noel PERRET Pascal BONNIN Dominique |
21/01/2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 134.50 | 37 - CLUB TOURANGEAU DU CHIEN DE SPORT | CHAUMILLON Didier PAIN Alain ROLAND Georges |
17/12/2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 193.75 | 49 - CLUB CANIN SPORTIF ET D'EDUC. D'ANGERS | RIGAUD Bernard BONNIN Dominique PERRET Pascal |
03/12/2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 191.25 | 35 - CLUB CANIN DE RENNES CESSON | LAILLE Andre RIGAUD Bernard CHIALI Alain |
29/10/2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 188.50 | 17 - CLUB CANIN EDUCATION AGILITY SAINTAIS | VACHER Jacques PERRET Pascal CHIALI Alain |
24/09/2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 93.75 | 44 - CLUB NANTAIS D'EDUCATION CANINE | VACHER Jacques RIGAUD Bernard |
10/09/2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 171.50 | 84 - CLUB PERNOIS DU CHIEN DE DEFENSE | PHALIPPOU Alain TAGLIAFICO Jean-Louis MARTIN Rene |
19/03/2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 191.40 | 88 - CLUB CANIN DE LA VOLOGNE | VACHER Jacques MARTIN Rene MIRITSCH Lionel |
06/02/2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 189.00 | 44 - CLUB CANIN DE BASSE-GOULAINE | RIGAUD Bernard PARIS Noel MEZZANATTO Jean-Bernard |
12/09/2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90.50 | 71 - EDUCATION & SPORTS CANINS DE CHALON-GIVRY | ROPP Jean-Marie LAILLE Andre GISSELBRECHT Philippe |
21/02/2015 | - | - | - | - | - | - | 189.00 | - | - | - | 38 - CLUB CANIN COTOIS PAYS BIEVRES-LIERS - GP SCC | -1 |
20/12/2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | 186.25 | - | 49 - CLUB CANIN SPORTIF ET D'EDUC. D'ANGERS | CHIALI Alain VACHER Jacques RIGAUD Bernard |
06/12/2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | 185.50 | - | 35 - CLUB CANIN DE RENNES CESSON | RIGAUD Bernard PARIS Noel BONNIN Dominique |
25/10/2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | 169.50 | - | 56 - C.U.E.C. DE PLESCOP | BONNIN Dominique POTTIN Bernard JAFFRE Robert |
18/10/2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | 189.75 | - | 44 - CLUB CANIN MACHECOULAIS | RIGAUD Bernard NICOLI Serge PARIS Noel |
27/09/2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | 197.25 | - | 44 - CLUB NANTAIS D'EDUCATION CANINE | CHIALI Alain RIGAUD Bernard |
Date | Total | A | B | C | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/09/2016 | 261 | 91 | 80 | 90 | Certificat RCI | 84 - CLUB PERNOIS DU CHIEN DE DEFENSE | CLEMENT Marie CLEMENT Philippe |
GUICHENEY Teddy Niv.2 FAVRE MATHIEU Niv.2 |