Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | Echelon |
---|---|---|---|---|---|
30/03/2014 | 87.50 | - | 50 - EDUCATION SPORT.CANINE DE LA HAGUE – Champ. Régional | HEDE Richard | Brevet |
Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|
25/03/2017 | 353.562 | 0/32 | 29 - CLUB CANIN DE REDENE - Sélectif 1 - Jury B | BEYER Michel CAVAILLE Eric |
MALLET Romain BAUSMAYER Adrien |
22/04/2017 | 346.324 | 13/33 | 44 - CYNO RING CLUB COUFFE - Sélectif 2 - Jury C | PECHEREAU Michel TISSERAND Camille |
BEHAEGHEL Roman LECOMTE Romain |
20/05/2017 | 355.674 | 14/31 | 61 - SPORT CANIN ALENCONNAIS - Sélectif 3 - Jury A | BARQUISSEAU Joel AUBRY Frederic |
CASOLE Aurelien CADOUX Florian |
Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
07/07/2018 | 341.099 | 8 | 3 | 29 - CLUB CANIN DE GUIPAVAS - Grand prix Albert Castel | GLADIEUX Serge | CALVEZ JIMMY Niv. 3 CADOUX FLORIAN Niv. 3 |
20/01/2018 | 343.387 | 7 | 3 | 27 - CUEC DE THUIT ANGER | BORTOLUZZI Michel | OZENNE FREDERICK Niv. 2 TAREFET Sofiane Niv. 2 |
25/11/2017 | 340.450 | 10 | 3 | 76 - C.S.C. du PAYS DE BRAY | ALART Guy | ALART KEVIN Niv. 2 HANTIER Cedric Niv. 2 |
21/10/2017 | 375.562 | 5 | championnat regional | 50 - CLUB D'UTILISATION CANINE DE BRIX - Champ. Régional | GLADIEUX Serge | AMENDOLA MICHAEL Niv. 3 VIVIER Thibaut Niv. 2 |
16/09/2017 | 373.912 | 4 | 3 | 72 - SPORTING CLUB CANIN LA BAZOGE | CAVAILLE Eric | CALVEZ JIMMY Niv. 3 GRAVELEAU ADRIEN Niv. 2 |
29/07/2017 | 371.987 | 4 | 3 | 35 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE DINARD | POIRIER Jean-Pierre | LIFFLER GLENN Niv. 2 DESNOES DAMIEN Niv. 2 TACHER MARIE-PIERRE Niv. 1 |
15/10/2016 | 375.650 | 5 | championnat regional | 14 - CLUB UTILISATION CYNOPHILE DE LA VALLEE DE L'ORNE - Champ. Régional | ALART Guy | CASOLE Aurélien Niv. 3 VEILLON Samuel Niv. 2 LEFRANC Frédéric Niv. 2 |
10/09/2016 | 350.273 | 7 | 3 | 50 - CLUB D''UTILISATION CANINE DE BRIX | PRIGENT Yvon | BOUTONNET Matthieu Niv. 2 DENNEULIN Johnny Niv. 1 |
20/08/2016 | 372.262 | 6 | 3 | 85 - CENTRE D'EDUCATION CANIN TALMONTAIS | DEJARDIN Francis | DESNOES Damien Niv. 2 LEGRAND ROMAIN Niv. 1 TACHER Marie-Pierre Niv. 1 |
28/05/2016 | 373.725 | 1 | 3 | 76 - C.U.E.C. BOIS GUILLAUME | BARRIOL Jean-Marc SECRETAIN Pierre-Yves |
OZENNE Frédérick Niv. 2 RICHARD Jérôme Niv. 1 MALLET Romain Niv. 3 |
23/04/2016 | 380.325 | 1 | 3 | 76 - CLUB D'EDUCATION CANINE VALERIQUAISE | CAPON Jean-Claude | COQUIN Cedric Niv. 2 FLEURY François Niv. 1 |
12/09/2015 | 279.950 | 13 | 3 | 72 - SPORTING CLUB CANIN LA BAZOGE | PRIGENT Yvon | CALVEZ Jimmy Niv. 2 PRIGENT François Xavier Niv. 2 CALVEZ Anthony Niv. 2 TOSTAIN Samuel Niv. 2 |
04/07/2015 | 367.125 | 4 | 3 | 50 - EDUCATION SPORT.CANINE DE LA HAGUE | HEDE Richard | CALVEZ Anthony Niv. 2 COQUIN Cedric Niv. 2 |
06/06/2015 | 362.912 | 5 | 3 | 22 - CLUB CANIN ST BRIEUC | GORON Roger | CALVEZ Anthony Niv. 2 LIFFLER Glenn Niv. 1 SCUDERI Yannick Niv. 1 |
18/10/2014 | 243.600 | 3 | 2 | 50 - EDUCATION SPORT.CANINE DE LA HAGUE - Champ. Régional | CAPON Jean-Claude | PINAT Johnny Niv. 3 MABIRE Manuel Niv. 3 |
13/09/2014 | 238.000 | 8 | 2 | 72 - SPORTING CLUB CANIN LA BAZOGE | SECRETAIN Pierre-Yves | LANGLAIT Olivier Niv. 3 SIMON Rémi Niv. 2 |
30/08/2014 | 282.400 | 2 | 2 | 35 - CLUB CANIN DE SAINT GILLES | DELPECH Jean-Claude | ANDRE Julien Niv. 2 GRAVELEAU Adrien Niv. 1 VIVIER Thibaut Niv. 1 |
16/08/2014 | 284.400 | 2 | 2 | 50 - UNION SPORT.CANINE DE HAYE PESNEL - Coupe des Clubs | ALART Guy | BOUTONNET Matthieu Niv. 2 LEFRANC Frédéric Niv. 1 |
05/07/2014 | 292.800 | 1 | 2 | 50 - EDUCATION SPORT.CANINE DE LA HAGUE | SIMON Patrick | TOSTAIN Samuel Niv. 2 MORICE Nicolas Niv. 2 LEFRANC Frédéric Niv. 1 |
08/02/2014 | 188.500 | 2 | 1 | 76 - CLUB D'EDUC.CANINE DE LA COUSINERIE | POIRIER Jean-Pierre | MALLET Romain Niv. 3 SAUGRAIN Aurélien Niv. 1 |
21/12/2013 | 187.350 | 3 | 1 | 22 - SPORT CANIN LOUDEACIEN | HÉDÉ Richard | BOUTONNET Matthieu Niv. 2 MARION Stéphane Niv. 1 MORICE Nicolas Niv. 1 |
21/09/2013 | 96.150 | 0 | Brevet | 27 - CLUB D'EDUCATION CANINE D'EVREUX | SIMON Patrick LENNE Fabrice |
BOUTET Gaêtan Niv. 2 ORTEGA Roman Niv. 1 BOUTONNET Matthieu Niv. 2 DUBOIS Damien Niv. 1 |