Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
22/09/2018 | 297.000 | 9 | 3 | 69 - CERCLE AMICAL DU BERGER VAUGNERAY | FONTAINE Daniel | DUBUIS LIONEL Niv. 2 VITSE TERRY Niv. 1 |
26/05/2018 | 318.287 | 0 | 3 | 42 - CLUB CANIN FOREZIEN | AUBRY Frederic | CZESNIEWSKI MEHDI Niv. 2 GREGORIEFF DAMIEN Niv. 2 |
04/11/2017 | 310.200 | 4 | 3 | 43 - CLUB D'EDUCATION CANINE DU VELAY | BILLAT Yves | DUBUIS LIONEL Niv. 2 VANDEDERKHOVE EMMANUEL Niv. 1 |
22/04/2017 | 259.200 | 4 | 2 | 43 - C.E.C. DE ST FERREOL D'AUROURE | PITON Dominique | CHARRET LIONEL Niv. 2 MEYRAND JONATHAN Niv. 1 |
15/10/2016 | Forfait | 0 | 2 | 43 - C.E.C. DE ST FERREOL D'AUROURE - Champ. Régional | BARQUISSEAU Joël | BILLOD Jérémy Niv. 3 DEBROUWER Rémi Niv. 2 CHARRET Lionel Niv. 2 |
11/06/2016 | 244.700 | 8 | 2 | 42 - CLUB CANIN FOREZIEN | JOB Patrick FONTAINE Daniel |
HIRIDJEE BADOURALY Yaniss Niv. 2 FERREOL Johan Niv. 1 VACHER Franck Niv. 1 DELOR Roger Niv. 1 |
23/04/2016 | 262.100 | 4 | 2 | 38 - CLUB DU CHIEN D'EDUC. ET TRAVAIL ISEROIS | BARQUISSEAU Joël | CHARRET Lionel Niv. 2 DUTOIT Guillaume Niv. 1 |
07/11/2015 | 195.600 | 2 | 1 | 43 - CLUB D'EDUCATION CANINE DU VELAY | LICHTLE Bernard | SINTES Fabrice Niv. 3 LE DALLOUR Arnaud Niv. 1 |
13/06/2015 | 135.100 | 14 | 1 | 42 - CLUB CANIN FOREZIEN | AMENDOLA Serge MARTIN Richard |
LECOMTE Romain Niv. 2 MARCOS Michael Niv. 3 FERREOL Johan Niv. 1 LE DALLOUR Arnaud Niv. 1 |
25/04/2015 | 192.500 | 1 | 1 | 43 - C.E.C. DE ST FERREOL D'AUROURE | FONTAINE Daniel | CEYTE Sébastien Niv. 2 MEYRAND Jonathan Niv. 1 |
21/02/2015 | 88.450 | 0 | Brevet | 25 - CENTRE CANIN DE CHEMAUDIN | DUTEIL Christian | MARCOS Michael Niv. 3 KRAJCO Nicolas Niv. 1 |