Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
09/11/2024 | 253.200 | 4 | 2 | 27 - CLUB D'EDUCATION CANINE D'EVREUX | CARRIERE Jean-Pierre | DESAMBLANC FRANCOIS Niv. 2 BORKOWSKI LENNY Niv. 1 |
05/10/2024 | 290.400 | 1 | 2 | 45 - ASSOCIATION CANINE DU BEAUNOIS | SCHLEININGER Corinne | MASSANOU SOFIANE Niv. 2 VIGUIER WILLIAM Niv. 1 |
24/08/2024 | 237.600 | 6 | 2 | 59 - CANING CLUB DE CAMBRAI - NT CBA | CHIRAT Michel | DOYEN YOANN Niv. 3 CADOUX FLORIAN Niv. 2 LE BRETON YOANN Niv. 1 |
03/08/2024 | 256.200 | 2 | 2 | 77 - AMICALE CANINE DE LA VALLEE DU LOING | AMENDOLA Serge | MILETIC DAVID Niv. 2 SAADI ADEL Niv. 3 DUPLESSIS DAMIEN Niv. 1 |
20/04/2024 | 187.350 | 5 | 1 | 45 - C.E.C. MALESHERBES | BARRIOL Jean-Marc SIMON Patrick |
HUGOT GREGORY Niv. 3 JOUANNEAU ANTHONY Niv. 1 |
20/01/2024 | 188.450 | 3 | 1 | 41 - CLUB DE SPORT CANIN ST LAURENT-NOUAN | BARRIOL Jean-Marc | VELGE JEREMY Niv. 2 CZESNIEWSKI MEHDI Niv. 1 |
11/11/2023 | 151.600 | 5 | 1 | 27 - CLUB D'EDUCATION CANINE D'EVREUX | ROTBART Cathy | HUGOT GREGORY Niv. 3 TADBIRT MARWANE Niv. 2 |
14/10/2023 | 96.700 | 0 | Brevet | 77 - ENTENTE CYNOPHILE DE TOURNAN-GRETZ | AMENDOLA Serge | GREGORIEFF DAMIEN Niv. 3 FRAVAL DYLAN Niv. 1 |