Date | TL | B | C | TLS | PF | Brevet | GPscc / pl. | Ech.1 / pl. | Ech.2 / pl. | Ech.3 / pl. | Dept - Club | Juges |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/03/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 178.50 | 41 - AMICALE DU CHIEN DE RECHERCHE DU PAYS DE CHAMBORD | CHIALI Alain RIGAUD Bernard BIGOT PATRICIA |
14/01/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 175.25 | 09 - C. C. DE ST-GIRONS ET DU COUSERANS | VACHER Jacques GARDERES Paul-Eric |
13/03/2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88.00 | 66 - CLUB CANIN DE L'ASPRE | TAGLIAFICO Jean-Louis PHALIPPOU Alain GARDERES Paul-Eric |
08/02/2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63.00 | 09 - C. C. DE ST-GIRONS ET DU COUSERANS | VACHER Jacques GARDERES Paul-Eric |
19/01/2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80.25 | 09 - C. C. DE ST-GIRONS ET DU COUSERANS | VACHER Jacques GARDERES Paul-Eric |
25/11/2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90.00 | 31 - CLUB CYNOPHILE MONTREJEAU | GARDERES Paul-Eric VACHER Jacques |
04/11/2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68.50 | 33 - CLUB BORDELAIS D'EDUCATION CANINE | VACHER Jacques CHIALI Alain |
18/02/2017 | - | - | - | - | - | - | 163.00 | - | - | - | 38 - CERCLE CANIN DE L'ISLE DE LA SERRE | PAIN Alain POTTIN Bernard |
14/01/2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | 195.00 | - | 11 - CROCS CANINS AUDOIS | -1 |
26/11/2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.00 | - | 31 - CLUB CYNOPHILE MONTREJEAU | PHALIPPOU Alain CHIALI Alain |
10/09/2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | 170.00 | - | 84 - CLUB PERNOIS DU CHIEN DE DEFENSE | PHALIPPOU Alain TAGLIAFICO Jean-Louis MARTIN Rene |
21/11/2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | 92.00 | - | 31 - CLUB CYNOPHILE MONTREJEAU | GARDERES Paul-Eric CHIALI Alain |
28/03/2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | 83.00 | - | 33 - C. E. C. ET SPORTIVE DE MERIGNAC | PHALIPPOU Alain CHIALI Alain VACHER Jacques |
22/03/2014 | - | - | - | - | - | 168.50 | - | - | - | - | 33 - C. E. C. ET SPORTIVE DE MERIGNAC | PHALIPPOU Alain CHIALI Alain VACHER Jacques |
22/03/2014 | - | - | - | - | - | - | - | 178.00 | - | - | 33 - C. E. C. ET SPORTIVE DE MERIGNAC | PHALIPPOU Alain CHIALI Alain VACHER Jacques |
Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
17/07/2021 | 244.750 | 8 | 3 | 33 - PEUJARD SPORT CANIN | ELETTO Louis | DUBREUIL CYRIL Niv. 2 GAST ANTHONY Niv. 1 |
19/10/2019 | 275.550 | 13 | championnat regional | 32 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE L'ISLE D'ARNE-LUSSAN - Champ. Régional | DEL PUPPO Jean-Marcel | LECOMTE ROMAIN Niv. 3 MARTINEZ JEROME Niv. 2 |
28/10/2018 | 243.100 | 4 | 3 | 09 - C. C. DE ST-GIRONS ET DU COUSERANS | TOUY Philippe | MANERA Raphael Niv. 2 ROGET FLORENT Niv. 1 DONOU ROMAIN Niv. 1 |
15/09/2018 | 249.600 | 7 | 2 | 31 - CENTRE D'EDUCATION CANINE THOMASIENNE | BARRIOL Jean-Marc SIMON Patrick |
GRINGET SEBASTIEN Niv. 2 BAGNOLATI THOMAS Niv. 2 MARTINEZ JEROME Niv. 1 |
28/10/2017 | 264.600 | 1 | 2 | 32 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE L'ISLE D'ARNE-LUSSAN | BRUEL Jean-Claude | DUCROCQ Bruno Niv. 2 BONNEVAL ALEXANDRE Niv. 1 FAUCHEUX Sebastien Niv. 1 |
25/05/2017 | 224.400 | 1 | 2 | 31 - CYNO SPORTING CLUB DE GOUZENS | PECHEREAU Michel | FERRAND Amaury Niv. 2 ROGET FLORENT Niv. 1 |
10/09/2016 | 185.700 | 3 | 1 | 84 - CLUB PERNOIS DU CHIEN DE DEFENSE | FONTAINE Daniel MUNTO Claude BRUEL Jean-Claude |
ALAZARD Andy Niv. 2 MARTINEZ Laurent Niv. 2 BENCHIMOL BENJAMIN Niv. 1 PAPPALARDO Franck Niv. 1 |
14/05/2016 | 187.350 | 3 | 1 | 31 - CYNO SPORTING CLUB DE GOUZENS | PECHEREAU Michel | DOSTA Fernando Niv. 3 SAINZ ALMAYOR Daniel Niv. 1 ROGET FLORENT Niv. 1 |
24/10/2015 | 164.250 | 4 | 1 | 32 - CLUB D’EDUCATION CANINE DE L’ISLE D’ARNE-LUSSAN | PITON Dominique | BLANC Guillaume Niv. 2 DARENNE Erick Niv. 2 |
24/10/2015 | 93.950 | 0 | Brevet | 32 - CLUB D’EDUCATION CANINE DE L’ISLE D’ARNE-LUSSAN | PITON Dominique | BLANC Guillaume Niv. 2 DARENNE Erick Niv. 2 |