Date | TL | B | C | TLS | PF | Brevet | GPscc / pl. | Ech.1 / pl. | Ech.2 / pl. | Ech.3 / pl. | Dept - Club | Juges |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/09/2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70.50 | 02 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE GAUCHY | MALAISÉ Maurice RIGAUD Bernard |
26/08/2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 198.75 | 67 - CLUB CANIN D'INGWILLER | TERRIER Roland CARRIERE Jean-Pierre GISSELBRECHT Philippe |
21/07/2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 183.50 | 69 - C.C.T. DE VILLEFRANCHE SUR SAONE | PAIN Alain LAILLE Andre SORCELLE-BIGOT Patricia |
01/04/2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195.50 | 39 - CLUB CANIN FORET DE LA JOUX | MARTIN Rene POTTIN Bernard |
18/03/2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 188.25 | 49 - CLUB CYNOPHILE ANGEVIN | -1 |
28/01/2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 198.50 | 27 - CLUB D'EDUCATION CANINE D'EVREUX | SORCELLE-BIGOT Patricia LAILLE Andre RIGAUD Bernard |
07/01/2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 197.50 | 89 - AMICALE CANINE D'APPOIGNY | LAILLE Andre RIGAUD Bernard SORCELLE-BIGOT Patricia |
04/11/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 169.75 | 66 - CLUB CANIN DE L'ASPRE | RIGAUD Bernard SORCELLE-BIGOT Patricia LAILLE Andre |
01/10/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 194.50 | 54 - CLUB CANIN DE SOMMERVILLER | POTTIN Bernard SORCELLE-BIGOT Patricia |
03/09/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 183.50 | 02 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE GAUCHY | SIONNIERE Daniel PERRET Pascal |
27/08/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 96.50 | 67 - CLUB CANIN D'INGWILLER | CARRIERE Jean-Pierre GISSELBRECHT Philippe |
22/07/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195.00 | 69 - C.C.T. DE VILLEFRANCHE SUR SAONE | LAILLE Andre SORCELLE-BIGOT Patricia RIGAUD Bernard |
08/04/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195.00 | 39 - CLUB CANIN FORET DE LA JOUX | MARTIN Rene TERRIER Roland |
05/02/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 102.50 | 38 - CLUB D'EDUCATION ET SPORT CANIN BERJALLIEN | GISSELBRECHT Philippe PHALIPPOU Alain MARTIN Rene |
04/12/2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195.50 | 68 - SPORTS CANINS DE BRECHAUMONT | BIGOT PATRICIA GISSELBRECHT Philippe TERRIER Roland |
13/11/2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 89.50 | 67 - CLUB CANIN DE REICHSHOFFEN | PHALIPPOU Alain GISSELBRECHT Philippe MARTIN Rene |
02/10/2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 192.75 | 54 - CLUB CANIN DE SOMMERVILLER | GISSELBRECHT Philippe BIGOT PATRICIA |
04/09/2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 192.75 | 02 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE GAUCHY | BIGOT PATRICIA LAILLE Andre CHIALI Alain |
28/08/2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 183.00 | 27 - CLUB D'EDUCATION CANINE D'EVREUX | GARDERES Paul-Eric VACHER Jacques POTTIN Bernard |
21/08/2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 192.50 | 67 - CLUB CANIN D'INGWILLER | TERRIER Roland GISSELBRECHT Philippe CARRIERE Jean-Pierre |
10/10/2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 168.00 | 39 - CLUB CANIN FORET DE LA JOUX | MARTIN Rene LAILLE Andre GISSELBRECHT Philippe |
03/10/2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 191.75 | 54 - CLUB CANIN DE SOMMERVILLER | BIGOT PATRICIA GISSELBRECHT Philippe |
26/01/2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 188.25 | 67 - CLUB CANIN DE REICHSHOFFEN | VACHER Jacques GISSELBRECHT Philippe |
11/01/2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 192.00 | 88 - CLUB CANIN DE LA VOLOGNE | TERRIER Roland MIRITSCH Lionel |
16/11/2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195.25 | 67 - CLUB CYNOPHILE DE VENDENHEIM | GISSELBRECHT Philippe TERRIER Roland |
05/10/2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 199.50 | 54 - CLUB CANIN DE SOMMERVILLER | CHIALI Alain MIRITSCH Lionel |
24/08/2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 192.75 | 67 - CLUB CANIN D'INGWILLER | MIRITSCH Lionel GISSELBRECHT Philippe |
13/04/2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 198.00 | 39 - CLUB CANIN FORET DE LA JOUX | GISSELBRECHT Philippe MARTIN Rene LAILLE Andre |
15/03/2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 96.50 | 02 - CANIN CLUB DE BUCY-LE-LONG - Champ. De France | TERRIER Roland PHALIPPOU Alain ROLAND Georges |
19/01/2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 189.50 | 88 - CLUB CANIN DE LA VOLOGNE | MIRITSCH Lionel GISSELBRECHT Philippe |
06/10/2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195.50 | 54 - CLUB CANIN DE SOMMERVILLER | LAILLE Andre ROPP Jean-Marie GISSELBRECHT Philippe |
25/08/2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 196.50 | 67 - CLUB CANIN D'INGWILLER | GISSELBRECHT Philippe MIRITSCH Lionel |
21/04/2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 192.00 | 39 - CLUB CANIN FORET DE LA JOUX | TERRIER Roland MARTIN Rene ROPP Jean-Marie |
24/03/2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 198.50 | 57 - TRAINING CLUB CANIN DE THIONVILLE | TERRIER Roland GISSELBRECHT Philippe |
13/01/2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 169.25 | 88 - CLUB CANIN DE LA VOLOGNE | ROPP Jean-Marie TERRIER Roland |
25/11/2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 197.50 | 02 - CANIN CLUB DE BUCY-LE-LONG | MIRITSCH Lionel MARTIN Rene ROPP Jean-Marie |
11/11/2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195.75 | 67 - CLUB CYNOPHILE DE VENDENHEIM | -1 |
05/11/2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 197.50 | 67 - CLUB CANIN DE REICHSHOFFEN | GISSELBRECHT Philippe |
28/10/2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 198.00 | 54 - CLUB CANIN DE SOMMERVILLER | LAILLE Andre GISSELBRECHT Philippe |
25/03/2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 196.50 | 57 - TRAINING CLUB CANIN DE THIONVILLE | GISSELBRECHT Philippe BERGEVIN Jean-Claude |
14/01/2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 168.00 | 88 - CLUB CANIN DE LA VOLOGNE | MIRITSCH Lionel GISSELBRECHT Philippe |
26/11/2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 186.75 | 02 - CANIN CLUB DE BUCY-LE-LONG | ROPP Jean-Marie CHAUMILLON Didier MIRITSCH Lionel |
24/09/2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 182.50 | 54 - CLUB CANIN DE SOMMERVILLER | BONNIN Dominique ROPP Jean-Marie LAILLE Andre |
10/09/2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 163.75 | 84 - CLUB PERNOIS DU CHIEN DE DEFENSE | PHALIPPOU Alain TAGLIAFICO Jean-Louis MARTIN Rene |
19/03/2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 184.50 | 88 - CLUB CANIN DE LA VOLOGNE | VACHER Jacques MARTIN Rene MIRITSCH Lionel |
12/12/2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 94.00 | 02 - CANIN CLUB DE BUCY-LE-LONG | BONNIN Dominique POTTIN Bernard ROPP Jean-Marie |
17/10/2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 196.75 | 52 - CLUB CANIN U.J.B. | GISSELBRECHT Philippe LAILLE Andre CHIALI Alain |
12/09/2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 147.75 | 71 - EDUCATION & SPORTS CANINS DE CHALON-GIVRY | ROPP Jean-Marie LAILLE Andre GISSELBRECHT Philippe |
29/08/2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 169.50 | 67 - TRAINING CLUB CANIN D'INGWILLER | CARRIERE Jean-Pierre GISSELBRECHT Philippe POTTIN Bernard |
28/03/2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 197.00 | 57 - TRAINING CLUB CANIN DE THIONVILLE | GISSELBRECHT Philippe ROPP Jean-Marie |
21/02/2015 | - | - | - | - | - | - | 194.25 | - | - | - | 38 - CLUB CANIN COTOIS PAYS BIEVRES-LIERS - GP SCC | -1 |
13/12/2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | 191.25 | - | 70 - CLUB CANIN DE LA VALLEE DU BREUCHIN | GISSELBRECHT Philippe QUARTESAN Serge MIRITSCH Lionel |
06/12/2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | 196.75 | - | 67 - CLUB CANIN DE HAGUENAU | GISSELBRECHT Philippe QUARTESAN Serge |
08/11/2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | 98.50 | - | 68 - C.U. DES CYNOPHILES DU COIN FRONTALIER | LAILLE Andre ROPP Jean-Marie GISSELBRECHT Philippe |
25/10/2014 | - | - | - | - | - | - | - | 199.00 | - | - | 56 - C.U.E.C. DE PLESCOP | BONNIN Dominique POTTIN Bernard JAFFRE Robert |
30/08/2014 | - | - | - | - | - | 179.00 | - | - | - | - | 67 - TRAINING CLUB CANIN D'INGWILLER | GISSELBRECHT Philippe POTTIN Bernard MIRITSCH Lionel |
Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
10/02/2018 | 235.0 | 4 | 2 | 21 - CLUB DIJONNAIS DU CHIEN DE SPORTS | MALAISE Maurice BOISSEAU Michel |
GLEREAN Lois Niv.3 VOELTZEL SEBASTIEN Niv.1 |
08/04/2017 | 252.5 | 3 | 2 | 38 - CLUB D'EDUCATION ET SPORT CANIN BERJALLIEN | MUNTO Claude PAIN Alain |
TESSIER Kevin Niv.3 GLEREAN Lois Niv.3 |
25/02/2017 | 280.5 | 7 | 2 | 77 - CLUB CANIN PROVINOIS | BOISSEAU Michel POTTIN Bernard |
CZESNIEWSKI Mehdi Niv.3 VOELTZEL SEBASTIEN Niv.1 |
10/12/2016 | 226.0 | 10 | 2 | 77 - COULOMMIERS SPORT CANIN | MALAISE Maurice ROLAND Georges |
CZESNIEWSKI Mehdi Niv.3 SHAMMAGALINGAM Ajanthan Niv.1 |
Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
23/03/2019 | Blanc | 0 | 1 | 54 - CLUB CANIN DE SOMMERVILLER | AMENDOLA Serge | VERRY Johan Niv. 3 DAINCHE XAVIER Niv. 2 |
16/07/2016 | 249.000 | 4 | 2 | 55 - CLUB CANIN MILLE PATTES DE BRANDEVILLE | CHIRAT Michel | RODRIGUEZ Manuel Niv. 2 KANTE Idrissa Niv. 1 LUDWIG BENJAMIN Niv. 1 |
28/05/2016 | 253.200 | 0 | 2 | 54 - CLUB CANIN DE SOMMERVILLER | CHIRAT Michel | VERRY Johan Niv. 3 MARCOS Michael Niv. 3 DAINCHE Xavier Niv. 1 |
11/07/2015 | 95.800 | 0 | Brevet | 57 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE DISTROFF | SONET Lionel |