Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
02/02/2019 | 253.000 | 10 | 3 | 34 - EDUCATION CANINE PALAVASIENNE | COURTEILLE Jean-Luc | GRINGET SEBASTIEN Niv. 3 MARTINEZ JEROME Niv. 2 |
19/05/2018 | 238.200 | 6 | 2 | 34 - EDUCATION CANINE DU DARDAILLON | RIVIERE Michel | AUDISIO JEAN-CHARLES Niv. 2 TOUACHE Thierry Niv. 2 |
10/02/2018 | Blanc | 0 | 2 | 34 - SPORTING CLUB CANIN 113 | VOLLE Eric | GRINGET SEBASTIEN Niv. 2 LEBRETON EDDY Niv. 1 |
20/01/2018 | 269.400 | 3 | 2 | 34 - EDUCATION CANINE PALAVASIENNE | MOUCHEGHIAN Tony FOURNEL Jenny |
GRINGET SEBASTIEN Niv. 2 MILOUD RACHID Niv. 1 ROUAUX Chris Niv. 1 CHARTON ALEXIS Niv. 2 |
21/10/2017 | 262.200 | 4 | 2 | 66 - PERPIGNAN SPORT CANIN | MUNTO Claude | AMENDOLA ALEXANDRE Niv. 2 GARGUILLO GIANNI Niv. 2 |
23/09/2017 | 254.400 | 5 | 2 | 30 - AMICALE CANINE DE LA LIQUIERE | TOUY Philippe | ISSARTE Eric Niv. 2 HOAREAU Samuel Niv. 1 |
10/06/2017 | 273.600 | 0 | 2 | 66 - AMICALE CANINE DU VALLESPIR | DEJARDIN Francis TOUY Philippe |
CAMUS YANNICK Niv. 2 SEMAINE THOMAS Niv. 1 BRIGAUDIN ANTHONY Niv. 2 |
20/05/2017 | 248.600 | 2 | 2 | 34 - EDUCATION CANINE DU DARDAILLON | MOUCHEGHIAN Tony | BRIGAUDIN ANTHONY Niv. 2 HARDY THIERRY Niv. 1 |
04/03/2017 | 185.150 | 6 | 1 | 30 - EDUCATION CANINE UZETIENNE | CHEVALIER Bernard | ROUSSIOT Jeremy Niv. 2 BENCHIMOL BENJAMIN Niv. 1 |
04/02/2017 | 187.900 | 3 | 1 | 34 - POUSSAN SPORT CANIN 34 | FOURNEL Jenny | CAMUS Yannick Niv. 2 BLANC Guillaume Niv. 2 BENCHIMOL BENJAMIN Niv. 1 |
07/01/2017 | 167.000 | 3 | 1 | 66 - CLUB CANIN DE L'ASPRE | MARTIN Richard | BRIGAUDIN ANTHONY Niv. 2 THOMAS Niv. 1 |
22/10/2016 | 176.350 | 3 | 1 | 12 - CLUB CANIN DU SUD AVEYRON | ELETTO Louis | FERRAND Amaury Niv. 2 SEMAINE THOMAS Niv. 1 |
10/09/2016 | 174.150 | 6 | 1 | 84 - CLUB PERNOIS DU CHIEN DE DEFENSE | FONTAINE Daniel MUNTO Claude BRUEL Jean-Claude |
ALAZARD Andy Niv. 2 MARTINEZ Laurent Niv. 2 BENCHIMOL BENJAMIN Niv. 1 PAPPALARDO Franck Niv. 1 |
27/08/2016 | 94.500 | 0 | Brevet | 12 - AMICALE DU SPORT CANIN DECAZEVILLE | FOURNEL Jenny | ORIENTAL Wilfrantz Niv. 2 BASTIER Pierre-Louis Niv. 1 |