Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2019 | 364.900 | 2 | 3 | 51 - CLUB CYNOPHILE CHAMPENOIS MONTHELON | LEONI Jean-François | DOYEN YOANN Niv. 2 NAVARRE CEDRIC Niv. 1 ROCHET JASON Niv. 1 |
31/10/2015 | Blanc | 0 | 2 | 51 - CLUB REGIONAL DE DRESSAGE DU CHIEN UTILITAIRE DE REIMS | BOISSEAU Michel | HAULTCOEUR Cyril Niv. 3 LE PERRUN Yannick Niv. 1 |
17/10/2015 | 271.200 | 2 | 2 | 08 - CLUB CANIN DE CHARLEVILLE-MEZIERES | GORON Roger | CUYNET Alan Niv. 2 EHINGER Jordan Niv. 1 |
03/10/2015 | 256.200 | 0 | 2 | 51 - SPORT ET DRESSAGE CANIN FAGNIERES - Champ. Régional | BERNARD Philippe | VERRY Johan Niv. 3 MARCOS Michael Niv. 3 CONTIGNON Nicolas Niv. 2 |
04/10/2014 | 178.850 | 2 | 1 | 10 - CLUB CANIN DE ROMILLY - Champ. Régional | LEONI Jean-François BEYER Michel |
MALLET Romain Niv. 3 CADOUX FLORIAN Niv. 2 SENE Gary Niv. 2 |
06/09/2014 | 173.600 | 6 | 1 | 51 - AMICALE DU CHIEN D'UTILISATION DE VITRY LE FRANCOIS | BERNARD Philippe | CONTIGNON Nicolas Niv. 2 EHINGER Jordan Niv. 1 PLUMER . Niv. 1 |
12/07/2014 | 177.570 | 7 | 1 | 08 - AMICALE CANINE ARDENNAISE DE WARCQ | DUTERNE Gérard | GOUX Sébastien Niv. 2 KOSC Eddy Niv. 1 GARCIA Pierre-Eric Niv. 1 |