Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
30/06/2019 | 233.400 | 3 | 2 | 91 - CLUB D’UTILISATION ET D’EDUCATION CANINE DE VAUHALLAN | BERNARD Philippe | DELAUNAY FREDERIC Niv. 2 MILLA AVILA MANUEL Niv. 1 |
06/10/2018 | 258.000 | 3 | 2 | 91 - CLUB CANIN DE WISSOUS | GORON Roger | BORDIER CYRIL Niv. 2 DA COSTA TEIXEIRA ROMEO Niv. 1 |
18/08/2018 | 231.000 | 8 | 2 | 85 - CENTRE D'EDUCATION CANIN TALMONTAIS - Coupe des Clubs | DEJARDIN Francis | BOUCHAKOUA ERIC Niv. 2 BERTONI FLORIAN Niv. 1 LEMAUF CLEMENT Niv. 1 |
28/04/2018 | Abandon | 0 | 2 | 77 - CHATELET CANIN CLUB | BORTOLUZZI Michel | DENIAU DOMINIQUE Niv. 2 ROBERT Gregory Niv. 1 |
09/12/2017 | 228.000 | 5 | 2 | 45 - EDUCATION CANINE ST PEROISE | BARRIOL Jean-Marc | BLAIS DOMINIQUE Niv. 2 DELAGOUTTE GUILLAUME Niv. 1 |
04/11/2017 | 200.800 | 7 | 2 | 95 - CLUB BEAUCHAMPOIS D'EDUCATION CANINE | AMENDOLA Serge | AMENDOLA MICHAEL Niv. 3 AMENDOLA ALEXANDRE Niv. 2 BOBIN CYRIL Niv. 1 |
09/09/2017 | 202.800 | 7 | 2 | 91 - AMICALE CANINE RIS ORANGIS 91 | CHIRAT Michel | DELAUNAY Frederic Niv. 2 KHANFOUR HABIB Niv. 1 BLOSCH MARCEAU Niv. 2 |
19/08/2017 | 274.800 | 2 | 2 | 85 - Centre d'Education Canin Talmontais | DEJARDIN Francis | LEGRAND ROMAIN Niv. 2 LEMAUF CLEMENT Niv. 1 TAREFET Sofiane Niv. 2 |
24/06/2017 | 232.800 | 5 | 2 | 93 - CLUB CANIN DU VAL DE L'OURCQ (C.C.V.O.) | BERNARD Philippe GORON Roger |
ANGRAND SERGE Niv. 2 KHANFOUR HABIB Niv. 1 DAVID CHRISTOPHER Niv. 2 |
29/04/2017 | 162.050 | 0 | 1 | 77 - CHATELET CANIN CLUB | SCHOTT Alfred | BLAIS DOMINIQUE Niv. 2 DOUCET ANTOINE Niv. 1 |
20/08/2016 | 177.600 | 7 | 2 | 85 - CENTRE D'EDUCATION CANIN TALMONTAIS | DEJARDIN Francis | DESNOES Damien Niv. 2 LEGRAND ROMAIN Niv. 1 TACHER Marie-Pierre Niv. 1 |
18/06/2016 | 170.800 | 2 | 1 | 93 - CLUB CANIN DU VAL DE L'OURCQ (C.C.V.O.) | AMENDOLA Serge | DAVID Christopher Niv. 2 NOTARIANNI Fabrice Niv. 2 |
02/04/2016 | 177.100 | 6 | 1 | 93 - CLUB CANIN DE NEUILLY SUR MARNE | PEPIN Serge | OMNES Régis Niv. 2 SIMON Eric Niv. 1 VANHOVE Grégory Niv. 2 |
03/10/2015 | 171.950 | 8 | 1 | 91 - CLUB D’UTILISATION ET D’EDUCATION CANINE DE VAUHALLAN | LEONI Jean-François | BORDIER Cyril Niv. 2 QUINCHON Jonathan Niv. 2 HIRIDJEE BADOURALY Yaniss Niv. 1 |
21/02/2015 | 81.600 | 0 | Brevet | 94 - CLUB DES AMIS DU CHIEN DE SUCY EN BRIE |