Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | Echelon |
---|---|---|---|---|---|
16/12/2023 | 196.50 | 8 | 83 - CLUB CANIN JEAN BRASSET LA VALETTE | GIRAUDI Gian-Franco | 3 |
04/11/2023 | 251.00 | 2 | 83 - ESTEREL CLUB D'EDUCATION CANINE DE FREJUS | BUSSER Paul | 3 |
23/09/2023 | 195.00 | 7 | 38 - CLUB D'EDUCATION ET SPORT CANIN BERJALLIEN | VARSANI Viktoria | 3 |
19/08/2023 | 204.50 | 10 | 41 - EDUCATION ET SPORT CANIN DE PRUNAY-CASSEREAU - NE Belges | SICRE Patrice | 3 |
19/11/2022 | 188.00 | 11 | 34 - EDUCATION CANINE DU DARDAILLON | SICRE Patrice | 3 |
05/10/2019 | 128.00 | 8 | 69 - CERCLE DU CHIEN DE DEFENSE DE LYON | CLERQUIN Brigitte | 3 |
24/08/2019 | 238.00 | 4 | 41 - FLAIR ET CROCS FAVEROLLES - NE Berger Belge | BERGEVIN Jean-Claude | 3 |
25/08/2018 | 221.50 | 9 | 41 - FLAIR ET CROCS FAVEROLLES - NE Berger Belge | BERGEVIN Jean-Claude | 3 |
05/05/2018 | 277.50 | - | 78 - CLUB D'EDUCATION CANINE D'EPONE - Coupe de France | BERGEVIN Jean-Claude RIVAL Christine BRANDEL Maria (Suède) VARSANI Viktoria (Allemagne) |
2 |
18/02/2018 | 278.00 | - | 83 - ASSOCIATION DIVERTY CHIEN | VERVILLE Rolland | 2 |
19/08/2017 | 246.50 | 4 | 41 - FLAIR ET CROCS FAVEROLLES - NE Berger Belge | SCHAFFNER Gilbert | 2 |
11/02/2017 | 233.00 | 4 | 13 - SECTION CANINE EUROCOPTER | RIVAL Christine | 2 |
15/10/16 | 263.50 | - | 84 - CLUB DE DRESSAGE D'AVIGNON | MITROPOLITIS Claude | 2 |
20/08/16 | 234.00 | 6 | 37 - ENTENTE CANINE DE LUYNES - Nationale Berger Belge | BEYER Michel | 2 |
07/05/16 | 277.00 | - | 33 - CANIS CLUB PESSACAIS-ILLACAIS - Coupe de France | Ton HOFFMANN (Pays Bas) BEGUE Ingrid BOISSEAU Michel |
1 |
09/04/16 | 260.00 | 2 | 45 - EDUCATION CANINE ST PEROISE | BERGEVIN Jean-Claude NOMINE Christelle |
1 |
22/08/2015 | 210.00 | - | 37 - ENTENTE CANINE DE LUYNES | CARRIERE Jean-Pierre | 1 |