Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | Echelon |
---|---|---|---|---|---|
26/10/2024 | 245.00 | 3 | 44 - EDUCATION SPORT CANIN CORDEMAIS | SICRE Patrice | 3 |
15/06/2024 | 271.50 | 1 | 11 - CLUB CANIN CHAURIEN | DEZEURE Sebastien | 3 |
08/06/2024 | 287.00 | 1 | 85 - CLUB CANIN CHALLANDAIS | LAPEYRE Pascale | 3 |
16/03/2024 | 232.00 | 4 | 44 - AMICALE CANINE ANNE DE BRETAGNE | CLERQUIN Brigitte | 3 |
05/05/2023 | Coupe : 186.25 Champ. : 407.750 |
- | 40 - PARENTIS EDUCATION CANINE - Coupe de France | HESS NADINE ARNOULD CHANTAL BERNARD Laurent RIVIERE Michel |
Champ. France |
22/04/2023 | 261.00 | 3 | 44 - CLUB CANIN MACHECOULAIS | BERNARD Laurent | 3 |
08/10/2022 | 251.00 | 3 | 49 - CLUB CYNOPHILE ANGEVIN | BUSSER Paul | 3 |
04/06/2022 | 305.00 | 1 | 85 - CLUB CANIN CHALLANDAIS - Champ. Régional | BEYER Michel | 3 |
06/05/2022 | Coupe : 166.00 Champ. : 414.500 |
- | 18 - C.C.D. SAINT DOULCHARD - Coupe de France | CLERQUIN Brigitte BOISSEAU Michel |
Champ. France |
11/09/2021 | 238.00 | - | 18 - C.C.D. SAINT DOULCHARD | RIVAL Christine NOMINE Christelle GIRAUDI Gian-Franco BOISSEAU Michel |
3 |
28/08/2021 | Coupe : 239.25 Champ. : 481.250 |
- | 63 - CLUB IDFIX LEZOUX - GPSCC - Coupe de France | ROSER Bernard BOCK Michel JOB Patrick |
Champ. France |
19/06/2021 | 258.50 | 1 | 49 - CHOLET EDUCATION CANINE – Champ. Régional | CLERQUIN Brigitte | 3 |
24/08/2019 | 228.50 | 7 | 41 - FLAIR ET CROCS FAVEROLLES - NE Berger Belge | BERGEVIN Jean-Claude | 3 |
15/06/2019 | 246.00 | 3 | 49 - CHOLET EDUCATION CANINE | HEDE Richard | 3 |
04/05/2019 | Coupe : 227.00 Champ. : 238.375 |
- | 67 - ESPACE CANIN GEISPOLSHEIM - Champ. de France | DI FRANCESCO MARIA TAMASIOVA INGRID MUNTO Claude JOB Patrick |
Champ. France |
25/08/2018 | 258.00 | 4 | 41 - FLAIR ET CROCS FAVEROLLES - NE Berger Belge | BERGEVIN Jean-Claude | 3 |
16/06/2018 | 273.50 | 1 | 49 - CHOLET EDUCATION CANINE | BOCK Michel | 3 |
05/05/2018 | Coupe : 231.50 Champ. : 474.000 |
- | 78 - CLUB D'EDUCATION CANINE D'EPONE - Coupe de France | BERGEVIN Jean-Claude RIVAL Christine BRANDEL Maria (Suède) VARSANI Viktoria (Allemagne) |
Champ. France |
19/08/2017 | 226.50 | 6 | 41 - FLAIR ET CROCS FAVEROLLES - NE Berger Belge | SCHAFFNER Gilbert | 3 |
27/05/2017 | 276.50 | 1 | 44 - CLUB CANIN BREVINOIS | BOISSEAU Michel | 3 |
04/03/2017 | 160.50 | - | 45 - CANIS CLUB D'INGRE | NOMINE Christelle | 3 |
10/12/16 | 237.50 | - | 44 - CLUB NANTAIS D'EDUCATION CANINE | HEDE Richard | 3 |
20/08/16 | 179.00 | 10 | 37 - ENTENTE CANINE DE LUYNES - Nationale Berger Belge | BEYER Michel | 3 |
07/05/16 | 246.00 | - | 33 - CANIS CLUB PESSACAIS-ILLACAIS - Coupe de France | Ton HOFFMANN (Pays Bas) BEGUE Ingrid BOISSEAU Michel |
2 |
09/04/16 | 203.00 | 4 | 45 - EDUCATION CANINE ST PEROISE | BERGEVIN Jean-Claude NOMINE Christelle |
2 |
22/08/2015 | 268.50 | - | 37 - ENTENTE CANINE DE LUYNES | CARRIERE Jean-Pierre | 2 |
18/04/2015 | 244.50 | 1 | 44 - CLUB CANIN MACHECOULAIS | HEDE Richard | 2 |