Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | Echelon |
---|---|---|---|---|---|
07/09/2019 | 244.00 | 1 | 67 - TRAINING CLUB CANIN DE STRASBOURG - NT CBA | ARAGON Jean-Louis | 3 |
06/04/2019 | 217.00 | 1 | 43 - A.V.C.D. SPORTS CANINS | VERVILLE Rolland | 3 |
22/09/2018 | 218.50 | 2 | 42 - CLUB DES AMIS DU CHIEN DU FOREZ | DEL PUPPO Jean-Marcel | 3 |
07/10/2017 | 202.50 | - | 42 - CLUB DES AMIS DU CHIEN DU FOREZ | ARAGON Jean-Louis | 3 |
06/05/2017 | 255.00 | - | 67 - TRAINING CLUB CANIN DE STRASBOURG - Coupe de France | PILATE Alain Christian STEINLECHNER (AUTRICHE) |
2 |
01/04/2017 | 276.00 | - | 43 - A.V.C.D. SPORTS CANINS | DEL PUPPO Jean-Marcel | 2 |
10/09/16 | 220.00 | 1 | 84 - CLUB PERNOIS DU CHIEN DE DEFENSE | NOMINE Christelle | 2 |
02/04/16 | 222.00 | 6 | 43 - A.V.C.D. SPORTS CANINS | RIVIERE Michel | 2 |
12/09/2015 | 228.50 | 1 | 71 - EDUCATION & SPORTS CANINS DE CHALON-GIVRY | BOCK Michel | 1 |
04/04/2015 | 234.00 | 4 | 43 - A.V.C.D. SPORTS CANINS | RIVAL Christine | 1 |
14/03/2015 | 230.50 | 3 | 43 - C.E.C. DE ST FERREOL D'AUROURE - Champ. Régional | BARQUISSEAU Joel | 1 |