Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
15/02/2020 | 183.150 | 4 | 1 | 83 - CLUB CANIN JEAN BRASSET LA VALETTE | MITROPOLITIS Claude | MICHEL CEDRIC Niv. 2 LABASTRIES DAVID Niv. 1 |
16/11/2019 | 179.650 | 4 | 1 | 83 - ASSOCIATION DIVERTY CHIEN | PEPIN Serge | FACON AMAEL Niv. 3 MIMOUN MEHDI Niv. 1 |
08/06/2019 | 206.400 | 5 | 2 | 83 - SPORTING CLUB CANIN DU REVEST | GORON Roger | MICHEL CEDRIC Niv. 2 RACLIN MANUEL Niv. 1 |
17/11/2018 | 214.600 | 2 | 2 | 83 - ASSOCIATION DIVERTY CHIEN | POIRIER Jean-Pierre | CHARTON ALEXIS Niv. 2 HENON KEVIN Niv. 1 LAFOSSE PENNETIER HENRI Niv. 1 |
14/10/2018 | 221.400 | 15 | 2 | 83 - CLUB CANIN JEAN BRASSET LA VALETTE - Champ. Régional | PITON Dominique MOUCHEGHIAN Tony |
HERMANN LONNI-ANTHONY Niv. 3 CARBONE BORIS Niv. 2 LAFOSSE PENNETIER HENRI Niv. 1 LABASTRIES DAVID Niv. 1 |
08/09/2018 | 179.650 | 4 | 1 | 83 - SPORTING CLUB CANIN DU REVEST | VOLLE Eric | AUDISIO JEAN-CHARLES Niv. 2 LABASTRIES DAVID Niv. 1 |
11/11/2017 | 192.300 | 1 | 1 | 83 - ASSOCIATION DIVERTY CHIEN | TOUY Philippe | MARTINEZ Laurent Niv. 2 AGIUS Nicolas Niv. 2 ROBERT-PEILLARD JULIEN Niv. 1 HENON KEVIN Niv. A |
09/09/2017 | 184.750 | 5 | 1 | 83 - SPORTING CLUB CANIN DU REVEST | FOURNEL Jenny | AUDISIO JEAN-CHARLES Niv. 2 CARBONE BORIS Niv. 1 |
10/06/2017 | 178.000 | 4 | 1 | 83 - CLUB CANIN LA VALETTE | BRUEL Jean-Claude | AUDISIO JEAN-CHARLES Niv. 2 CARBONE BORIS Niv. 1 |
19/11/2016 | 161.500 | 4 | 1 | 83 - CLUB CANIN OLLIOULAIS DE DRESSAGE | FONTAINE Daniel | LECOMTE Romain Niv. 3 MICHEL CEDRIC Niv. 1 |
08/10/2016 | Blanc | 0 | 1 | 83 - CLUB CANIN LA VALETTE - Champ. Régional | FOURNEL Jenny SAORIN Daniel |
BILLOD Jérémy Niv. 3 CHARTON Alexis Niv. 2 ESPITALIE Marc Niv. 1 BENCHIMOL BENJAMIN Niv. 1 |
25/04/2015 | 95.500 | 0 | Brevet | 13 - AMICALE DE DRESSAGE DE BOUC-BEL-AIR | MAYER Jean-Pierre | VAGNATI Pascal Niv. 2 TEISSIER Philippe Niv. 1 |