Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | Echelon |
---|---|---|---|---|---|
20/10/2018 | 218.50 | 2 | 89 - ASSOCIATION CYNOPHILE DE VILLENEUVE LA GUYARD | VERVILLE Rolland | 2 |
16/06/2018 | 230.00 | - | 52 - CLUB CANIN CHEMINOTS SPORTIFS BRAGARDS | FIN Jean-Pierre | 2 |
28/04/2018 | 262.00 | 1 | 51 - AMICALE DES CHIENS DE DEFENSE DE VILLERS ALLERAND | FIN Jean-Pierre | 2 |
10/03/2018 | 238.50 | - | 77 - ENTENTE CYNOPHILE DE TOURNAN-GRETZ | SCHAFFNER Gilbert | 2 |
08/07/2017 | 231.00 | 2 | 51 - SUIPPES SPORT CANIN 51 | FIN Jean-Pierre | 2 |
20/05/2017 | 160.50 | 5 | 51 - L'ESPOIR CANIN | BOCK Michel | 2 |
22/04/2017 | 252.00 | - | 51 - AMICALE DES CHIENS DE DEFENSE DE VILLERS ALLERAND | FIN Jean-Pierre | 2 |
04/06/16 | 238.00 | 9 | 77 - LE MEE SPORT CANIN | FIN Jean-Pierre | 1 |
Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
05/10/2019 | 179.650 | 6 | 1 | 52 - CLUB CANIN LOUVEMONTAIS - Champ. Régional | SIMON Patrick | MASSON YANNICK Niv. 3 LAPORTE YOHANN Niv. 2 NAVARRE CEDRIC Niv. 1 PETIT GUILLAUME Niv. 1 |
07/09/2019 | 171.400 | 3 | 1 | 51 - AMICALE DES CHIENS DE DEFENSE DE VILLERS ALLERAND | GORON Roger | DOYEN YOANN Niv. 2 CUNY NICOLAS Niv. 1 FARAUS CHARLES Niv. 1 |
22/06/2019 | 189.000 | 3 | 1 | 10 - FLAIR ET CROCS CHAMPENOIS | CHIRAT Michel | DOYEN YOANN Niv. 2 GARCIA PIERRE-ERIC Niv. 1 THIBAULT JORDAN Niv. 1 NAVARRE CEDRIC Niv. 1 |
01/06/2019 | 172.500 | 9 | 1 | 10 - CLUB CANIN DE ROMILLY | BOTTARO Stéphane | MASSON YANNICK Niv. 3 CUNY NICOLAS Niv. 1 |
13/06/2015 | 80.000 | 0 | Brevet | 10 - CLUB CANIN DE ROMILLY | LEONI Jean-François SIMON Patrick |
LELOUP Alexandre Niv. 2 CONTIGNON Nicolas Niv. 2 BOYETTE Dylan Niv. 1 GALLET Alexis Niv. 1 |