Date | TL | B | C | TLS | PF | Brevet | GPscc / pl. | Ech.1 / pl. | Ech.2 / pl. | Ech.3 / pl. | Dept - Club | Juges |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/07/2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 96.50 | 39 - CLUB CANIN FORET DE LA JOUX | SORCELLE-BIGOT Patricia LAILLE Andre GISSELBRECHT Philippe |
10/10/2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 162.00 | 39 - CLUB CANIN FORET DE LA JOUX | MARTIN Rene LAILLE Andre GISSELBRECHT Philippe |
05/10/2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66.25 | 71 - EDUCATION & SPORTS CANINS DE CHALON-GIVRY | MARTIN Rene GISSELBRECHT Philippe ROPP Jean-Marie |
27/04/2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 166.00 | 25 - CLUB CANIN PONTISSALIEN | ROPP Jean-Marie GISSELBRECHT Philippe MARTIN Rene |
13/04/2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 86.50 | 39 - CLUB CANIN FORET DE LA JOUX | GISSELBRECHT Philippe MARTIN Rene LAILLE Andre |
15/12/2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 145.25 | 70 - CLUB CANIN DE LA VALLEE DU BREUCHIN | TERRIER Roland POTTIN Bernard |
07/04/2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71.50 | 25 - CLUB CANIN PONTISSALIEN | MARTIN Rene GISSELBRECHT Philippe ROPP Jean-Marie |
16/12/2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 129.50 | 70 - CLUB CANIN DE LA VALLEE DU BREUCHIN | TERRIER Roland LAILLE Andre |
22/07/2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 182.00 | 69 - C.C.T. DE VILLEFRANCHE SUR SAONE | VERVILLE Rolland ROPP Jean-Marie LAILLE Andre |
18/02/2017 | - | - | - | - | - | - | 71.00 | - | - | - | 38 - CERCLE CANIN DE L'ISLE DE LA SERRE | PAIN Alain POTTIN Bernard |
14/01/2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | 185.50 | - | 88 - CLUB CANIN DE LA VOLOGNE | MIRITSCH Lionel GISSELBRECHT Philippe |
07/01/2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | 193.50 | - | 71 - EDUCATION ET SPORT CANIN MONTCELLIEN | POTTIN Bernard MARTIN Rene |
01/10/2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | 178.00 | - | 71 - EDUCATION & SPORTS CANINS DE CHALON-GIVRY | MARTIN Rene VERVILLE Rolland POTTIN Bernard |
23/07/2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | 171.50 | - | 69 - C.C.T. DE VILLEFRANCHE SUR SAONE | VERVILLE Rolland MARTIN Rene ROPP Jean-Marie VACHER Jacques |
09/01/2016 | - | - | - | - | - | - | - | 192.75 | - | - | 71 - EDUCATION ET SPORT CANIN MONTCELLIEN | POTTIN Bernard MARTIN Rene |
12/09/2015 | - | - | - | - | - | - | - | 183.50 | - | - | 71 - EDUCATION & SPORTS CANINS DE CHALON-GIVRY | ROPP Jean-Marie LAILLE Andre GISSELBRECHT Philippe |
28/03/2015 | - | - | - | - | - | 196.00 | - | - | - | - | 74 - CLUB DU CHIEN D'UTILISATION DU MONT BLANC | VERVILLE Rolland |
Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
04/09/2021 | Blanc | 0 | 1 | 01 - CLUB SPORTIF CANIN OYONNAXIEN | BOTTARO Stéphane | ANTUNES JEROME Niv. 2 HOAREAU SAMUEL Niv. 2 MOSCHION RICHARD Niv. 1 |
19/09/2020 | Blanc | 0 | 1 | 74 - CLUB D'EDUCATION CANINE REGION ANNECIENNE | CHEVALIER Bernard | MASSON YANNICK Niv. 3 BLOSCH MARCEAU Niv. 2 VITSE TERRY Niv. 2 |
31/08/2019 | Blanc | 0 | 1 | 01 - CLUB SPORTIF CANIN OYONNAXIEN | ELETTO Louis | BILLOD JEREMY Niv. 3 FERNANDEZ EMMANUEL Niv. 2 |
31/08/2019 | Blanc | 0 | Brevet | 01 - CLUB SPORTIF CANIN OYONNAXIEN | ELETTO Louis | BILLOD JEREMY Niv. 3 FERNANDEZ EMMANUEL Niv. 2 |
22/09/2018 | Forfait | 0 | 2 | 71 - AMICALE CANINE | PITON Dominique | NUNES Eddy Niv. 2 BEN SALEM MUSTAPHA Niv. 1 |
11/11/2017 | Blanc | 0 | 1 | 73 - CLUB CANIN DES PAYS DU GRAND LAC | LICHTLE Bernard | NUNES Eddy Niv. 2 DELOR Roger Niv. 2 |
30/09/2017 | 217.800 | 8 | 2 | 39 - CLUB CANIN DU VAL DE BIENNE | BARRIOL Jean-Marc | MASSON Yannick Niv. 2 GROSSIR Kevin Niv. 2 |
23/09/2017 | 224.500 | 7 | 2 | 71 - AMICALE CANINE | PITON Dominique | NUNES Eddy Niv. 2 ALEXANDRE LAURENT Niv. 1 |
10/06/2017 | Blanc | 0 | 1 | 39 - CLUB CANIN LEDONIEN | RIVIERE Michel | BILLOD JEREMY Niv. 3 FRANZIN SEBASTIEN Niv. 1 |
12/11/2016 | 172.800 | 9 | 2 | 73 - CLUB CANIN DES PAYS DU GRAND LAC | CHEVALIER Bernard FONTAINE Daniel |
GOUX Sébastien Niv. 2 LAGALLARDE Julien Niv. 2 SOUVENBRIE Fabien Niv. 2 LAGALLARDE Julien Niv. 2 |
17/09/2016 | 205.200 | 4 | 2 | 71 - AMICALE CANINE | PITON Dominique | PERSONNAT Julien Niv. 2 MEYRAND Jonathan Niv. 1 |
11/06/2016 | 180.750 | 5 | 1 | 39 - CLUB CANIN LEDONIEN | RIVIERE Michel | BILLOD Jérémy Niv. 3 NUNES Eddy Niv. 1 |
14/05/2016 | 170.850 | 5 | 1 | 69 - EDUC. CANINE DE SOURCIEUX-LES-MINES | VOLLE Eric | ANTUNES Jérome Niv. 2 DELOR Roger Niv. 1 |
23/04/2016 | 182.900 | 0 | 1 | 38 - CLUB DU CHIEN D'EDUC. ET TRAVAIL ISEROIS | BARQUISSEAU Joël | CHARRET Lionel Niv. 2 DUTOIT Guillaume Niv. 1 |
21/11/2015 | 175.250 | 5 | 1 | 69 - CLUB DU CHIEN DE POLICE DE CORBAS | PITON Dominique | CEYTE Sébastien Niv. 2 PERSONNAT Julien Niv. 1 |
03/10/2015 | 159.850 | 9 | 1 | 39 - CLUB CANIN DU VAL DE BIENNE | MARTIN Richard | HERMANN Lonni-Anthony Niv. 2 GROSSIR Kévin Niv. 1 |
13/06/2015 | 92.300 | 0 | Brevet | 39 - CLUB CANIN LEDONIEN |