Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
01/02/2020 | 279.250 | 8 | 3 | 34 - EDUCATION CANINE PALAVASIENNE | BILLAT Yves | LANGLAIT OLIVIER Niv. 3 GRINGET SEBASTIEN Niv. 3 MIMOUN MEHDI Niv. 1 |
05/10/2019 | 250.525 | 11 | 3 | 12 - CLUB CANIN DU SUD AVEYRON | MOUCHEGHIAN Tony | LAFOSSE PENNETIER HENRI Niv. 2 AUDISIO JEAN-CHARLES Niv. 2 MILOUD RACHID Niv. 1 |
29/09/2018 | Blanc | 0 | 3 | 12 - CLUB CANIN DU SUD AVEYRON | ELETTO Louis TOUY Philippe |
GRINGET SEBASTIEN Niv. 3 LAFOSSE PENNETIER HENRI Niv. 1 CARBONE BORIS Niv. 2 VANPOUILLE NICOLAS Niv. 1 |
14/10/2017 | 245.500 | 3 | 2 | 11 - PORTEL SPORT CANIN P.S.C | BRUEL Jean-Claude | OCARD Lionel Niv. 2 GRINGET SEBASTIEN Niv. 1 CHARTON ALEXIS Niv. 2 |
23/09/2017 | 243.000 | 3 | 2 | 12 - CLUB CANIN DU SUD AVEYRON | KARCENTY Alain | BENCHIMOL BENJAMIN Niv. 2 CARBONE BORIS Niv. 1 |
22/10/2016 | 257.400 | 2 | 2 | 12 - CLUB CANIN DU SUD AVEYRON | ELETTO Louis | FERRAND Amaury Niv. 2 SEMAINE THOMAS Niv. 1 |
10/09/2016 | 242.400 | 5 | 2 | 34 - EDUCATION CANINE PALAVASIENNE | PECHEREAU Michel | CHARTON Alexis Niv. 2 CAMUS Yannick Niv. 1 |
30/04/2016 | 233.000 | 8 | 2 | 77 - CHATELET CANIN CLUB | AMENDOLA Serge SCHOTT Alfred |
DENIAU Dominique Niv. 2 BEDIN Jean Christophe Niv. 2 |
20/02/2016 | 234.000 | 5 | 2 | 81 - CLUB DU CHIEN DE LA VALLEE DU TARN | SAORIN Daniel | AZZOPARDI Bruno Niv. 2 MURAT Mickael Niv. 2 |
24/10/2015 | 185.800 | 2 | 1 | 12 - CLUB CANIN DU SUD AVEYRON | JOB Patrick | AMORIM Dylan Niv. 2 PAPPALARDO Franck Niv. 1 |
25/04/2015 | 179.600 | 4 | 1 | 45 - C.E.C. MALESHERBES | POIRIER Jean-Pierre | OMNES Régis Niv. 2 DENIAU Dominique Niv. 2 PRIEUR Gérald Niv. 2 |