Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | Echelon |
---|---|---|---|---|---|
20/10/2018 | 223.00 | - | 69 - CERCLE DU CHIEN DE TRAVAIL DE FRONTENAS - Challenge Inter races | SAUVAGE Aime | 1 |
Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
23/03/2019 | 295.900 | 0 | 3 | 54 - CLUB CANIN DE SOMMERVILLER | AMENDOLA Serge | VERRY Johan Niv. 3 DAINCHE XAVIER Niv. 2 |
15/09/2018 | 303.600 | 0 | 3 | 37 - CLUB D'EDUCATION CANINE AMBOISIEN | ALART Guy | LEGRAND ROMAIN Niv. 2 GAUTHIER-LE THUAUT NATHAN Niv. 1 HUGOT GREGORY Niv. 1 |
01/09/2018 | Blanc | 0 | 1 | 54 - CLUB CYNOPHILE DU TOULOIS | VALLADON Michel | GOTTFREUND CEDRIC Niv. 2 FERNANDEZ EMMANUEL Niv. 2 LAPORTE YOHANN Niv. 2 |
01/09/2018 | Blanc | 0 | 2 | 54 - CLUB CYNOPHILE DU TOULOIS | VALLADON Michel | GOTTFREUND CEDRIC Niv. 2 FERNANDEZ EMMANUEL Niv. 2 LAPORTE YOHANN Niv. 2 |
01/09/2018 | Blanc | 0 | Brevet | 54 - CLUB CYNOPHILE DU TOULOIS | VALLADON Michel | GOTTFREUND CEDRIC Niv. 2 FERNANDEZ EMMANUEL Niv. 2 LAPORTE YOHANN Niv. 2 |
04/08/2018 | Blanc | 0 | 2 | 10 - CLUB CANIN DE BAR SUR SEINE | DUTERNE Gérard COURTEILLE Jean-Luc |
HERMANN Lonni-Anthony Niv. 3 CUYNET ALAN Niv. 3 GOUX SEBASTIEN Niv. 2 MARTINEZ JEROME Niv. 1 |
28/10/2017 | Blanc | 0 | 1 | 54 - CLUB LUNEVILLOIS DU CHIEN DE DEFENSE ET D'UTILITE | CHIRAT Michel | MILETIC DAVID Niv. 2 DAINCHE XAVIER Niv. 1 |
28/10/2017 | Blanc | 0 | Brevet | 54 - CLUB LUNEVILLOIS DU CHIEN DE DEFENSE ET D'UTILITE | CHIRAT Michel | MILETIC DAVID Niv. 2 DAINCHE XAVIER Niv. 1 |
14/10/2017 | 321.200 | 0 | 3 | 95 - AMIS DU CHIEN BOXER D'ILE DE FRANCE (A.C.B.I.F.) | BORTOLUZZI Michel | NOTARIANNI Fabrice Niv. 2 KHANFOUR HABIB Niv. 1 |
22/04/2017 | 279.950 | 0 | 3 | 54 - CLUB CANIN DE SOMMERVILLER | TOUY Philippe | VERRY Johan Niv. 3 CARBONE BORIS Niv. 1 DAINCHE XAVIER Niv. 1 |
02/04/2017 | Blanc | 0 | 3 | 10 - FLAIR ET CROCS CHAMPENOIS | BOISSEAU Michel | BEDIN Jean Christophe Niv. 2 GALLET ALEXIS Niv. 1 CARTA JEREMY Niv. 1 |
25/03/2017 | 276.200 | 0 | 2 | 57 - T.C.C. SAINT-AVOLD | BERNARD Philippe | LAPORTE Yohann Niv. 2 FONTE ANTHONY Niv. 1 KRAUSER Pascal Niv. 1 |
10/09/2016 | Blanc | 0 | 1 | 54 - CENTRE CYNOPHILE DU TOULOIS | PEPIN Serge | LAPORTE Yohann Niv. 2 MILETIC DAVID Niv. 2 DAINCHE Xavier Niv. 1 |
10/09/2016 | Blanc | 0 | Brevet | 54 - CENTRE CYNOPHILE DU TOULOIS | PEPIN Serge | LAPORTE Yohann Niv. 2 MILETIC DAVID Niv. 2 DAINCHE Xavier Niv. 1 |
20/08/2016 | 289.800 | 1 | 2 | 37 - ENTENTE CANINE DE LUYNES - Nationale Berger Belge | POIRIER Jean-Pierre AUBRY Frédéric |
ISSARTE Eric Niv. 2 SIDO Clément Niv. 2 ZANOLIN-DUPIN Jean Niv. 2 SARPEDON Jean Marie Niv. 2 |
28/05/2016 | 281.400 | 0 | 2 | 54 - CLUB CANIN DE SOMMERVILLER | CHIRAT Michel | VERRY Johan Niv. 3 MARCOS Michael Niv. 3 DAINCHE Xavier Niv. 1 |
30/04/2016 | 271.200 | 2 | 2 | 54 - CLUB D'EDUCATION CANINE BOUXIEROIS | BOISSEAU Michel | LAPORTE Yohann Niv. 2 GRIMAUX Philemon Niv. 1 DAINCHE Xavier Niv. 1 |
22/08/2015 | 205.200 | 8 | 2 | 37 - ENTENTE CANINE DE LUYNES | AUBRY Frédéric KARCENTY Alain |
ATTRA Xavier Niv. 3 GARGUILLO Gianni Niv. 2 GADOT Jean-Baptiste Niv. 1 |
08/08/2015 | 261.700 | 10 | 2 | 10 - CLUB CANIN DE BAR SUR SEINE | SIMON Patrick DUTERNE Gérard |
GOUX Sébastien Niv. 2 MEYRAND Jonathan Niv. 1 MOUTARD Stéphane Niv. 1 GALLET Alexis Niv. 1 |
06/06/2015 | 260.900 | 6 | 2 | 57 - TRAINING CLUB CANIN DE MERTEN | DOPP Claude | GOTTFREUND Cédric Niv. 2 LAPORTE Yohann Niv. 2 KRAUSER Pascal Niv. 1 |
07/03/2015 | 182.950 | 2 | 1 | 54 - CLUB CANIN DE SOMMERVILLER | GORON Roger | LAPORTE Yohann Niv. 2 GRIMAUX Philemon Niv. 1 |
23/08/2014 | Forfait | 0 | 1 | 37 - ENTENTE CANINE DE LUYNES - NE Bergers Belges | BERNARD Laurent | LEROY Cédric Niv. 1 TAREFET Sofiane Niv. 2 |
02/08/2014 | 169.750 | 4 | 1 | 10 - CLUB CANIN DE BAR SUR SEINE | DUTERNE Gérard | VILLAIN Axel Niv. 2 AUZOU Guillaume Niv. 3 MOUTARD Stéphane Niv. 1 IGNAC Aurélien Niv. 1 |
12/07/2014 | 81.950 | 0 | Brevet | 57 - TRAINING CLUB CANIN DE LA SARRE ROUGE | JOB Patrick | LAPORTE Yohann Niv. 2 GRIMAUX Philemon Niv. 1 |