Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
26/05/2018 | Blanc | 0 | 2 | 77 - ENTENTE CYNOPHILE DE MOUROUX | POIRIER Jean-Pierre | ANGRAND SERGE Niv. 2 BEDIN JEAN CHRISTOPHE Niv. 2 |
28/04/2018 | Blanc | 0 | 2 | 94 - CLUB DES AMIS DU CHIEN DE SUCY EN BRIE - Coupe des Clubs | PITON Dominique | BLAIS DOMINIQUE Niv. 2 HUGOT GREGORY Niv. 1 |
10/02/2018 | 174.600 | 7 | 2 | 77 - CLUB AMILLIS SPORT CANIN | BORTOLUZZI Michel SIMON Patrick |
GREGORIEFF DAMIEN Niv. 2 BLOSCH MARCEAU Niv. 2 |
04/11/2017 | 128.000 | 8 | 2 | 95 - CLUB BEAUCHAMPOIS D'EDUCATION CANINE | AMENDOLA Serge | AMENDOLA MICHAEL Niv. 3 AMENDOLA ALEXANDRE Niv. 2 BOBIN CYRIL Niv. 1 |
16/09/2017 | 269.400 | 2 | 2 | 94 - CLUB DES AMIS DU CHIEN DE SUCY EN BRIE | GLADIEUX Serge | AMENDOLA ALEXANDRE Niv. 2 KHANFOUR HABIB Niv. 1 |
03/06/2017 | Blanc | 0 | 2 | 77 - ENTENTE CYNOPHILE DE MOUROUX | AMENDOLA Serge | FOUILLEUL David Niv. 2 BOUCHAKOUA ERIC Niv. 2 |
01/04/2017 | 180.950 | 7 | 1 | 93 - CLUB CANIN DE NEUILLY SUR MARNE | PEPIN Serge | OMNES Regis Niv. 2 LIEVIN DIMITRI Niv. 1 |
11/02/2017 | 177.400 | 4 | 1 | 77 - CLUB AMILLIS SPORT CANIN | MALAISE Maurice | BLOSCH Marceau Niv. 2 DOYEN YOANN Niv. 1 |
19/11/2016 | 114.300 | 8 | 1 | 77 - LE MEE SPORT CANIN | SCHOTT Alfred | GREGORIEFF Damien Niv. 2 RUTKOWSKI TOMASZ Niv. 1 |
19/11/2016 | Blanc | 0 | 2 | 77 - LE MEE SPORT CANIN | SCHOTT Alfred | GREGORIEFF Damien Niv. 2 RUTKOWSKI TOMASZ Niv. 1 |
24/09/2016 | 186.800 | 5 | 1 | 94 - CLUB DES AMIS DU CHIEN DE SUCY EN BRIE | GLADIEUX Serge | AMENDOLA Alexandre Niv. 2 LEGALLAIS Cédric Niv. 1 |
24/09/2016 | Blanc | 0 | 2 | 94 - CLUB DES AMIS DU CHIEN DE SUCY EN BRIE | GLADIEUX Serge | AMENDOLA Alexandre Niv. 2 LEGALLAIS Cédric Niv. 1 |
02/07/2016 | 111.450 | 11 | 1 | 77 - USM VILLEPARISIS | VOLLE Eric | CADOUX FLORIAN Niv. 2 ANGRAND Serge Niv. 2 |
11/06/2016 | 98.800 | 14 | 1 | 10 - CLUB CANIN DE ROMILLY | LICHTLE Bernard | CUYNET Alan Niv. 2 HERMANN Lonni-Anthony Niv. 2 |
21/05/2016 | 75.500 | 7 | 1 | 95 - AMIS DU CHIEN BOXER D'ILE DE FRANCE (A.C.B.I.F.) | BARRIOL Jean-Marc | GREGORIEFF Damien Niv. 2 NOTARIANNI Fabrice Niv. 2 GIROUX Cyrille Niv. 2 |
02/04/2016 | 167.000 | 9 | 1 | 93 - CLUB CANIN DE NEUILLY SUR MARNE | PEPIN Serge | OMNES Régis Niv. 2 SIMON Eric Niv. 1 VANHOVE Grégory Niv. 2 |
27/02/2016 | 155.450 | 6 | 1 | 95 - C.U.E.C. D'ARGENTEUIL | LENNE Fabrice AMENDOLA Serge |
BAUSMAYER Adrien Niv. 2 DUBREUIL Cyril Niv. 1 BORDIER Cyril Niv. 2 |
10/10/2015 | 144.450 | 6 | 1 | 91 - AMICALE CANINE RIS ORANGIS 91 - Coupe des clubs | AMENDOLA Serge | AMENDOLA Alexandre Niv. 3 BAROLIN Jean Charles Miguël Niv. 2 |
26/09/2015 | 189.650 | 1 | 1 | 77 - EDUCANIN DE LIVERDY | PEPIN Serge | FOUILLEUL David Niv. 2 BEDIN Jean Christophe Niv. 2 |
20/06/2015 | 92.300 | 0 | Brevet | 93 - CLUB CANIN DU VAL DE L'OURCQ (C.C.V.O.) | AMENDOLA Serge | GREGORIEFF Damien Niv. 1 |