Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
30/10/2021 | 165.400 | 11 | 1 | 60 - CLUB CANIN DE CHANTILLY | BERNARD Laurent | DOYEN YOANN Niv. 2 TAREFET SOFIANE Niv. 3 |
18/09/2021 | 173.250 | 6 | 1 | 94 - CLUB DES AMIS DU CHIEN DE SUCY EN BRIE | LEONI Jean-François | AMENDOLA ALEXANDRE Niv. 2 ROUSSEAU ANTONY Niv. 2 FAMIBELLE LUDOVIC Niv. 1 |
16/07/2021 | 183.500 | 8 | 1 | 77 - CLUB AMILLIS SPORT CANIN | GORON Roger | SAADI ADEL Niv. 2 FONTAINE DAMIEN Niv. 1 KORBER THOMAS Niv. 2 LECONTE TONY Niv. 1 |
22/05/2021 | 181.400 | 6 | 1 | 77 - ENTENTE CYNOPHILE DE MOUROUX | AMENDOLA Serge ROTBART Cathy |
AMENDOLA ALEXANDRE Niv. 2 ROUSSEAU ANTONY Niv. 2 |
13/02/2021 | 154.350 | 5 | 1 | 95 - CLUB CANIN DE L'ISLE-ADAM | BERNARD Philippe | DELAUNAY FREDERIC Niv. 2 BOURGEOIS VINCENT Niv. 1 LE PROUX DE LA RIVIERE FRANCOIS Niv. 1 |
26/10/2019 | Disq. | 0 | 2 | 77 - ENTENTE CYNOPHILE DE TOURNAN-GRETZ | SCHAFFNER Gilbert | BOUCHAKOUA ERIC Niv. 2 FLORENT SAMUEL Niv. 1 |
07/09/2019 | 214.200 | 4 | 2 | 94 - CLUB DES AMIS DU CHIEN DE SUCY EN BRIE | GLADIEUX Serge | HEYN KEVIN Niv. 2 AMENDOLA ALEXANDRE Niv. 2 BOUAFIA KARIM Niv. 1 |
01/06/2019 | Blanc | 0 | 2 | 77 - ENTENTE CYNOPHILE DE MOUROUX | MARTIN Richard | BLAIS DOMINIQUE Niv. 2 IMEKRAZ YACINE Niv. 1 |
06/04/2019 | 196.800 | 6 | 2 | 93 - CLUB CANIN DE NEUILLY SUR MARNE | PEPIN Serge GORON Roger |
BOUCHAKOUA ERIC Niv. 2 KHANFOUR HABIB Niv. 1 |
20/10/2018 | 183.000 | 11 | 2 | 76 - CLUB CYNOPHILE SOUS LE VAL | BOTTARO Stéphane | GREGORIEFF DAMIEN Niv. 3 BRUNG VINCENT Niv. 1 |
15/09/2018 | 232.800 | 8 | 2 | 94 - CLUB DES AMIS DU CHIEN DE SUCY EN BRIE | GLADIEUX Serge | PRIGENT Francois Xavier Niv. 2 ROBERT JULIEN Niv. 1 AMENDOLA ALEXANDRE Niv. 2 |
28/04/2018 | 213.000 | 9 | 2 | 94 - CLUB DES AMIS DU CHIEN DE SUCY EN BRIE - Coupe des Clubs | PITON Dominique | BLAIS DOMINIQUE Niv. 2 HUGOT GREGORY Niv. 1 |
16/09/2017 | 210.600 | 4 | 2 | 94 - CLUB DES AMIS DU CHIEN DE SUCY EN BRIE | GLADIEUX Serge | AMENDOLA ALEXANDRE Niv. 2 KHANFOUR HABIB Niv. 1 |
15/07/2017 | 183.500 | 4 | 1 | 95 - C E COMP. CANINE DE PIERRELAYE | GLADIEUX Serge | SAINTEMARIE NICOLAS Niv. 2 BRIAULT CHRISTOPHE Niv. 1 |
03/06/2017 | 171.950 | 6 | 1 | 77 - ENTENTE CYNOPHILE DE MOUROUX | AMENDOLA Serge | FOUILLEUL David Niv. 2 BOUCHAKOUA ERIC Niv. 2 |
29/04/2017 | 160.400 | 20 | 1 | 77 - CHATELET CANIN CLUB | SCHOTT Alfred | BLAIS DOMINIQUE Niv. 2 DOUCET ANTOINE Niv. 1 |
19/11/2016 | 154.350 | 5 | 1 | 77 - LE MEE SPORT CANIN | SCHOTT Alfred | GREGORIEFF Damien Niv. 2 RUTKOWSKI TOMASZ Niv. 1 |
24/09/2016 | 185.150 | 6 | 1 | 94 - CLUB DES AMIS DU CHIEN DE SUCY EN BRIE | GLADIEUX Serge | AMENDOLA Alexandre Niv. 2 LEGALLAIS Cédric Niv. 1 |
02/07/2016 | 151.000 | 9 | 1 | 77 - USM VILLEPARISIS | VOLLE Eric | CADOUX FLORIAN Niv. 2 ANGRAND Serge Niv. 2 |
11/06/2016 | 135.035 | 12 | 1 | 10 - CLUB CANIN DE ROMILLY | LICHTLE Bernard | CUYNET Alan Niv. 2 HERMANN Lonni-Anthony Niv. 2 |
21/05/2016 | 165.000 | 6 | 1 | 95 - AMIS DU CHIEN BOXER D'ILE DE FRANCE (A.C.B.I.F.) | BARRIOL Jean-Marc | GREGORIEFF Damien Niv. 2 NOTARIANNI Fabrice Niv. 2 GIROUX Cyrille Niv. 2 |
02/04/2016 | 174.700 | 8 | 1 | 93 - CLUB CANIN DE NEUILLY SUR MARNE | PEPIN Serge | OMNES Régis Niv. 2 SIMON Eric Niv. 1 VANHOVE Grégory Niv. 2 |
27/02/2016 | 156.550 | 5 | 1 | 95 - C.U.E.C. D'ARGENTEUIL | LENNE Fabrice AMENDOLA Serge |
BAUSMAYER Adrien Niv. 2 DUBREUIL Cyril Niv. 1 BORDIER Cyril Niv. 2 |
10/10/2015 | 173.050 | 4 | 1 | 91 - AMICALE CANINE RIS ORANGIS 91 - Coupe des clubs | AMENDOLA Serge | AMENDOLA Alexandre Niv. 3 BAROLIN Jean Charles Miguël Niv. 2 |
21/02/2015 | 84.500 | 0 | Brevet | 94 - CLUB DES AMIS DU CHIEN DE SUCY EN BRIE | GLADIEUX Serge | VEZIN Brice Niv. 2 LOMBARD Romain Niv. 1 |