Date | TL | B | C | TLS | PF | Brevet | GPscc / pl. | Ech.1 / pl. | Ech.2 / pl. | Ech.3 / pl. | Dept - Club | Juges |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/01/2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | 68.00 | - | 31 - CLUB CANIN DE PISTAGE FLAIR ET CROCS COMMINGEOIS | TAGLIAFICO Jean-Louis CHIALI Alain |
02/12/2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | 145.00 | - | 03 - AMICALE CANINE DOMERATOISE | POTTIN Bernard MEZZANATTO Jean-Bernard VACHER Jacques |
25/11/2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60.00 | - | 31 - CLUB CYNOPHILE MONTREJEAU | GARDERES Paul-Eric VACHER Jacques |
26/08/2017 | - | - | - | - | - | - | - | 190.00 | - | - | 17 - CLUB CYNOPHILE AUNISIEN | CHAUMILLON Didier RIGAUD Bernard PERRET Pascal PHALIPPOU Alain |
04/03/2017 | - | - | - | - | - | - | - | 164.00 | - | - | 41 - AMICALE DU CHIEN DE RECHERCHE DU PAYS DE CHAMBORD | BERGEVIN Jean-Claude ROLAND Georges |
14/01/2017 | - | - | - | - | - | - | - | 139.00 | - | - | 11 - CROCS CANINS AUDOIS | -1 |
19/11/2016 | - | - | - | - | - | - | - | 165.00 | - | - | 41 - FLAIR ET CROCS FAVEROLLES | PERRET Pascal CHAUMILLON Didier |
05/03/2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 - AMICALE DU CHIEN DE RECHERCHE DU PAYS DE CHAMBORD | CHIALI Alain CHAUMILLON Didier BERGEVIN Jean-Claude |
Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
15/06/2019 | Forfait | 0 | 2 | 32 - SPORTING CLUB CANIN LECTOUROIS | SELOSSE Jean-Claude PHALIPPOU Alain |
SABATIER Paul Niv.2 SALVAN GAEL Niv.1 |
03/11/2018 | Blanc | 0 | 3 | ESP - NUDACAN CENTRO CANINO - ESPAGNE | VANDESTIENNE Patrick BEDIN CATHERINE |
TESSIER Kevin Niv.3 PINILLOS RESANO David Niv.2 SAMANIEGO-GONZALEZ BIKENDI Niv.2 |
24/02/2018 | 164.5 | 5 | 2 | 56 - CLUB LORIENT QUEVEN SPORT CANIN | TISSERAND Camille RIGAUD Bernard |
LEMAUF Clément Niv.2 PIAU FLORIAN Niv.1 |
16/12/2017 | 289.5 | 3 | 2 | ESP - CLUB CINOFILO DE LAS 4 ESTACIONES | VANDESTIENNE Patrick | MOLVIEDRO DAVID Niv.2 MILLA AVILA MANUEL Niv.2 |
09/12/2017 | 224.0 | 8 | 2 | 77 - COULOMMIERS SPORT CANIN | MONICAULT Yves SELOSSE Jean-Claude |
ROSER Frédéric Niv.3 VOELTZEL SEBASTIEN Niv.1 |
Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
18/02/2017 | 175.800 | 2 | 1 | 18 - SPORT CANIN VIERZONNAIS | BOUTERIGE Jean-Claude | BLAIS Dominique Niv. 2 Guillaume Niv. 1 |
28/01/2017 | 181.850 | 3 | 1 | 45 - ORLEANS DOG TRAINING | BARRIOL Jean-Marc | BEDIN Jean Christophe Niv. 2 CHARPAGNE Maxime Niv. 1 |
22/10/2016 | 95.900 | 0 | Brevet | 49 - CLUB CANIN 49 | TISSERAND Camille | TUDORET Sébastien Niv. 2 ZANOLIN-DUPIN Jean Niv. 2 RENOUX Gaëtan Niv. 1 |