Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
12/02/2022 | Blanc | 0 | 2 | 95 - CLUB CANIN DE L'ISLE-ADAM | DETRAIT Jean | PEFFERKORN ALEXANDRE Niv. 2 LAUDREN GEROME Niv. 1 |
02/10/2021 | Blanc | 0 | 1 | 45 - ASSOCIATION CANINE DU BEAUNOIS | BOTTARO Stéphane | DELAUNAY FREDERIC Niv. 2 TADBIRT MARWANE Niv. 1 |
02/10/2021 | Blanc | 0 | 2 | 45 - ASSOCIATION CANINE DU BEAUNOIS | BOTTARO Stéphane | DELAUNAY FREDERIC Niv. 2 TADBIRT MARWANE Niv. 1 |
11/09/2021 | 290.400 | 8 | 3 | 91 - AMICALE CANINE RIS ORANGIS 91 | MALAISE Maurice | DENIAU DOMINIQUE Niv. 2 DELAUNAY FREDERIC Niv. 2 |
29/05/2021 | 252.950 | 8 | 3 | 78 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE MAUREPAS | CHIRAT Michel | DENIAU DOMINIQUE Niv. 2 HUGOT GREGORY Niv. 2 |
03/10/2020 | 340.725 | 4 | 3 | 95 - CLUB CANIN DE L'ISLE-ADAM | CAPON Jean-Claude | DENIAU DOMINIQUE Niv. 2 BLAIS DOMINIQUE Niv. 2 |
05/09/2020 | 344.262 | 3 | 3 | 91 - AMICALE CANINE RIS ORANGIS 91 | AUBRY Frederic | DELAUNAY FREDERIC Niv. 2 HUGOT GREGORY Niv. 2 |
17/07/2020 | 356.037 | 0 | 3 | 77 - CLUB AMILLIS SPORT CANIN | BOTTARO Stéphane SIMON Patrick |
DENIAU DOMINIQUE Niv. 2 ROUSSEAU ANTONY Niv. 1 |
27/06/2020 | 333.300 | 12 | 3 | 91 - CLUB D’UTILISATION ET D’EDUCATION CANINE DE VAUHALLAN | MALAISE Maurice | SAADI ADEL Niv. 2 KHANFOUR HABIB Niv. 2 |
25/01/2020 | 324.236 | 5 | 3 | 45 - ORLEANS DOG TRAINING | SECRETAIN Pierre-Yves |
DENIAU DOMINIQUE Niv. 2 DUPUY Victorien Niv. 1 |
26/10/2019 | 319.000 | 7 | 3 | 77 - ENTENTE CYNOPHILE DE TOURNAN-GRETZ | SCHAFFNER Gilbert | BOUCHAKOUA ERIC Niv. 2 FLORENT SAMUEL Niv. 1 |
14/09/2019 | 317.200 | 8 | 3 | 91 - AMICALE CANINE RIS ORANGIS 91 | GORON Roger | BOUCHAKOUA ERIC Niv. 2 BLAIS DOMINIQUE Niv. 2 |
24/08/2019 | 283.200 | 1 | 2 | 41 - FLAIR ET CROCS FAVEROLLES | BARRIOL Jean-Marc SIMON Patrick |
CUYNET ALAN Niv. 3 CZESNIEWSKI MEHDI Niv. 3 HUGOT GREGORY Niv. 1 LEBRETON EDDY Niv. 2 |
30/06/2019 | 335.000 | 6 | 3 | 91 - CLUB D’UTILISATION ET D’EDUCATION CANINE DE VAUHALLAN | BERNARD Philippe | DELAUNAY FREDERIC Niv. 2 MILLA AVILA MANUEL Niv. 1 |
02/06/2019 | Blanc | 0 | 2 | 78 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE MAUREPAS | CHIRAT Michel | AMENDOLA ALEXANDRE Niv. 2 HUGOT GREGORY Niv. 1 |
27/04/2019 | 284.400 | 2 | 2 | 94 - CLUB DES AMIS DU CHIEN DE SUCY EN BRIE - Coupe des Clubs | AMENDOLA Serge | AMENDOLA ALEXANDRE Niv. 2 KHANFOUR HABIB Niv. 1 LOMBARD ROMAIN Niv. 2 |
06/04/2019 | 276.000 | 3 | 2 | 93 - CLUB CANIN DE NEUILLY SUR MARNE | PEPIN Serge GORON Roger |
BOUCHAKOUA ERIC Niv. 2 KHANFOUR HABIB Niv. 1 |
17/11/2018 | 263.400 | 2 | 2 | 77 - LE MEE SPORT CANIN | RIVIERE Michel | GREGORIEFF DAMIEN Niv. 3 ROBERT JULIEN Niv. 1 |
06/10/2018 | 275.200 | 1 | 2 | 91 - CLUB CANIN DE WISSOUS | GORON Roger | BORDIER CYRIL Niv. 2 DA COSTA TEIXEIRA ROMEO Niv. 1 |
08/09/2018 | 276.000 | 1 | 2 | 91 - AMICALE CANINE RIS ORANGIS 91 | BOISSEAU Michel | DELAUNAY FREDERIC Niv. 2 DOUCET ANTOINE Niv. 1 |
21/07/2018 | 282.600 | 1 | 2 | 77 - CLUB AMILLIS SPORT CANIN | BOTTARO Stéphane | DOYEN YOANN Niv. 2 MARTINEZ JEROME Niv. 1 |
07/07/2018 | 259.200 | 1 | 2 | 91 - CLUB D'UTILISATION ET D'EDUCATION CANINE DE VAUHALLAN | CHIRAT Michel | DOUCET ANTOINE Niv. 2 QUINCHON JONATHAN Niv. 2 |
02/06/2018 | Blanc | 0 | 2 | 94 - C.A.C.T. DE VILLENEUVE LE ROI | SCHLEININGER Corinne | CASOLE AURELIEN Niv. 3 BRAME JOYCE Niv. 1 |
28/04/2018 | 268.800 | 6 | 2 | 94 - CLUB DES AMIS DU CHIEN DE SUCY EN BRIE - Coupe des Clubs | PITON Dominique | BLAIS DOMINIQUE Niv. 2 HUGOT GREGORY Niv. 1 |
31/03/2018 | 262.100 | 2 | 2 | 77 - EDUCATION ET SPORT CANIN VILLEMEROIS | COURTEILLE Jean-Luc | BLOSCH MARCEAU Niv. 2 MONIER REMY Niv. 1 |
10/02/2018 | 265.800 | 2 | 2 | 77 - CLUB AMILLIS SPORT CANIN | BORTOLUZZI Michel SIMON Patrick |
GREGORIEFF DAMIEN Niv. 2 BLOSCH MARCEAU Niv. 2 |
09/09/2017 | 246.600 | 6 | 2 | 91 - AMICALE CANINE RIS ORANGIS 91 | CHIRAT Michel | DELAUNAY Frederic Niv. 2 KHANFOUR HABIB Niv. 1 BLOSCH MARCEAU Niv. 2 |
01/07/2017 | 196.700 | 1 | 1 | 91 - CLUB D'UTILISATION ET D'EDUCATION CANINE DE VAUHALLAN | PEPIN Serge | AMENDOLA ALEXANDRE Niv. 2 ATKINSON JOHN Niv. 1 HUGOT GREGORY Niv. 1 |
01/07/2017 | Blanc | 0 | 2 | 91 - CLUB D'UTILISATION ET D'EDUCATION CANINE DE VAUHALLAN | PEPIN Serge | AMENDOLA ALEXANDRE Niv. 2 ATKINSON JOHN Niv. 1 HUGOT GREGORY Niv. 1 |
10/06/2017 | 187.600 | 2 | 1 | 78 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE MAUREPAS | DEPREZ Gilles | DENIAU DOMINIQUE Niv. 2 ATKINSON JOHN Niv. 1 |
29/04/2017 | 195.700 | 2 | 1 | 77 - CHATELET CANIN CLUB | SCHOTT Alfred | BLAIS DOMINIQUE Niv. 2 DOUCET ANTOINE Niv. 1 |
01/04/2017 | 196.160 | 1 | 1 | 93 - CLUB CANIN DE NEUILLY SUR MARNE | PEPIN Serge | OMNES Regis Niv. 2 LIEVIN DIMITRI Niv. 1 |
14/01/2017 | 193.400 | 2 | 1 | 60 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE BETHISY | DETRAIT Jean | DELAUNAY Fréderic Niv. 2 Adrien Niv. 1 CHARPAGNE Maxime Niv. 1 |
25/06/2016 | 191.200 | 7 | 1 | 73 - ASSOCIATION CANINE ALBERTVILLOISE - GP SCC | BERNARD Philippe | AMENDOLA Michaël Niv. 3 HAULTCOEUR Cyril Niv. 3 SINTES Fabrice Niv. 3 |
14/05/2016 | 196.700 | 1 | 1 | 45 - CERCLE CYNOPHILE DE BEAUCE | DETRAIT Jean | DAVID Christopher Niv. 2 DAVID Gaël Niv. 1 BLAIS Dominique Niv. 1 |
23/04/2016 | 197.000 | 2 | 1 | 91 - AMICALE CYNOPHILE DE MARCOUSSIS | LENNE Fabrice | SENE Gary Niv. 2 BLAIS Dominique Niv. 1 BEDIN Jean Christophe Niv. 2 |
26/03/2016 | 187.350 | 6 | 1 | 10 - LES CROCS DU MERIOT | CARRIERE Jean-Pierre | FOUILLEUL David Niv. 2 BEDIN Jean Christophe Niv. 2 |
27/02/2016 | 192.850 | 2 | 1 | 95 - C.U.E.C. D'ARGENTEUIL | LENNE Fabrice AMENDOLA Serge |
BAUSMAYER Adrien Niv. 2 DUBREUIL Cyril Niv. 1 BORDIER Cyril Niv. 2 |
23/01/2016 | 190.650 | 2 | 1 | 91 - C.E.C. D'ETAMPES | GORON Roger | CHARRIER Sebastien Niv. 2 BLAIS Dominique Niv. 1 |
10/10/2015 | 197.250 | 1 | 1 | 91 - AMICALE CANINE RIS ORANGIS 91 - Coupe des clubs | AMENDOLA Serge | AMENDOLA Alexandre Niv. 3 BAROLIN Jean Charles Miguël Niv. 2 |
12/09/2015 | 147.750 | 5 | 1 | 76 - AMICALE CANINE DE PETIT-COURONNE | CAPON Jean-Claude | COQUIN Cedric Niv. 2 HANTIER Cédric Niv. 2 |
04/07/2015 | Abandon | 0 | 1 | 28 - CYNO ACTIVITY OF PERCHE | POIRIER Jean-Pierre | DENIAU Dominique Niv. 2 SHANMUGALINGAM Ajanthan Niv. 1 |
28/02/2015 | 192.300 | 3 | 1 | 91 - AMICALE CANINE RIS ORANGIS 91 - Coupe des Clubs | PEPIN Serge | KURAS THIBAULT Niv. 2 LOMBARD Romain Niv. 1 |
11/10/2014 | 98.350 | 0 | Brevet | 91 - AMICALE CANINE RIS ORANGIS 91 | GORON Roger | BAROLIN Jean Charles Iguël Niv. 2 BOUGHLAME Youssef Niv. 1 BAROLIN Jean Charles Miguël Niv. 2 LOMBARD Romain Niv. 1 |