Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
08/10/2016 | 308.561 | 22 | championnat regional | 83 - CLUB CANIN LA VALETTE - Champ. Régional | FOURNEL Jenny SAORIN Daniel |
BILLOD Jérémy Niv. 3 CHARTON Alexis Niv. 2 ESPITALIE Marc Niv. 1 BENCHIMOL BENJAMIN Niv. 1 |
07/05/2016 | 261.000 | 2 | 2 | 06 - AMICALE DU CHIEN DE TRAVAIL D'ANTIBES | BRUEL Jean-Claude | AZZOPARDI Bruno Niv. 2 BENCHIMOL BENJAMIN Niv. 1 |
21/11/2015 | 259.800 | 1 | 2 | 84 - C. C. SAINT-SATURNIN-LES-AVIGNON | VOLLE Eric | CHARTON Alexis Niv. 1 CHABOT Michael Niv. 2 |
10/10/2015 | 260.400 | 7 | 2 | 83 - ASSOCIATION DIVERTY CHIEN - Champ. Régional | POIRIER Jean-Pierre ELETTO Louis |
|
23/05/2015 | 276.600 | 0 | 2 | 06 - AMICALE DU CHIEN DE TRAVAIL D'ANTIBES | SAORIN Daniel | AGIUS Nicolas Niv. 2 DAVID Gaël Niv. 1 MUGNIER Alexis Niv. 2 |
25/04/2015 | 273.500 | 3 | 2 | 13 - AMICALE DE DRESSAGE DE BOUC-BEL-AIR | MAYER Jean-Pierre | VAGNATI Pascal Niv. 2 TEISSIER Philippe Niv. 1 |
14/02/2015 | 265.800 | 1 | 2 | 83 - CLUB CANIN LA VALETTE | FONTAINE Daniel | MUGNIER Alexis Niv. 2 TEISSIER Philippe Niv. 1 |
25/10/2014 | 182.400 | 3 | 1 | 06 - FLAIRS ET CROCS AZUREENS | DUTERNE Gérard | SAID Sofian Niv. 2 TEISSIER Philippe Niv. 1 |
11/10/2014 | 192.850 | 2 | 1 | 05 - CLUB CANIN GAPENCAIS - Champ. Régional | BILLAT Yves BRUEL Jean-Claude |
BILLOD Jérémy Niv. 3 ISSARTE Eric Niv. 2 ALAZARD Andy Niv. 1 VIGNAL Jimmy Niv. 1 |
27/09/2014 | 189.900 | 1 | 1 | 06 - AMICALE DU CHIEN DE TRAVAIL D' ANTIBES | KARCENTY Alain | AIT MANSOUR Mourad Niv. 2 LE DALLOUR Arnaud Niv. 1 |
27/09/2014 | Blanc | 0 | 2 | 06 - AMICALE DU CHIEN DE TRAVAIL D' ANTIBES | KARCENTY Alain | AIT MANSOUR Mourad Niv. 2 LE DALLOUR Arnaud Niv. 1 |
16/08/2014 | 186.800 | 2 | 1 | 83 - SPORTING CLUB CANIN DU REVEST | TOUY Philippe | PUYGRENIER David Niv. 2 ESPITALIE Marc Niv. 1 |
12/07/2014 | 181.850 | 5 | 1 | 13 - EDUCATION SPORT CANIN DE MAILLANE | CAVAILLE Eric KARCENTY Alain |
BECHKERT Mehdi Niv. 2 ROYER Thomas Niv. 1 VIGNAL Jimmy Niv. 1 HERMANN Lonni-Anthony Niv. 1 |
12/07/2014 | 95.050 | 0 | Brevet | 13 - EDUCATION SPORT CANIN DE MAILLANE | CAVAILLE Eric KARCENTY Alain |
BECHKERT Mehdi Niv. 2 ROYER Thomas Niv. 1 VIGNAL Jimmy Niv. 1 HERMANN Lonni-Anthony Niv. 1 |