Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | Echelon |
---|---|---|---|---|---|
26/03/16 | 83.50 | - | 24 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE SOURZAC | BUSSER Paul | Brevet |
Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
26/09/2020 | 249.700 | 15 | championnat regional | 03 - CLUB D'EDUCATION CANINE DU VAL D'ALLIER - Champ. Régional | CHARRIERE Jean-Marc | LECOMTE ROMAIN Niv. 3 BERTONI FLORIAN Niv. 2 |
08/08/2020 | 260.711 | 10 | 3 | 33 - CLUB D'EDUCATION CANINE DES BORDS DE GARONNE | COURTEILLE Jean-Luc | TAREFET SOFIANE Niv. 3 VILBOUX LOïC Niv. 1 |
09/11/2019 | Forfait | 0 | championnat regional | 47 - CLUB D'EDUCATION CANINE DU VILLENEUVOIS - Champ. Régional | BOSTVIRONNOIS Georges | GRINGET SEBASTIEN Niv. 3 MARTINEZ JEROME Niv. 2 |
28/09/2019 | 280.050 | 6 | championnat regional | 19 - CLUB CYNOPHILE DU PAYS DE BRIVE - Champ. Régional | ELETTO Louis | CZESNIEWSKI MEHDI Niv. 3 TAREFET SOFIANE Niv. 3 |
07/09/2019 | 294.437 | 9 | 3 | 33 - C. E. C. ET SPORTIVE DE MERIGNAC | DELPECH Jean-Claude | DASSIE JEAN Niv. 2 DENOST PIERRE Niv. 1 DUBREUIL CYRIL Niv. 2 |
30/03/2019 | 232.474 | 3 | 3 | 03 - AMICALE CANINE DOMERATOISE | RIVIERE Michel | CEYTE SEBASTIEN Niv. 3 DOSTA FERNANDO Niv. 2 |
12/01/2019 | 290.587 | 7 | 3 | 24 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE SOURZAC | DEL PUPPO Jean-Marcel | DASSIE JEAN Niv. 2 FERREIRA LIONEL Niv. 1 VILBOUX LOïC Niv. 1 |
27/10/2018 | 272.400 | 2 | 2 | 19 - OBJAT CLUB CANIN | SCHAFFNER Gilbert | TONIN JULIEN Niv. 2 LEBOUCHER JIMMY Niv. 1 VILBOUX LOïC Niv. 1 |
13/10/2018 | 222.600 | 0 | 2 | 16 - CLUB CANIN DE L'ANGOUMOIS - Champ. Régional | DEJARDIN Francis | BOUTONNET MATTHIEU Niv. 3 GADOT JEAN-BAPTISTE Niv. 2 AMORIM DYLAN Niv. 2 |
29/09/2018 | 270.600 | 4 | 2 | 19 - CLUB CYNOPHILE DU PAYS DE BRIVE | DEPREZ Gilles | CEYTE SEBASTIEN Niv. 3 ELHORRIBURE CLAUDE Niv. 2 |
16/06/2018 | 229.800 | 6 | 2 | 11 - CLUB D'EDUCATION ET DE SPORTS CANINS DE LA CLAPE - GP SCC | CAPON Jean-Claude | BILLOD JEREMY Niv. 3 HERMANN Lonni-Anthony Niv. 3 DUCROCQ Bruno Niv. 2 |
28/04/2018 | Blanc | 0 | Brevet | 47 - CLUB D'EDUCATION CANINE DU VILLENEUVOIS - Coupe des Clubs | DUTEIL Christian |
GADOT JEAN-BAPTISTE Niv. 2 LEBRETON EDDY Niv. 1 CANIVEZ CHRISTOPHE Niv. 1 |
31/03/2018 | Blanc | 0 | 2 | 33 - EDUC CANINE FLAIR PLAY | BOUTERIGE Jean-Claude | DASSIE JEAN Niv. 2 GADOT JEAN-BAPTISTE Niv. 2 |
10/02/2018 | 213.600 | 4 | 2 | 41 - FLAIR ET CROCS FAVEROLLES | PITON Dominique | ATTRA XAVIER Niv. 2 TAREFET Sofiane Niv. 2 |
13/01/2018 | 213.600 | 5 | 2 | 24 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE SOURZAC | BOUTERIGE Jean-Claude | AMORIM DYLAN Niv. 2 MERCADO ROSALES MISAEL Niv. 2 LEBOUCHER JIMMY Niv. 1 |
21/10/2017 | 148.300 | 0 | 1 | 33 - PEUJARD SPORT CANIN | PECHEREAU Michel | CHARLES DAMIEN Niv. 2 ELHORRIBURE CLAUDE Niv. 2 |
17/06/2017 | 162.050 | 0 | 1 | 62 - EDUCATION SPORT CANIN CALAIS - GP SCC | BORTOLUZZI Michel | CONTIGNON NICOLAS Niv. 3 HERMANN Lonni-Anthony Niv. 3 HAULTCOEUR Cyril Niv. 3 |
13/05/2017 | Blanc | 0 | 1 | 33 - CLUB CANIN DE SAINT DENIS DE PILE | CHEVALIER Bernard | CZESNIEWSKI MEHDI Niv. 2 BASTIER PIERRE-LOUIS Niv. 1 TABOUCHE Samir Niv. 2 DASSIE JEAN Niv. 1 |
13/05/2017 | Blanc | 0 | Brevet | 33 - CLUB CANIN DE SAINT DENIS DE PILE | CHEVALIER Bernard | CZESNIEWSKI MEHDI Niv. 2 BASTIER PIERRE-LOUIS Niv. 1 TABOUCHE Samir Niv. 2 DASSIE JEAN Niv. 1 |
08/04/2017 | 190.100 | 0 | 1 | 40 - CLUB CYNOPHILE LANDAIS | DEJARDIN Francis | TABOUCHE Samir Niv. 2 DASSIE JEAN Niv. 1 |
25/03/2017 | 182.400 | 6 | 1 | 33 - EDUC CANINE FLAIR PLAY | DEL PUPPO Jean-Marcel | LOSITO Olivier Niv. 2 TONIN Julien Niv. 1 |
14/01/2017 | 90.100 | 0 | Brevet | 24 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE SOURZAC | RIVIERE Michel | DOSTA Fernando Niv. 3 ELHORRIBURE Claude Niv. 1 SEMAINE THOMAS Niv. 1 |