Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|
12/03/2016 | 313.500 | 16/28 | 26 - CENTRE EDUCATION CANINE DE MONTELIMAR - Sélectif 1 | SECRETAIN Pierre-Yves MOUCHEGHIAN Tony |
KORBER Thomas Niv. 3 AUZOU Guillaume Niv. 3 |
09/04/2016 | Forfait | 0/28 | 42 - CLUB D'EDUC. CANINE DE MABLY ROANNE - Sélectif 2 | BEYER Michel CHANE KANE Jean-Luc |
PINAT Johnny Niv. 3 HAULTCOEUR Cedric Niv. 3 |
Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
12/12/2015 | 379.500 | 3 | 3 | 43 - CLUB CANIN BRIVADOIS | FOURNEL Jenny | SINTES Fabrice Niv. 3 HOAREAU Samuel Niv. 1 |
28/11/2015 | 386.300 | 1 | 3 | 26 - TRAINING CLUB CANIN DE FIANCEY | VOLLE Eric | ANTUNES Jérome Niv. 2 BENHALILOU Samir Niv. 1 |
24/10/2015 | Blanc | 0 | 3 | 34 - CLUB CANIN DE MAUGUIO CARNON | BARQUISSEAU Joël | CEYTE Sébastien Niv. 2 CHARTON Alexis Niv. 1 |
10/10/2015 | 381.150 | 0 | championnat regional | 03 - CLUB D'EDUCATION CANINE DU VAL D'ALLIER - Champ. Régional | TOUY Philippe | ATTRA Xavier Niv. 3 KUHNEL Loïc Niv. 2 |
26/09/2015 | 375.199 | 3 | 3 | 19 - CLUB CYNOPHILE DU PAYS DE BRIVE | ELETTO Louis | SIMON Rémi Niv. 2 VEZIN Brice Niv. 2 |
29/08/2015 | Abandon | 0 | 3 | 12 - AMICALE DU SPORT CANIN DECAZEVILLE | DELPECH Jean-Claude DEPREZ Gilles |
BLANC Guillaume Niv. 2 ALZIN Alban Niv. 2 SAID Sofian Niv. 2 AMORIM Dylan Niv. 1 |
13/06/2015 | 367.400 | 2 | 3 | 43 - ASSOCIATION SPORTIVE CANINE DE POLIGNAC | BARQUISSEAU Joël | CEYTE Sébastien Niv. 2 ANTUNES Jérome Niv. 1 |
25/04/2015 | 322.020 | 6 | 3 | 43 - C.E.C. DE ST FERREOL D'AUROURE | FONTAINE Daniel | CEYTE Sébastien Niv. 2 MEYRAND Jonathan Niv. 1 |
04/04/2015 | 292.800 | 1 | 2 | 30 - A.S.C. SPORTIVE DE CARSAN | FONTAINE Daniel | MARTINEZ Laurent Niv. 2 DELOR Roger Niv. 1 |
07/03/2015 | 280.000 | 4 | 2 | 63 - CLUB EDUCATION CANINE DE RIOM | BARQUISSEAU Joël | CHARRET Lionel Niv. 2 BOUDIER Stéphane Niv. 1 |
13/12/2014 | 266.400 | 4 | 2 | 43 - CLUB CANIN BRIVADOIS | VOLLE Eric | CEYTE Sébastien Niv. 2 ANTUNES Jérome Niv. 1 |
13/12/2014 | Blanc | 0 | 3 | 43 - CLUB CANIN BRIVADOIS | VOLLE Eric | CEYTE Sébastien Niv. 2 ANTUNES Jérome Niv. 1 |
23/08/2014 | 194.500 | 1 | 1 | 12 - AMICALE DU SPORT CANIN DECAZEVILLE | LEONI Jean-François DELPECH Jean-Claude |
TABOUCHE Samir Niv. 2 NEURY Deyvis Niv. 2 SAID Sofian Niv. 2 BLANC Guillaume Niv. 2 |
19/07/2014 | 191.200 | 2 | 1 | 42 - GROUPE EDUC. CANINE CRAINTILLEUX | ELETTO Louis | LAGALLARDE Julien Niv. 2 ANTUNES Jérome Niv. 1 |
14/06/2014 | 100.000 | 0 | Brevet | 42 - CLUB CANIN FOREZIEN | FONTAINE Daniel | BILLOD Jérémy Niv. 3 HERMANN Lonni-Anthony Niv. 1 AIT MANSOUR Mourad Niv. 2 |
19/04/2014 | Blanc | 0 | Brevet | 43 - C.E.C. DE ST FERREOL D'AUROURE | BARQUISSEAU Joël | CEYTE Sébastien Niv. 3 ANTUNES Jeremy Niv. 1 |