Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2019 | 105.50 | 16 | GPF1 | 79 - CLUB D'EDUCATION ET SPORTS CANIN DU CELLOIS - Champ. France | WILLIG Jean-Maurice MULLENDERS ANNE-SOPHIE LONG Philippe |
GREGORIEFF DAMIEN Niv.3 VILLAIN Axel Niv.3 GOTTFREUND CEDRIC Niv.3 |
16/03/2019 | 164.00 | 9 | 1 | 65 - CENTRE CYNOPHILE SAINT-ROCH | BARRIERE Remi | COUCHIES Bruno Niv.2 MESANGE Teddy Niv.2 BEGUE JEREMY Niv.1 |
02/03/2019 | 186.00 | 3 | 1 | 33 - CLUB BORDELAIS D'EDUCATION CANINE | BARRIERE Remi | TAREFET Sofiane Niv.2 OLIVO CHARLY Niv.1 |
02/02/2019 | 169.00 | 4 | 1 | 40 - CERCLE CYNOPHILE SAINT ROCH LAND'S | RIVIERE Michel | MESANGE Teddy Niv.2 BEGUE JEREMY Niv.1 |
24/03/2018 | 154.00 | 6 | 1 | 65 - CENTRE CYNOPHILE SAINT-ROCH | LE PELLEC Thierry | COUCHIES Bruno Niv.2 MESANGE Teddy Niv.1 CHOPARD NICOLAS Niv.1 |
Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
09/04/2022 | Forfait | 0 | Parcours ech.2 | 40 - CERCLE CYNOPHILE SAINT ROCH LAND'S | MONICAULT Yves LAILLE Andre |
CHARRET LIONEL Niv.2 CHOPARD NICOLAS Niv.2 LASA MIKEL Niv.1 |
13/02/2021 | 239.0 | 1 | Parcours ech.2 | 40 - CERCLE CYNOPHILE SAINT ROCH LAND'S | VANDESTIENNE Patrick GARDERES Paul-Eric |
OLIVO CHARLY Niv.2 GUILLEN COBOS IVAN Niv.1 |
Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
12/10/2019 | 180.200 | 3 | 1 | 64 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE MONTBRUN | CHEVALIER Bernard | BOUTONNET MATTHIEU Niv. 3 LEBRETON STEVENS Niv. 1 DRAPEAU MAXIME Niv. 1 |
06/07/2019 | 190.650 | 4 | 1 | 40 - CLUB D'EDUCATION CANINE DES PAYS DE L'ADOUR | DELPECH Jean-Claude | ELHORRIBURE CLAUDE Niv. 2 PETIT JEREMY Niv. 1 |
13/10/2018 | 167.000 | 2 | 1 | 64 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE MONTBRUN | MARTIN Richard | MARTINEZ JEROME Niv. 2 LEBRETON EDDY Niv. 2 LEBRETON STEVENS Niv. 1 BERRUETA RUBEN Niv. 2 |
01/09/2018 | 166.450 | 5 | 1 | 64 - CLUB CYNOPHILE BAYONNAIS | CAVAILLE Eric | GADOT JEAN-BAPTISTE Niv. 2 SANDER FABIEN Niv. 1 |
02/06/2018 | 182.400 | 1 | 1 | 40 - CLUB CANIN SAINT MARTINOIS DU NORTHON | CAVAILLE Eric | BAGNOLATI THOMAS Niv. 2 SANDER FABIEN Niv. 1 |
14/10/2017 | 188.450 | 0 | 1 | 64 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE MONTBRUN | GLADIEUX Serge THIEURMEL Aimé |
DASSIE JEAN Niv. 2 SANDER FABIEN Niv. 1 AMORIM DYLAN Niv. 2 MARTINEZ Jerome Niv. 1 |
01/07/2017 | 157.650 | 6 | 1 | 40 - CLUB D'EDUCATION CANINE DES PAYS DE L'ADOUR | DEL PUPPO Jean-Marcel | AMORIM DYLAN Niv. 2 DUCROCQ Bruno Niv. 2 DASSIE JEAN Niv. 1 |
24/09/2016 | 139.250 | 5 | 1 | 64 - CLUB CANIN EUSKAL-HERRIA | PECHEREAU Michel | TABOUCHE Samir Niv. 2 REMI Anthony Niv. 1 |
04/06/2016 | 143.350 | 5 | 1 | 40 - CLUB CANIN SAINT MARTINOIS | FONTAINE Daniel | REMI Anthony Niv. 1 BAHEUX Frédéric Niv. 2 |
17/10/2015 | 89.250 | 0 | Brevet | 64 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE MONTBRUN | FOURNEL Jenny | CLAVERIE Frederic Niv. 2 LOSITO Olivier Niv. 2 |