Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | Echelon |
---|---|---|---|---|---|
24/08/2024 | Blanc | - | 59 - CANING CLUB DE CAMBRAI - NT CBA | CLERQUIN Brigitte | 3 |
11/06/2022 | 164.00 | 3 | 59 - SPORTING DOG THUN SAINT MARTIN | VANLERBERGHE Joel | 3 |
09/04/2022 | 93.00 | 3 | 59 - CANING CLUB DE CAMBRAI | ARNOULD CHANTAL | 3 |
26/03/2022 | 88.00 | 3 | 62 - UNION CANINE DE ST-MARTIN-AU-LAERT | CLERQUIN Brigitte | 3 |
27/11/2021 | 114.50 | 6 | 59 - CLUB D'UTILISATION BOXER D'HAUBOURDIN | BEYER Michel | 2 |
13/11/2021 | 187.50 | 5 | 45 - ESC LOIRE ET FORET | NOMINE Christelle | 2 |
17/10/2021 | 257.00 | 2 | 59 - CLUB CYNOPHILE WATTRELOSIEN | VANLERBERGHE Joel | 2 |
10/10/2021 | 195.50 | 1 | 59 - CANING CLUB DE CAMBRAI | CATTRYSSE Rudy (Belgique) | 2 |
02/10/2021 | 273.50 | 1 | 62 - CLUB SPORTIF DOG HAPPY HINGEOIS | VANLERBERGHE Joel | 2 |
10/07/2021 | 208.00 | 3 | 62 - CLUB D'EDUCATION CANINE DES VERTES VALLÉES | HEDE Richard | 2 |
03/07/2021 | 241.50 | 4 | 59 - LOUP DENAISIEN | CATTRYSSE Rudy (Belgique) | 2 |
26/06/2021 | 183.00 | 3 | 59 - CLUB CYNOPHILE VILLENEUVOIS – Champ. Régional | ROSER Bernard | 2 |
12/06/2021 | 203.50 | 5 | 59 - SPORTING DOG THUN SAINT MARTIN | VANLERBERGHE Joel | 2 |
22/05/2021 | 170.00 | 2 | 59 - CLUB DU CHIEN DE DEFENSE RENAULT DOUAI | DEPLANCKE JEAN-PIERRE | 2 |
06/03/2021 | 204.50 | 8 | 95 - C.U.E.C. D'ARGENTEUIL | BUSSER Paul | 2 |
24/10/2020 | 256.00 | 3 | 62 - C.E.C. HULLUCHOIS | FIN Jean-Pierre | 2 |
18/07/2020 | 229.00 | - | 59 - CLUB DU CHIEN DE DEFENSE RENAULT DOUAI | SECRETAIN Pierre-Yves | 2 |
16/11/2019 | 190.50 | 4 | 59 - CERCLE CYNOPHILE TOURQUENNOIS | CLERQUIN Brigitte | 2 |
31/08/2019 | 245.00 | 4 | 59 - LE VAL DES LOUPS DE LOUVROIL | VANLERBERGHE Joel CARRIERE Jean-Pierre |
2 |
06/07/2019 | 208.50 | 7 | 59 - LOUP DENAISIEN | VANLERBERGHE Joel | 2 |
18/05/2019 | 206.00 | - | 59 - CLUB DU CHIEN DE DEFENSE RENAULT DOUAI | CLERQUIN Brigitte | 2 |
01/12/2018 | 265.00 | 3 | 59 - CLUB D'UTILISATION BOXER D'HAUBOURDIN | BEYER Michel | 1 |
24/03/2018 | 268.00 | 4 | 59 - CANING CLUB DE CAMBRAI | FIN Jean-Pierre | 1 |
16/09/2017 | 260.00 | 3 | 59 - CLUB CYNOPHILE D'ORCHIES | WATTHEE Eddy | 1 |
02/07/2017 | 164.50 | - | 02 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE NAUROY | CLERQUIN Brigitte | 1 |
03/06/2017 | 237.00 | - | 59 - SPORTING DOG THUN SAINT MARTIN | DETRAIT Jean | 1 |
24/10/2015 | 88.00 | - | 59 - CANING CLUB DE CAMBRAI – Champ. Régional | BOISSEAU Michel WATTHEE Eddy |
Brevet |