Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
19/09/2020 | Blanc | 0 | 3 | 06 - A.S.L.M. CANNES | CAVAILLE Eric MITROPOLITIS Claude |
CHARPAGNE MAXIME Niv. 2 LECRES JORIS Niv. 1 BRIAL PIERRE Niv. 2 RACLIN MANUEL Niv. 2 |
20/04/2019 | 347.974 | 2 | 3 | 06 - CANIN EDUC'AGYL DU VAL D'AZUR | PITON Dominique | BRIAL PIERRE Niv. 2 LABASTRIES DAVID Niv. 1 |
22/09/2018 | 340.450 | 6 | 3 | 06 - A.S.L.M. CANNES | COURTEILLE Jean-Luc | BENCHIMOL BENJAMIN Niv. 2 RACLIN MANUEL Niv. 1 |
26/05/2018 | 331.310 | 9 | 3 | 06 - AMICALE DU CHIEN DE TRAVAIL D' ANTIBES | SAORIN Daniel | CARBONE BORIS Niv. 2 BRIAL PIERRE Niv. 2 LAFOSSE PENNETIER HENRI Niv. 1 |
14/10/2017 | 351.750 | 5 | championnat regional | 13 - CLUB CANIN DE MOURIES - Champ. Régional | ELETTO Louis KARCENTY Alain |
LECOMTE ROMAIN Niv. 3 AUDISIO JEAN-CHARLES Niv. 2 CARBONE BORIS Niv. 1 MICHEL CEDRIC Niv. 1 |
09/09/2017 | 345.350 | 5 | 3 | 83 - SPORTING CLUB CANIN DU REVEST | FOURNEL Jenny | AUDISIO JEAN-CHARLES Niv. 2 CARBONE BORIS Niv. 1 |
25/02/2017 | 335.500 | 4 | 3 | 06 - A.S.L.M. CANNES | PECHEREAU Michel | BRIAL Pierre Niv. 2 CARON Sebastien Niv. 2 DALL ORAA Andrea Niv. 1 |
05/11/2016 | 354.200 | 5 | 3 | 84 - C. C. SAINT-SATURNIN-LES-AVIGNON | MOUCHEGHIAN Tony | ROUSSIOT Jeremy Niv. 2 DALL'ORAA Andrea Niv. 1 CAMUS Yannick Niv. 1 |
08/10/2016 | 338.250 | 14 | championnat regional | 83 - CLUB CANIN LA VALETTE - Champ. Régional | FOURNEL Jenny SAORIN Daniel |
BILLOD Jérémy Niv. 3 CHARTON Alexis Niv. 2 ESPITALIE Marc Niv. 1 BENCHIMOL BENJAMIN Niv. 1 |
17/09/2016 | 359.150 | 7 | 3 | 83 - SPORTING CLUB CANIN DU REVEST | BRUEL Jean-Claude | AGIUS Nicolas Niv. 2 AUDISIO JEAN-CHARLES Niv. 1 DALL'ORAA Andrea Niv. 1 |
09/04/2016 | 355.300 | 4 | 3 | 30 - A.S.C. SPORTIVE DE CARSAN | KARCENTY Alain | MARTINEZ Laurent Niv. 2 DELOR Roger Niv. 1 |
27/02/2016 | 357.225 | 2 | 3 | 06 - A.S.L.M. CANNES | ||
24/10/2015 | 288.000 | 1 | 2 | 06 - FLAIRS ET CROCS AZUREENS | CHEVALIER Bernard | VAGNATI Pascal Niv. 2 BRIAL Pierre Niv. 1 |
10/10/2015 | 293.400 | 2 | 2 | 83 - ASSOCIATION DIVERTY CHIEN - Champ. Régional | POIRIER Jean-Pierre ELETTO Louis |
|
16/05/2015 | 278.800 | 1 | 2 | 13 - CLUB CANIN DE MOURIES | KARCENTY Alain | MORENO YANCI Asier Niv. 2 ALAZARD Andy Niv. 1 CHARTON Alexis Niv. 1 |
13/12/2014 | 181.300 | 3 | 1 | 83 - CLUB CANIN LA VALETTE | MOUCHEGHIAN Tony AGREMONT André |
GOURDAIN Meddi Niv. 2 DELASSUS Jean-Marie Niv. 1 TEISSIER Philippe Niv. 1 |
25/10/2014 | 189.000 | 1 | 1 | 06 - FLAIRS ET CROCS AZUREENS | DUTERNE Gérard | SAID Sofian Niv. 2 TEISSIER Philippe Niv. 1 |
27/09/2014 | 89.000 | 0 | Brevet | 06 - AMICALE DU CHIEN DE TRAVAIL D' ANTIBES | KARCENTY Alain | AIT MANSOUR Mourad Niv. 2 LE DALLOUR Arnaud Niv. 1 |