Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | Echelon |
---|---|---|---|---|---|
16/09/2018 | 229.00 | 2 | 64 - CLUB D'EDUCATION CANINE D'ABOS | AEBISCHER Daniel | 2 |
17/02/2018 | 219.00 | - | 40 - CLUB CYNOPHILE D'UTILISATION DE BISCAROSSE ET DU PAYS DE BORN | RIVIERE Michel | 2 |
04/11/2017 | 281.00 | - | 64 - CANIS CLUB PALOIS | PILATE Alain | 2 |
18/02/2017 | 230.00 | 13 | 40 - CLUB CYNOPHILE D'UTILISATION DE BISCAROSSE ET DU PAYS DE BORN | BUSSER Paul | 1 |
07/05/16 | 214.50 | - | 33 - CANIS CLUB PESSACAIS-ILLACAIS - Coupe de France | Ton HOFFMANN (Pays Bas) BEGUE Ingrid BOISSEAU Michel |
1 |
13/02/16 | 237.50 | - | 40 - CLUB CYNOPHILE LANDAIS | NOMINE Christelle | 1 |
23/01/16 | 256.50 | - | 31 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE SAINT-GAUDENS | BUSSER Paul | 1 |
11/04/2015 | 93.00 | - | 33 - C. E. C. ET SPORTIVE DE MERIGNAC | ORTEGA Joseph | Brevet |