Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
06/11/2021 | Blanc | 0 | 1 | 73 - ENTENTE CANINE DU VAL GELON | ELETTO Louis | VITSE TERRY Niv. 2 ROCHET JASON Niv. 1 |
06/11/2021 | Blanc | 0 | Brevet | 73 - ENTENTE CANINE DU VAL GELON | ELETTO Louis | VITSE TERRY Niv. 2 ROCHET JASON Niv. 1 |
03/10/2020 | Blanc | 0 | 1 | 73 - ENTENTE CANINE DU VAL GELON | LICHTLE Bernard | HOAREAU SAMUEL Niv. 2 ROCHET JASON Niv. 1 |
03/10/2020 | Blanc | 0 | Brevet | 73 - ENTENTE CANINE DU VAL GELON | LICHTLE Bernard | HOAREAU SAMUEL Niv. 2 ROCHET JASON Niv. 1 |
11/11/2017 | 196.150 | 3 | 1 | 73 - CLUB CANIN DES PAYS DU GRAND LAC | LICHTLE Bernard | NUNES Eddy Niv. 2 DELOR Roger Niv. 2 |
03/12/2016 | 194.500 | 3 | 1 | 73 - ENTENTE CANINE DU VAL GELON | LICHTLE Bernard | ANTUNES Jérome Niv. 2 DELOR Roger Niv. 2 |
12/11/2016 | 98.350 | 0 | Brevet | 73 - CLUB CANIN DES PAYS DU GRAND LAC | CHEVALIER Bernard FONTAINE Daniel |
GOUX Sébastien Niv. 2 LAGALLARDE Julien Niv. 2 SOUVENBRIE Fabien Niv. 2 LAGALLARDE Julien Niv. 2 |