Date | TL | B | C | TLS | PF | Brevet | GPscc / pl. | Ech.1 / pl. | Ech.2 / pl. | Ech.3 / pl. | Dept - Club | Juges |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/03/2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | 70.50 | - | 77 - C.E.C. VAUX LE PENIL | PERRET Pascal LAILLE Andre RIGAUD Bernard |
01/12/2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | 56.00 | - | 77 - LE MEE SPORT CANIN | ROLAND Georges LAILLE Andre CHIALI Alain |
10/03/2018 | - | - | - | - | - | - | - | 188.50 | - | - | 77 - C.E.C. VAUX LE PENIL | ROPP Jean-Marie POTTIN Bernard CHIALI Alain GISSELBRECHT Philippe |
11/03/2017 | - | - | - | - | - | - | - | 183.00 | - | - | 77 - C.E.C. VAUX LE PENIL | LAILLE Andre JAFFRE Robert TAGLIAFICO Jean-Louis BERGEVIN Jean-Claude |
Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
25/03/2023 | Blanc | 0 | 1 | 10 - C.E. ET DE COMPETITION CANINE DE LUSIGNY SUR BARSE - Coupe des Clubs | RIVIERE Michel | MARCOS MICHAEL Niv. 2 HENRIET SILVAIN Niv. 1 MAKSYMIUK PIOTR Niv. 1 |
25/03/2023 | Blanc | 0 | Brevet | 10 - C.E. ET DE COMPETITION CANINE DE LUSIGNY SUR BARSE - Coupe des Clubs | RIVIERE Michel | MARCOS MICHAEL Niv. 2 HENRIET SILVAIN Niv. 1 MAKSYMIUK PIOTR Niv. 1 |
29/07/2022 | 317.000 | 4 | 3 | PL - Polska federacja ringu francuskiego | PECHEREAU Michel | MARCOS Michael Niv. 2 MAKSYMIUK PIOTR Niv. 1 THIBAULT JORDAN Niv. 2 GARCIA PIERRE-ERIC Niv. 2 |
26/03/2022 | Forfait | 0 | 3 | 10 - C.E. ET DE COMPETITION CANINE DE LUSIGNY SUR BARSE | RIVIERE Michel | BOUCHAKOUA ERIC Niv. 2 STEMPF JULIEN Niv. 1 HENRIET SILVAIN Niv. 1 |
04/12/2021 | 350.900 | 6 | 3 | 52 - CLUB CANIN LOUVEMONTAIS | CHIRAT Michel | GARCIA PIERRE-ERIC Niv. 2 HENRIET SILVAIN Niv. 1 |
16/10/2021 | 311.850 | 10 | 3 | 10 - FLAIR ET CROCS CHAMPENOIS | BOISSEAU Michel | IMEKRAZ YACINE Niv. 2 |
02/10/2021 | 336.787 | 10 | championnat regional | 51 - AMICALE DU CHIEN D'UTILISATION DE VITRY LE FRANCOIS – Champ. Régional | CHIRAT Michel | BOUCHEZ DANY Niv. 3 GOUX SEBASTIEN Niv. 2 |
11/09/2021 | 0.000 | 0 | 3 | 51 - AMICALE DES CHIENS DE DEFENSE DE VILLERS ALLERAND | GORON Roger | DOYEN YOANN Niv. 2 ELALLAM ISMAEL Niv. 1 |
27/06/2021 | 345.125 | 7 | 3 | 57 - TRAINING CLUB CANIN DE MERTEN | RICCI Luigi | GOTTFREUND CEDRIC Niv. 2 BLUMBERGER BRICE Niv. 1 LECOMTE CHRISTOPHE Niv. 1 |
12/06/2021 | 352.550 | 7 | 3 | 10 - CLUB CANIN DE ROMILLY | PITON Dominique | DENIAU DOMINIQUE Niv. 2 FERNANDEZ EMMANUEL Niv. 2 |
26/10/2019 | 273.800 | 4 | 2 | 51 - CLUB REGIONAL DE DRESSAGE DU CHIEN UTILITAIRE DE REIMS | MALAISE Maurice | HERDUIN NICOLAS Niv. 2 GARCIA PIERRE-ERIC Niv. 1 THIBAULT JORDAN Niv. 1 |
07/09/2019 | 272.400 | 1 | 2 | 51 - AMICALE DES CHIENS DE DEFENSE DE VILLERS ALLERAND | GORON Roger | DOYEN YOANN Niv. 2 CUNY NICOLAS Niv. 1 FARAUS CHARLES Niv. 1 |
13/07/2019 | 228.600 | 2 | 2 | 08 - AMICALE CANINE ARDENNAISE DE WARCQ | AUBRY Frederic | VERRY Johan Niv. 3 PEFFERKORN ALEXANDRE Niv. 2 CUNY NICOLAS Niv. 1 |
22/06/2019 | 271.200 | 2 | 2 | 10 - FLAIR ET CROCS CHAMPENOIS | CHIRAT Michel | DOYEN YOANN Niv. 2 GARCIA PIERRE-ERIC Niv. 1 THIBAULT JORDAN Niv. 1 NAVARRE CEDRIC Niv. 1 |
20/04/2019 | 253.750 | 4 | 2 | 10 - C.E. ET DE COMPETITION CANINES DE LUSIGNY/BARSE - Coupe des Clubs | DUTERNE Gérard | BOUCHAKOUA ERIC Niv. 2 THIBAULT JORDAN Niv. 1 LEPERUN YANNICK Niv. 2 |
16/03/2019 | 255.600 | 6 | 2 | 51 - CLUB CANIN DU LYCEE DE LA NATURE ET DU VIVANT DE SOMME VESLE | GORON Roger | LEPERUN YANNICK Niv. 2 GARCIA Pierre-Eric Niv. 1 NAVARRE CEDRIC Niv. 1 |
01/09/2018 | 230.400 | 0 | 2 | 51 - AMICALE DU CHIEN D'UTILISATION DE VITRY LE FRANCOIS | CHIRAT Michel | BAERT PHILIPPE Niv. 3 GOUX SEBASTIEN Niv. 2 DE BRUIN JAN PIETER Niv. 1 |
21/04/2018 | 186.800 | 3 | 1 | 10 - C.E. ET DE COMPETITION CANINES DE LUSIGNY/BARSE - Coupe des Clubs | AUBRY Frederic BERNEUIL Daniel |
LE PERRUN YANNICK Niv. 2 THIBAULT JORDAN Niv. 1 BOYETTE DYLAN Niv. 1 |
01/04/2018 | 187.900 | 3 | 1 | 10 - LES CROCS DU MERIOT | CARRIERE Jean-Pierre | GREGORIEFF DAMIEN Niv. 2 THIBAULT JORDAN Niv. 1 |
22/04/2017 | 163.350 | 0 | 1 | 10 - C.E. ET DE COMPETITION CANINES DE LUSIGNY/BARSE | RIVIERE Michel BERNEUIL Daniel |
BOUCHAKOUA ERIC Niv. 2 THIBAULT JORDAN Niv. 1 BOYETTE DYLAN Niv. 1 |
23/04/2016 | 80.000 | 0 | Brevet | 10 - C.E. ET DE COMPETITION CANINES DE LUSIGNY/BARSE | SCHOTT Alfred | CONTIGNON Nicolas Niv. 2 BOYETTE Dylan Niv. 1 IGNAC Aurélien Niv. 1 |