Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|
14/03/2020 | 309.375 | 24/26 | 11 - PORTEL SPORT CANIN P.S.C – Selectif 1 – Jury C | ||
26/09/2020 | 296.637 | 17/26 | 83 - ASSOCIATION DIVERTY CHIEN – Selectif 2 – Jury B | FONTAINE Daniel KARCENTY Alain |
HERMANN LONNI-ANTHONY Niv. 3 SINTES FABRICE Niv. 3 |
25/10/2020 | 298.661 | 15/20 | 13 - CLUB CANIN DE MOURIES – Selectif 3 – Jury A | PEPIN Serge GORON Roger |
BEHAEGHEL ROMAN Niv. 3 FACON AMAEL Niv. 3 |
Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
18/07/2020 | 303.875 | 9 | 3 | 06 - AMICALE DU CHIEN DE TRAVAIL D' ANTIBES | FONTAINE Daniel | HENON KEVIN Niv. 2 LECRES JORIS Niv. 1 |
15/02/2020 | 317.075 | 6 | 3 | 83 - CLUB CANIN JEAN BRASSET LA VALETTE | MITROPOLITIS Claude | MICHEL CEDRIC Niv. 2 LABASTRIES DAVID Niv. 1 |
25/01/2020 | 374.275 | 1 | 3 | 83 - CLUB CANIN DU CANTON BRIGNOLAIS | PECHEREAU Michel | LAFOSSE PENNETIER HENRI Niv. 2 BRAME JOYCE Niv. 1 RAMIZ JONATHAN Niv. 1 |
21/12/2019 | 348.799 | 4 | 3 | 13 - CLUB CANIN DE MOURIES | CAVAILLE Eric | BENCHIMOL BENJAMIN Niv. 2 MILOUD RACHID Niv. 1 CARBONE BORIS Niv. 2 |
16/11/2019 | 355.575 | 3 | 3 | 83 - ASSOCIATION DIVERTY CHIEN | PEPIN Serge | FACON AMAEL Niv. 3 MIMOUN MEHDI Niv. 1 |
12/10/2019 | 16.500 | 99 | championnat regional | 84 - CLUB DE DRESSAGE D'AVIGNON - Champ. Régional | TOUY Philippe SAORIN Daniel |
GRINGET SEBASTIEN Niv. 3 LAFOSSE PENNETIER HENRI Niv. 2 RACLIN MANUEL Niv. 1 VIDALINC JEREMY Niv. 1 |
14/09/2019 | 287.287 | 5 | 3 | 46 - CLUB DU CHIEN DE DEFENSE DU QUERCY BLANC | RIVIERE Michel | KORBER THOMAS Niv. 2 FERREIRA LIONEL Niv. 1 THIRIET NICOLAS Niv. 1 |
17/11/2018 | 367.125 | 4 | 3 | 83 - ASSOCIATION DIVERTY CHIEN | POIRIER Jean-Pierre | CHARTON ALEXIS Niv. 2 HENON KEVIN Niv. 1 LAFOSSE PENNETIER HENRI Niv. 1 |
14/10/2018 | 331.111 | 14 | championnat regional | 83 - CLUB CANIN JEAN BRASSET LA VALETTE - Champ. Régional | PITON Dominique MOUCHEGHIAN Tony |
HERMANN LONNI-ANTHONY Niv. 3 CARBONE BORIS Niv. 2 LAFOSSE PENNETIER HENRI Niv. 1 LABASTRIES DAVID Niv. 1 |
08/09/2018 | 290.587 | 7 | 3 | 83 - SPORTING CLUB CANIN DU REVEST | VOLLE Eric | AUDISIO JEAN-CHARLES Niv. 2 LABASTRIES DAVID Niv. 1 |
26/05/2018 | 368.550 | 3 | 3 | 06 - AMICALE DU CHIEN DE TRAVAIL D' ANTIBES | SAORIN Daniel | CARBONE BORIS Niv. 2 BRIAL PIERRE Niv. 2 LAFOSSE PENNETIER HENRI Niv. 1 |
11/11/2017 | 294.000 | 1 | 2 | 83 - ASSOCIATION DIVERTY CHIEN | TOUY Philippe | MARTINEZ Laurent Niv. 2 AGIUS Nicolas Niv. 2 ROBERT-PEILLARD JULIEN Niv. 1 HENON KEVIN Niv. A |
14/10/2017 | 271.800 | 2 | 2 | 13 - CLUB CANIN DE MOURIES - Champ. Régional | ELETTO Louis KARCENTY Alain |
LECOMTE ROMAIN Niv. 3 AUDISIO JEAN-CHARLES Niv. 2 CARBONE BORIS Niv. 1 MICHEL CEDRIC Niv. 1 |
09/09/2017 | 286.800 | 1 | 2 | 83 - SPORTING CLUB CANIN DU REVEST | FOURNEL Jenny | AUDISIO JEAN-CHARLES Niv. 2 CARBONE BORIS Niv. 1 |
10/06/2017 | 288.000 | 1 | 2 | 83 - CLUB CANIN LA VALETTE | ELETTO Louis | DELASSUS Jean-Marie Niv. 1 ROBERT-PEILLARD JULIEN Niv. 1 |
04/02/2017 | 280.800 | 1 | 2 | 83 - EMULATION CANINE GAREOULT | PECHEREAU Michel | BRIGAUDIN ANTHONY Niv. 2 AUDISIO JEAN-CHARLES Niv. 1 |
05/11/2016 | 187.900 | 1 | 1 | 84 - C. C. SAINT-SATURNIN-LES-AVIGNON | MOUCHEGHIAN Tony | ROUSSIOT Jeremy Niv. 2 DALL'ORAA Andrea Niv. 1 CAMUS Yannick Niv. 1 |
08/10/2016 | 187.900 | 6 | 1 | 83 - CLUB CANIN LA VALETTE - Champ. Régional | FOURNEL Jenny SAORIN Daniel |
BILLOD Jérémy Niv. 3 CHARTON Alexis Niv. 2 ESPITALIE Marc Niv. 1 BENCHIMOL BENJAMIN Niv. 1 |
17/09/2016 | 178.500 | 4 | 1 | 83 - SPORTING CLUB CANIN DU REVEST | BRUEL Jean-Claude | AGIUS Nicolas Niv. 2 AUDISIO JEAN-CHARLES Niv. 1 DALL'ORAA Andrea Niv. 1 |
07/05/2016 | 193.950 | 1 | 1 | 06 - AMICALE DU CHIEN DE TRAVAIL D'ANTIBES | BRUEL Jean-Claude | AZZOPARDI Bruno Niv. 2 BENCHIMOL BENJAMIN Niv. 1 |
13/02/2016 | 174.150 | 2 | 1 | 13 - CENTRE DE DRESSAGE DE LA COTE BLEUE | MOUCHEGHIAN Tony KARCENTY Alain |
ALAZARD Andy Niv. 2 TOUACHE Thierry Niv. 2 AUDISIO JEAN-CHARLES Niv. 1 BENCHIMOL BENJAMIN Niv. 1 |