Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|
05/03/2022 | 352.675 | 0/30 | 27 - CUEC DE THUIT ANGER - Selectif 1 - Jury B | SECRETAIN Pierre-Yves PRIGENT Yvon |
GARGUILLO GIANNI Niv. 3 BILLOD JEREMY Niv. 3 |
02/04/2022 | 322.300 | 26/29 | 60 - C.E.C. NOYONNAIS - Selectif 2 - Jury C | DELPECH Jean-Claude MARTIN Richard |
VILLAIN AXEL Niv. 3 ORIENTAL WILFRANTZ Niv. 3 |
30/04/2022 | Forfait | 0/28 | 62 - BERGER CLUB DE LAMBRES LES AIRE - Selectif 3 - Jury A | GLADIEUX Serge RIVIERE Michel |
BOUTONNET MATTHIEU Niv. 3 |
Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|
21/03/2020 | 270.050 | 28/30 | 80 - CLUB D'EDUCATION CANINE D'ABBEVILLE – Selectif 1 – Jury A | PEPIN Serge GORON Roger |
BEHAEGHEL ROMAN Niv. 3 BAUSMAYER ADRIEN Niv. 3 |
03/10/2020 | Forfait | 0/28 | 60 - CLUB DU CHIEN DE DEFENSE DE BEAUVAIS – Selectif 2 – Jury B | FONTAINE Daniel KARCENTY Alain |
HERMANN LONNI-ANTHONY Niv. 3 SINTES FABRICE Niv. 3 |
Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|
12/10/2019 | 352.825 | 11/27 | 60 - CLUB CANIN DE MERU - Selectif 1 - Jury A | LEONI Jean-François SONET Lionel |
BOUCHEZ DANY Niv. 3 CASOLE AURELIEN Niv. 3 |
16/11/2019 | 337.161 | 11/26 | 02 - CANIN CLUB DE BUCY-LE-LONG - Selectif 2 - Jury B | RICCI Luigi CAPON Jean-Claude |
TOSTAIN SAMUEL Niv. 3 HILT MATHIEU Niv. 3 |
Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
29/01/2022 | 375.650 | 5 | 3 | 27 - CUEC DE THUIT ANGER | GORON Roger | CHARPAGNE MAXIME Niv. 2 LEMOAL CHARLENE Niv. 1 |
09/10/2021 | 342.650 | 7 | 3 | 76 - CLUB CYNOPHILE SOUS LE VAL | GLADIEUX Serge | BOUCHEZ DANY Niv. 3 BENECH BERTRAND Niv. 1 |
04/09/2021 | 371.800 | 3 | 3 | 76 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE LONDINIERES | AMENDOLA Serge | DELOBELLE CHRISTOPHER Niv. 2 AMENDOLA ALEXANDRE Niv. 2 PINAT GUILLAUME Niv. 1 RENOUX BENJAMIN Niv. 1 |
07/08/2021 | 377.025 | 2 | 3 | 59 - CLUB D'EDUCATION CANINE D'HELLEMMES | CAPON Jean-Claude | DENNEULIN JOHNNY Niv. 2 BUTEZ-VITAL QUENTIN Niv. 1 DRIQUE JASON Niv. 1 |
17/07/2021 | 358.600 | 5 | 3 | 76 - C.E.C. DE BONSECOURS | CHIRAT Michel | RICHARD JEROME Niv. 2 VINATIER JULIEN Niv. 1 |
06/07/2019 | 301.887 | 98 | 3 | 27 - C.S.C. NOTRE DAME DE L'ISLE | AUBRY Frederic | CASOLE AURELIEN Niv. 3 DOUCET ANTOINE Niv. 3 |
04/05/2019 | 381.150 | 1 | 3 | 76 - C.E.C. DE BONSECOURS | CHIRAT Michel | BOUCHEZ DANY Niv. 3 AMENDOLA ALEXANDRE Niv. 2 |
30/03/2019 | 379.225 | 1 | 3 | 76 - CLUB D'EDUCATION CANINE VALERIQUAISE | DUTERNE Gérard | LECRIVAIN SULLIVAN Niv. 2 BRUNG VINCENT Niv. 1 |
09/02/2019 | 376.475 | 1 | 3 | 76 - CLUB D'EDUC.CANINE DE LA COUSINERIE - Coupe des Clubs | POIRIER Jean-Pierre | DENIAU DOMINIQUE Niv. 2 SAINTEMARIE NICOLAS Niv. 2 |
20/10/2018 | 356.312 | 3 | 3 | 76 - CLUB CYNOPHILE SOUS LE VAL | BOTTARO Stéphane | GREGORIEFF DAMIEN Niv. 3 BRUNG VINCENT Niv. 1 |
15/09/2018 | 361.075 | 3 | championnat regional | 76 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE LONDINIERES - Champ. Régional Seine maritime | AMENDOLA Serge | AMENDOLA MICHAEL Niv. 3 SAINTEMARIE NICOLAS Niv. 2 MOUILLARD Florent Niv. 1 DUBREUIL CYRIL Niv. 2 |
18/08/2018 | 348.700 | 6 | 3 | 85 - CENTRE D'EDUCATION CANIN TALMONTAIS - Coupe des Clubs | DEJARDIN Francis | BOUCHAKOUA ERIC Niv. 2 BERTONI FLORIAN Niv. 1 LEMAUF CLEMENT Niv. 1 |
03/06/2018 | 358.800 | 2 | 3 | 02 - CLUB CANIN SPORT EDUCATION DE SOISSONS | GLADIEUX Serge BARRIOL Jean-Marc |
HERDUIN NICOLAS Niv. 2 NOTARIANNI Fabrice Niv. 2 PEFFERKORN Alexandre Niv. 1 |
10/02/2018 | 291.450 | 8 | 3 | 76 - CLUB D'EDUC.CANINE DE LA COUSINERIE - Coupe des clubs | POIRIER Jean-Pierre | BLAIS DOMINIQUE Niv. 2 SAINTEMARIE NICOLAS Niv. 2 |
03/02/2018 | 364.375 | 2 | 3 | 59 - UNION CANINE DES FLANDRES | DUTERNE Gérard | FIRMIN Thibault Niv. 2 VITAL QUENTIN Niv. 1 |
20/01/2018 | 344.300 | 6 | 3 | 27 - CUEC DE THUIT ANGER | BORTOLUZZI Michel | OZENNE FREDERICK Niv. 2 TAREFET Sofiane Niv. 2 |
11/11/2017 | 358.875 | 8 | 3 | 60 - CLUB CANIN DE MERU | DETRAIT Jean | AMENDOLA ALEXANDRE Niv. 2 LAURENT TEDDY Niv. 1 BOUAFIA KARIM Niv. 1 |
21/10/2017 | 380.325 | 1 | 3 | 76 - CLUB CYNOPHILE SOUS LE VAL | AMENDOLA Serge | BRIGAUDIN ANTHONY Niv. 2 BRIAULT CHRISTOPHE Niv. 1 |
24/06/2017 | 271.800 | 1 | 2 | 76 - CLUB DU CHIEN D'UTILITE BLEVILLAIS-LE HAVRE | FIN Jean-Pierre | COQUIN CEDRIC Niv. 2 ATKINSON JOHN Niv. 1 |
10/06/2017 | 259.000 | 2 | 2 | 76 - CLUB DU CHIEN D'UTILITE DE SOTTEVILLE LES ROUEN | SECRETAIN Pierre-Yves | RICHARD JEROME Niv. 2 FLEURY FRANCOIS Niv. 2 |
20/05/2017 | 276.000 | 2 | 2 | 62 - CLUB D'EDUCATION CANINE DES VERTES VALLEES | CHIRAT Michel | MABIRE Manuel Niv. 3 BOUCHEZ DANY Niv. 2 |
15/04/2017 | 270.600 | 2 | 2 | 76 - CLUB D'EDUCATION CANINE VALERIQUAISE | DUTERNE Gérard | HANTIER Cédric Niv. 2 DOUCET ANTOINE Niv. 1 |
25/03/2017 | 266.800 | 2 | 2 | 76 - CLUB CANIN DE SAINT ROMAIN DE COLBOSC | CHIRAT Michel RICCI Luigi |
FLEURY FRANCOIS Niv. 2 RICHARD JEROME Niv. 2 |
28/08/2016 | 187.900 | 5 | 1 | 60 - CLUB DU CHIEN DE DEFENSE DE BEAUVAIS | BERNARD Laurent | GIROUX Cyrille Niv. 2 LAURENT TEDDY Niv. 1 BAUSMAYER Adrien Niv. 2 |
28/05/2016 | 184.050 | 3 | 1 | 76 - C.U.E.C. BOIS GUILLAUME | BARRIOL Jean-Marc SECRETAIN Pierre-Yves |
OZENNE Frédérick Niv. 2 RICHARD Jérôme Niv. 1 MALLET Romain Niv. 3 |