Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
24/10/2020 | Blanc | 0 | 2 | 93 - CLUB CANIN DU VAL DE L'OURCQ (C.C.V.O.) | LICHTLE Bernard BORTOLUZZI Michel |
KHANFOUR HABIB Niv. 2 ROUSSEAU ANTONY Niv. 1 |
29/08/2020 | 200.200 | 9 | 3 | 18 - C.E.C. ASNIERES-LES-BOURGES | COURTEILLE Jean-Luc | CZESNIEWSKI MEHDI Niv. 3 HUGOT GREGORY Niv. 2 |
11/07/2020 | 242.700 | 15 | 3 | 91 - CLUB DU CHIEN D'OLLAINVILLE | GORON Roger | SAADI ADEL Niv. 2 DAVID GAEL Niv. 1 |
15/02/2020 | 249.600 | 4 | 2 | 28 - CANIS CLUB CHARTRAIN | CAVAILLE Eric | DELAUNAY FREDERIC Niv. 2 DUPUY Victorien Niv. 1 |
23/11/2019 | 256.400 | 3 | 2 | 45 - EDUCATION ET SPORT CANIN ST-BRISSONNAIS - Champ. Régional | CHEVALIER Bernard | CZESNIEWSKI MEHDI Niv. 3 HUGOT GREGORY Niv. 1 DENIAU DOMINIQUE Niv. 2 |
02/11/2019 | 239.400 | 5 | 2 | 60 - CLUB CANIN DE MERU | AMENDOLA Serge | AMENDOLA ALEXANDRE Niv. 2 AMENDOLA MICHAEL Niv. 2 |
14/09/2019 | 181.300 | 7 | 1 | 91 - AMICALE CANINE RIS ORANGIS 91 | GORON Roger | BOUCHAKOUA ERIC Niv. 2 BLAIS DOMINIQUE Niv. 2 |
14/09/2019 | Blanc | 0 | 2 | 91 - AMICALE CANINE RIS ORANGIS 91 | GORON Roger | BOUCHAKOUA ERIC Niv. 2 BLAIS DOMINIQUE Niv. 2 |
24/08/2019 | 180.200 | 7 | 1 | 95 - CLUB CANIN DU VAL D'OISE | GORON Roger | SAID SOFIAN Niv. 2 MADELENA LUCAS Niv. 1 |
30/06/2019 | 175.800 | 4 | 1 | 91 - CLUB D’UTILISATION ET D’EDUCATION CANINE DE VAUHALLAN | BERNARD Philippe | DELAUNAY FREDERIC Niv. 2 MILLA AVILA MANUEL Niv. 1 |
02/06/2019 | 160.400 | 6 | 1 | 78 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE MAUREPAS | CHIRAT Michel | AMENDOLA ALEXANDRE Niv. 2 HUGOT GREGORY Niv. 1 |
06/04/2019 | 100.000 | 0 | Brevet | 93 - CLUB CANIN DE NEUILLY SUR MARNE | PEPIN Serge GORON Roger |
BOUCHAKOUA ERIC Niv. 2 KHANFOUR HABIB Niv. 1 |