Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
18/01/2020 | 277.300 | 6 | 3 | 95 - CYNO CLUB DE GOUSSAINVILLE | AUBRY Frederic | BOUCHAKOUA ERIC Niv. 2 MADELENA LUCAS Niv. 1 BOUAFIA KARIM Niv. 1 |
01/06/2019 | 276.100 | 8 | 3 | 77 - ENTENTE CYNOPHILE DE MOUROUX | MARTIN Richard | BLAIS DOMINIQUE Niv. 2 IMEKRAZ YACINE Niv. 1 |
02/06/2018 | 241.200 | 5 | 2 | 94 - C.A.C.T. DE VILLENEUVE LE ROI | SCHLEININGER Corinne | CASOLE AURELIEN Niv. 3 BRAME JOYCE Niv. 1 |
17/02/2018 | 172.800 | 6 | 2 | 95 - CLUB CANIN DE L'ISLE-ADAM | CHEVALIER Bernard | GREGORIEFF DAMIEN Niv. 2 DOYEN YOANN Niv. 1 |
13/01/2018 | 272.900 | 3 | 2 | 95 - CYNO CLUB DE GOUSSAINVILLE | AUBRY Frederic | DELAUNAY FREDERIC Niv. 2 DA COSTA TEIXEIRA ROMEO Niv. 1 CASOLE AURELIEN Niv. 3 |
28/10/2017 | 268.800 | 3 | 2 | 60 - CLUB CANIN DE CHANTILLY | DUTERNE Gérard | ORIENTAL WILFRANTZ Niv. 2 RUTKOWSKI TOMASZ Niv. 1 BOUAFIA KARIM Niv. 1 |
01/07/2017 | 217.800 | 3 | 2 | 77 - USM VILLEPARISIS | AMENDOLA Serge | FERRAND Amaury Niv. 2 AMENDOLA MICHAEL Niv. 3 |
06/05/2017 | 251.800 | 5 | 2 | 95 - C.U.E.C. D'ARGENTEUIL | SONET Lionel | LHOMEL Bernard Niv. 2 BOUAFIA KARIM Niv. 1 |
21/01/2017 | 187.900 | 2 | 1 | 95 - CYNO CLUB DE GOUSSAINVILLE | CARRIERE Jean-Pierre | BLOSCH Marceau Niv. 2 CHARPAGNE Maxime Niv. 1 RUTKOWSKI TOMASZ Niv. 1 |
27/02/2016 | 100.000 | 0 | Brevet | 95 - C.U.E.C. D'ARGENTEUIL | LENNE Fabrice AMENDOLA Serge |
BAUSMAYER Adrien Niv. 2 DUBREUIL Cyril Niv. 1 BORDIER Cyril Niv. 2 |