Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
02/07/2022 | Blanc | 0 | 3 | 80 - CLUB D'EDUCATION CANINE D'ABBEVILLE | BERNARD Philippe | LECRIVAIN SULLIVAN Niv. 2 DREXEL FABIEN Niv. 1 |
12/03/2022 | 294.250 | 10 | 3 | 62 - A.S. CUCQ SPORT CANIN 62 | BERNARD Philippe | HAULTCOEUR CEDRIC Niv. 3 HAULTCOEUR CYRIL Niv. 1 BUTEZ-VITAL QUENTIN Niv. 2 |
02/10/2021 | 252.000 | 3 | 2 | 60 - CLUB CANIN DE MERU | POIRIER Jean-Pierre | SEJOR JULIEN Niv. 2 DOYEN YOANN Niv. 2 |
17/07/2021 | 261.000 | 4 | 2 | 80 - CLUB D'EDUCATION CANINE D'ABBEVILLE | CARRIERE Jean-Pierre | FIRMIN Thibault Niv. 2 DENNEULIN JOHNNY Niv. 2 RENOUX BENJAMIN Niv. 1 |
17/07/2021 | Blanc | 0 | 3 | 80 - CLUB D'EDUCATION CANINE D'ABBEVILLE | CARRIERE Jean-Pierre | FIRMIN Thibault Niv. 2 DENNEULIN JOHNNY Niv. 2 RENOUX BENJAMIN Niv. 1 |
29/05/2021 | 252.600 | 4 | 2 | 60 - CLUB DU CHIEN DE DEFENSE DE BEAUVAIS | BERNARD Laurent | BAERT PHILIPPE Niv. 2 BOURGEOIS VINCENT Niv. 1 BAUSMAYER ADRIEN Niv. 3 |
24/10/2020 | 253.800 | 7 | 2 | 59 - C.C.D.P. de SALOME | AMENDOLA Serge CARRIERE Jean-Pierre |
DELOBELLE CHRISTOPHER Niv. 2 FAMIBELLE LUDOVIC Niv. 1 SAID SOFIAN Niv. 2 SAID SOFIAN Niv. 2 |
26/09/2020 | 317.212 | 2 | championnat regional | 80 - AMIENS CANIN CLUB - Champ. Régional | CHIRAT Michel | CASOLE AURELIEN Niv. 3 IMEKRAZ YACINE Niv. 1 |
04/07/2020 | 281.050 | 9 | 3 | 76 - C.S.C. du PAYS DE BRAY | CAVAILLE Eric | MABIRE MANUEL Niv. 3 RENOUX BENJAMIN Niv. 1 |
07/03/2020 | 325.350 | 5 | 3 | 62 - A.S. CUCQ SPORT CANIN 62 | BERNARD Philippe | FIRMIN Thibault Niv. 2 PINAT GUILLAUME Niv. 1 |
15/02/2020 | Blanc | 0 | Brevet | 80 - AMIENS CANIN CLUB | BORTOLUZZI Michel | BAERT PHILIPPE Niv. 2 IMEKRAZ YACINE Niv. 1 |
08/02/2020 | 333.025 | 4 | 3 | 62 - EDUCATION SPORT CANIN CALAIS | CHIRAT Michel | FIRMIN Thibault Niv. 2 BAKAEL MICKAEL Niv. 1 |
02/11/2019 | 328.537 | 7 | 3 | 60 - CLUB CANIN DE MERU | AMENDOLA Serge | AMENDOLA ALEXANDRE Niv. 2 AMENDOLA MICHAEL Niv. 2 |
28/09/2019 | 325.600 | 5 | championnat regional | 60 - CLUB DU CHIEN DE DEFENSE DE BEAUVAIS - Champ. Régional | GORON Roger | CASOLE AURELIEN Niv. 3 DEBROUWER REMI Niv. 2 BAUSMAYER ADRIEN Niv. 3 |
20/07/2019 | 304.700 | 6 | 3 | 80 - CLUB D'EDUCATION CANINE D'ABBEVILLE | CARRIERE Jean-Pierre | LECRIVAIN SULLIVAN Niv. 2 MADELENA LUCAS Niv. 1 DEBROUWER REMI Niv. 2 |
08/06/2019 | 360.275 | 7 | 3 | 59 - CANING CLUB DE CAMBRAI | BOTTARO Stéphane | DOYEN YOANN Niv. 2 DELVILLE LUDOVIC Niv. 1 ROSEAU LEEROY Niv. 1 |
11/05/2019 | 321.470 | 2 | 3 | 62 - C.C.D. DE WIMILLE ET DU BOULONNAIS | CAPON Jean-Claude | BOYER JEAN MAX Niv. 3 BAERT PHILIPPE Niv. 2 BRAME JOYCE Niv. 1 |
02/03/2019 | 310.480 | 9 | 3 | 62 - A.S. CUCQ SPORT CANIN 62 | BARRIOL Jean-Marc | BOUCHEZ DANY Niv. 3 COUPIGNY NICOLAS Niv. 2 DENNEULIN Johnny Niv. 1 |
26/01/2019 | 323.224 | 3 | 3 | 59 - AMICALE CANINE DE GRANDE-SYNTHE | RICCI Luigi | BEHAEGHEL ROMAN Niv. 3 COUPIGNY NICOLAS Niv. 2 |
03/11/2018 | 330.225 | 4 | 3 | 60 - CLUB CANIN DE MERU | AMENDOLA Serge | GREGORIEFF DAMIEN Niv. 3 ANGRAND SERGE Niv. 2 BOUAFIA KARIM Niv. 1 |
06/10/2018 | 370.425 | 1 | championnat regional | 80 - CLUB D'EDUCATION CANINE D'ABBEVILLE | PEPIN Serge | HAULTCOEUR Cyril Niv. 3 SAID SOFIAN Niv. 2 LECRIVAIN SULLIVAN Niv. 1 |
15/09/2018 | 320.575 | 9 | 3 | 59 - AMICALE CANINE DE GRANDE-SYNTHE | PEPIN Serge | FIRMIN Thibault Niv. 2 MABIRE MANUEL Niv. 3 DEDECKER Boris Niv. 1 |
21/07/2018 | 294.511 | 11 | 3 | 62 - AMICALE CANINE DE OYE PLAGE | RIVIERE Michel | VERRY Johan Niv. 3 GREGORIEFF DAMIEN Niv. 2 DEBROUWER REMI Niv. 2 HAULTCOEUR Cedric Niv. 2 |
30/06/2018 | 325.974 | 9 | 3 | 60 - CLUB DES AMIS DU CHIEN D'ONS EN BRAY | RICCI Luigi | DEBROUWER REMI Niv. 2 LECRIVAIN SULLIVAN Niv. 1 |
19/05/2018 | 296.725 | 10 | 3 | 62 - CLUB D'EDUCATION CANINE DES VERTES VALLEES | CHIRAT Michel | BOUCHEZ DANY Niv. 2 COUPIGNY NICOLAS Niv. 1 DEBROUWER REMI Niv. 2 ROSER FREDERIC Niv. 1 |
28/04/2018 | 243.800 | 7 | 2 | 59 - CLUB DU CHIEN DE DEFENSE RENAULT DOUAI - Coupe des Clubs | BARRIOL Jean-Marc | BOUCHEZ DANY Niv. 2 ORIENTAL WILFRANTZ Niv. 2 |
07/10/2017 | 266.400 | 2 | 2 | 80 - SPORT CANIN CAMBRON | CHIRAT Michel | FIRMIN Thibault Niv. 2 LECRIVAIN SULLIVAN Niv. 1 |
23/09/2017 | 239.400 | 7 | 2 | 02 - CANIN CLUB DE BUCY-LE-LONG - Coupe des clubs | FOURNEL Jenny DUTERNE Gérard |
VAN AUDEKERK JULIEN Niv. 2 BOUCHEZ DANY Niv. 2 |
02/09/2017 | 271.500 | 2 | 2 | 76 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE MAROMME - Champ. Régional | CARRIERE Jean-Pierre | BAUSMAYER ADRIEN Niv. 3 CASOLE AURELIEN Niv. 3 BOUTARD Guillaume Niv. 1 |
22/07/2017 | 276.000 | 2 | 2 | 62 - AMICALE CANINE DE OYE PLAGE | RIVIERE Michel | TOSTAIN Samuel Niv. 3 HAULTCOEUR Cedric Niv. 2 COUPIGNY NICOLAS Niv. 1 VITAL QUENTIN Niv. 1 |
15/07/2017 | 270.000 | 3 | 2 | 80 - CLUB D'EDUCATION CANINE D'ABBEVILLE | BARRIOL Jean-Marc | DEBROUWER REMI Niv. 2 LECRIVAIN SULLIVAN Niv. 1 |
29/04/2017 | 258.800 | 3 | 2 | 76 - C.E.C. DE BONSECOURS | ALART Guy | HANTIER Cedric Niv. 2 BOUCHEZ DANY Niv. 2 |
04/03/2017 | 267.600 | 4 | 2 | 62 - A.S. CUCQ SPORT CANIN 62 | CHIRAT Michel | DEBROUWER Remi Niv. 2 COUPIGNY Nicolas Niv. 1 MOERLEN Raphael Niv. 2 |
18/02/2017 | 284.300 | 1 | 2 | 80 - AMIENS CANIN CLUB | PEPIN Serge | ORIENTAL WILFRANTZ Niv. 2 LECRIVAIN SULLIVAN Niv. 1 |
19/11/2016 | 229.800 | 5 | 2 | 59 - CLUB CANIN D'EMMERIN | PEPIN Serge | FIRMIN Thibault Niv. 2 LESOEN Steve Niv. 2 DELOBELLE Christopher Niv. 1 |
16/07/2016 | 203.200 | 8 | 2 | 80 - CLUB D'EDUCATION CANINE D'ABBEVILLE | POIRIER Jean-Pierre | DEBROUWER Rémi Niv. 3 PEFFERKORN Alexandre Niv. 1 |
30/04/2016 | 156.550 | 9 | 1 | 60 - CLUB DU CHIEN DE DEFENSE DE BEAUVAIS | CAPON Jean-Claude | BAUSMAYER Adrien Niv. 2 CHARTON Alexis Niv. 2 |
13/03/2016 | 145.550 | 14 | 1 | 45 - CLUB CYNOPHILE ET SPORTIF DU GATINAIS DE PANNES | AUBRY Frédéric | MOINEL Rémy Niv. 2 MILLA AVILA MANUEL Niv. 1 |
24/10/2015 | 178.000 | 4 | 1 | 27 - CUEC DE THUIT ANGER | BARRIOL Jean-Marc | COQUIN Cedric Niv. 2 OZENNE Frédérick Niv. 1 |